Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 22% | ||||||
wondercashb. | 15,3% | ||||||
elitebonus.de | 14%
| ||||||
link-o-mat | bis zu 12,6% | ||||||
mycashbacks | 10,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
Questler | 9% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 22% | ||||||
wondercashb. | 15,3% | ||||||
elitebonus.de | 14%
| ||||||
link-o-mat | bis zu 12,6% | ||||||
mycashbacks | 10,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
Questler | 9% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
10.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬊ bis zu 9% |
31.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 9% ⬈ bis zu 10% |
04.01.2023 | iGraal | 9% ⬊ 7% |
03.05.2022 | swagbucks | 12% ⬈ 18% |
14.02.2022 | Andasa | 12% Cashback ⬊ 2% Cashback |
07.02.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 12% Cashback |
03.12.2021 | Shoop | 10 % ⬊ bis zu 10 % |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
19.07.2021 | Shoop | 6,3 % ⬈ 10 % |
26.03.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 6,3 % |
06.03.2021 | wondercashback | 14.4% ⬈ 15.3% |
16.02.2021 | mycashbacks | 14.4 % ⬊ 10.8 % |
15.02.2021 | swagbucks | 14% ⬊ 12% |
15.02.2021 | iGraal | 13% ⬊ 9% |
14.02.2021 | wondercashback | 15.3% ⬊ 14.4% |
11.02.2021 | iGraal | 9% ⬈ 13% |
11.02.2021 | mycashbacks | 10.8 % ⬈ 14.4 % |
21.01.2021 | swagbucks | 12% ⬈ 14% |
01.04.2020 | link-o-mat | 12,6 % ⬊ bis zu 12,6 % |
17.02.2020 | iGraal | 12% ⬊ 9% |
15.02.2020 | getmore | 13 % ⬊ 12 % |
05.02.2020 | iGraal | 13% ⬊ 12% |
03.02.2020 | getmore | 12 % ⬈ 13 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
17.09.2019 | elitebonus.de | 15% ⬊ 14% |
07.08.2019 | boni.tv | 10,80% ⬈ 14,40% |
01.08.2019 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
21.07.2019 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
23.05.2019 | boni.tv | 4 ⬈ 10,80% |
09.05.2019 | boni.tv | 10,80% ⬊ 4 |
05.05.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.04.2019 | Andasa | 6% ⬊ 3% |
18.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
13.12.2018 | wondercashback | 8.5% - 15.3% ⬈ 15.3% |
19.11.2018 | swagbucks | 36% ⬊ 12% |
17.11.2018 | swagbucks | 12% ⬈ 36% |
17.11.2018 | wondercashback | 4.675% - 15.3% ⬈ 8.5% - 15.3% |
04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
24.08.2018 | getmore | 16 % ⬊ 12 % |
23.08.2018 | wondercashback | 15.3% ⬊ 4.675% - 15.3% |
17.08.2018 | getmore | 12 % ⬈ 16 % |
27.03.2018 | link-o-mat | 14,0 % ⬊ 12,6 % |
22.03.2018 | elitebonus.de | 14% ⬈ 15% |
07.03.2018 | sparolo | 18 % ⬊ 16 % |
02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
30.06.2017 | getmore | 18 % ⬊ 12 % |
29.06.2017 | iGraal | bis zu 12% ⬊ 12% |
17.05.2017 | swagbucks | 20% ⬊ 12% |
01.04.2017 | swagbucks | 12% ⬈ 20% |
09.02.2017 | CashbackDeals | bis zu 13,50% ⬊ bis zu 9% |
08.02.2017 | CashbackDeals | bis zu 9% ⬈ bis zu 13,50% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "zuhausetest.de" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";