Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
CB-Reisen | 2,5% auf Bruttopreis |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
04.01.2024 | Questler | 2,25% ⬊ 2,25% - 3,5% |
03.01.2024 | wondercashback | € 42.5 3.825% ⬊ € 42.5 5.95% - 3.825% |
01.05.2021 | getmore | 4,5 % ⬊ 3 % |
01.04.2021 | getmore | 3 % ⬈ 4,5 % |
01.04.2021 | Questler | 3% ⬊ 2,25% |
31.03.2021 | wondercashback | € 42.5 5.1% - 3.825% ⬊ € 42.5 3.825% |
31.03.2021 | Questler | 2,25% ⬈ 3% |
30.03.2021 | wondercashback | € 42.5 3.825% ⬊ € 42.5 5.1% - 3.825% |
06.03.2021 | wondercashback | € 40 3.6% ⬊ € 42.5 3.825% |
14.02.2021 | wondercashback | € 42.5 3.825% ⬊ € 40 3.6% |
28.04.2020 | wondercashback | € 42.5 // 3.825% ⬊ € 42.5 3.825% |
28.04.2020 | Cashback-Reisen | 2,5% (auf Bruttopreis) ⬊ 2,5% auf Bruttopreis |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Air Tours" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";