Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 7,65% - 3,4% |
elitebonus.de | bis zu 6% |
Prozenthaus24 | 5,10% (+ 3,- € Startguthaben) |
sparolo | 5% |
link-o-mat | bis zu 4,2% |
Questler | 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 3% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 7,65% - 3,4% |
elitebonus.de | bis zu 6% |
Prozenthaus24 | 5,10% (+ 3,- € Startguthaben) |
sparolo | 5% |
link-o-mat | bis zu 4,2% |
Questler | 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 3% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
18.07.2024 | elitebonus.de | 4.5% ⬈ bis zu 6% |
02.07.2024 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 6,00 € |
28.06.2024 | wondercashback | 5.1% ⬈ 7.65% - 3.4% |
09.01.2023 | iGraal | 4% ⬊ 3% |
29.12.2022 | Shoop | 3,5% ⬊ 3% |
04.12.2021 | Shoop | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Shoop | 4,2 % ⬊ 3,5 % |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
29.03.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 4,2 % |
06.03.2021 | wondercashback | 4.8% ⬈ 5.1% |
14.02.2021 | wondercashback | 5.1% ⬊ 4.8% |
27.04.2020 | cashbackxxl | 4,2 ⬊ 4,2 % |
02.04.2020 | link-o-mat | bis zu 3,1 % ⬈ bis zu 4,2 % |
01.04.2020 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬊ bis zu 3,1 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,1 % ⬈ bis zu 4,2 % |
09.02.2020 | link-o-mat | 3,1 % ⬈ 4,2 % |
08.02.2020 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 3,1 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
01.10.2019 | link-o-mat | 2,8 % ⬈ 4,9 % |
30.09.2019 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ 2,8 % |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
22.09.2019 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ 3,2 % |
22.09.2019 | link-o-mat | 3,2 % ⬈ 4,9 % |
19.09.2019 | elitebonus.de | 4.5% ⬈ 5% |
18.09.2019 | wondercashback | 5.1% ⬈ 5.95% |
09.09.2019 | link-o-mat | 2,8 % ⬈ 4,2 % |
09.09.2019 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
08.09.2019 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 2,8 % |
06.09.2019 | link-o-mat | 3,2 % ⬈ 4,2 % |
05.09.2019 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 3,2 % |
02.09.2019 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
13.08.2019 | link-o-mat | 2,8 % ⬈ 3,2 % |
24.07.2019 | elitebonus.de | 5% ⬊ 4.5% |
23.07.2019 | wondercashback | 5.95% ⬊ 5.1% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Moovi" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";