Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 10% - 2% | ||||||
wondercashb. | 8,5% - 1,7% | ||||||
elitebonus.de | bis zu 8% | ||||||
link-o-mat | bis zu 7% | ||||||
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
sparolo | 4,5%
| ||||||
Questler | 1% - 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
Shoop (Qipu) | 1% | ||||||
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 10% - 2% | ||||||
wondercashb. | 8,5% - 1,7% | ||||||
elitebonus.de | bis zu 8% | ||||||
link-o-mat | bis zu 7% | ||||||
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
sparolo | 4,5%
| ||||||
Questler | 1% - 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
Shoop (Qipu) | 1% | ||||||
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
03.12.2024 | Shoop | 10,5% ⬊ 1% |
25.11.2024 | Shoop | 1% ⬈ 10,5% |
28.06.2024 | topcashback | 8% ⬈ 10% - 2% |
04.06.2024 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬈ bis zu 7,0 % |
03.06.2024 | Questler | 4% ⬊ 1% - 5% |
01.06.2024 | elitebonus.de | 6% ⬈ bis zu 8% |
01.06.2024 | wondercashback | 6.8% ⬈ 8.5% - 1.7% |
01.06.2024 | Shoop | 4% ⬊ 1% |
01.05.2024 | topcashback | 14% ⬊ 8% |
17.04.2024 | topcashback | 8% ⬈ 14% |
12.04.2023 | topcashback | 8% ⬈ 13% |
20.02.2023 | iGraal | 9% ⬊ 4% |
06.02.2023 | iGraal | 4% ⬈ 9% |
01.02.2023 | Shoop | 9% ⬊ 4% |
23.01.2023 | Shoop | 4% ⬈ 9% |
16.01.2023 | topcashback | 13% ⬊ 8% |
07.01.2023 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 5,6 % |
07.01.2023 | iGraal | 4,8% ⬊ 4% |
04.01.2023 | topcashback | 10% ⬈ 13% |
04.01.2023 | Questler | 5% ⬊ 4% |
03.01.2023 | mycashbacks | 6 % ⬊ 4.8 % |
03.01.2023 | elitebonus.de | 7% ⬊ 6% |
03.01.2023 | wondercashback | 8.5% ⬊ 6.8% |
02.01.2023 | Shoop | 6% ⬊ 4% |
31.12.2022 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
26.12.2022 | iGraal | 9% ⬊ 4,8% |
03.10.2022 | Shoop | 9% ⬊ 6% |
02.10.2022 | getmore | 12 % ⬊ 8 % |
27.09.2022 | Shoop | 6% ⬈ 9% |
19.09.2022 | getmore | 8 % ⬈ 12 % |
15.09.2022 | Payback | 1.000 °P pro Kauf ⬈ 6fach Punkte |
14.09.2022 | Payback | 6fach Punkte ⬊ 1.000 °P pro Kauf |
01.09.2022 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.08.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
18.07.2022 | Shoop | 10% ⬊ 6% |
11.07.2022 | Shoop | 6% ⬈ 10% |
02.06.2022 | Payback | 1.000 °P pro Kauf ⬊ 1 °P pro 2 |
01.06.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.06.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬊ 1.000 °P pro Kauf |
23.05.2022 | Payback | 6fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
16.05.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 6fach Punkte |
11.04.2022 | topcashback | 15% ⬊ 10% |
01.04.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
28.03.2022 | topcashback | 10% ⬈ 15% |
01.03.2022 | Payback | 6fach Punkte ⬊ 1.000 °P pro Abo |
28.02.2022 | Payback | 1.000 °P pro Abo ⬈ 6fach Punkte |
14.02.2022 | getmore | 11 % ⬊ 8 % |
01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
25.01.2022 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 6 % |
20.01.2022 | Shoop | bis zu 6 % ⬈ bis zu 10 % |
01.01.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
20.12.2021 | iGraal | 11% ⬊ 7% |
06.12.2021 | mycashbacks | 12 % ⬊ 6 % |
06.12.2021 | iGraal | 7% ⬈ 11% |
03.12.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
26.11.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
23.11.2021 | getmore | 10 % ⬊ 7,5 % |
22.11.2021 | mycashbacks | 6 % ⬈ 12 % |
10.11.2021 | getmore | 11 % ⬊ 10 % |
08.11.2021 | getmore | 7,5 % ⬈ 11 % |
08.11.2021 | topcashback | 14% ⬊ 10% |
01.11.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
26.10.2021 | topcashback | 10% ⬈ 14% |
22.10.2021 | topcashback | 5% ⬈ 10% |
29.09.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 6 % |
21.09.2021 | Payback | 1.000 °P pro Abo ⬊ 1 °P pro 2 |
21.09.2021 | Shoop | 6 % ⬈ 10 % |
27.08.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬊ 1.000 °P pro Abo |
18.08.2021 | mycashbacks | 9.8 % ⬊ 6 % |
04.08.2021 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 5% |
02.08.2021 | mycashbacks | 6 % ⬈ 9.8 % |
21.07.2021 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 7,50% |
19.07.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 6 % |
12.07.2021 | topcashback | 9% ⬊ 5% |
30.06.2021 | topcashback | 5% ⬈ 9% |
11.06.2021 | Payback | 200 °P bei Vertragsabschluss ⬊ 1 °P pro 2 |
31.05.2021 | iGraal | 12% ⬊ 10% |
20.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 200 °P bei Vertragsabschluss |
03.05.2021 | iGraal | 12% ⬊ 7% |
02.05.2021 | sparolo | 9 % ⬊ 4,5 % |
29.04.2021 | iGraal | 7% ⬈ 12% |
21.04.2021 | Shoop | 15 % ⬊ 7 % |
14.04.2021 | Shoop | 7 % ⬈ 15 % |
12.04.2021 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
02.04.2021 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
01.04.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
21.03.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % |
08.03.2021 | iGraal | 9% ⬊ 7% |
01.03.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
22.02.2021 | iGraal | 7% ⬈ 9% |
23.11.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
16.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
24.08.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
17.08.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
15.06.2020 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
08.06.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 3fach Punkte |
18.05.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
11.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 5fach Punkte |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
15.04.2020 | Payback | 5 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
23.03.2020 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 5 °P pro 2 € |
16.03.2020 | Payback | 5 °P pro 2 € ⬈ 10fach Punkte |
07.02.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5 °P pro 2 € |
11.10.2019 | aklamio | 10% ⬊ 9% |
07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
12.06.2019 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
03.06.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 7fach Punkte |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
01.05.2019 | aklamio | 8% ⬈ 10% |
17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
03.09.2018 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
27.08.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
09.03.2018 | sparolo | 10 % ⬊ 9 % |
30.01.2018 | getmore | 8 % ⬊ 7,5 % |
02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
30.06.2017 | getmore | 10 % ⬊ 8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "StarMoney" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";