| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 9% |
| wondercashb. | 7,65% |
| Prozenthaus24 | 7% (+ 3,- € Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 6,3% |
| mycashbacks | 5,4% (+ 10 Startguthaben) |
| Questler | 4,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 9% |
| wondercashb. | 7,65% |
| Prozenthaus24 | 7% (+ 3,- € Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 6,3% |
| mycashbacks | 5,4% (+ 10 Startguthaben) |
| Questler | 4,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
| 28/02/2020 10:09:37 | bandage5 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 01.01.2024 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 25.05.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 23.05.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 09.03.2021 | Prozenthaus24 | 8,50 % ⬊ 7,00 % |
| 06.03.2021 | wondercashback | 7.2% ⬈ 7.65% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 7.65% ⬊ 7.2% |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 6,3 ⬊ 6,3 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 6,3 % ⬊ bis zu 6,3 % |
| 30.08.2019 | link-o-mat | 14,0 % ⬊ 6,3 % |
| 26.08.2019 | Questler | 3,5% ⬈ 4,5% |
| 16.07.2019 | boni.tv | 4,20% ⬈ 7,20% |
| 24.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 4,20% |
| 08.05.2019 | boni.tv | 4,20% ⬊ 0 |
| 03.05.2019 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 4,50% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "reifen-4x4.de" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";