Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 120,00 - 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Prozenthaus24 | bis zu 102€ (+ 3,- € Startguthaben)
| ||||||||||||||||||||||||||
mycashbacks | Bis zu 72 (+ 10 Startguthaben) | ||||||||||||||||||||||||||
elitebonus.de | bis zu 70€ | ||||||||||||||||||||||||||
Shoop (Qipu) | 60€ | ||||||||||||||||||||||||||
swagbucks | € |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 120,00 - 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Prozenthaus24 | bis zu 102€ (+ 3,- € Startguthaben)
| ||||||||||||||||||||||||||
mycashbacks | Bis zu 72 (+ 10 Startguthaben) | ||||||||||||||||||||||||||
elitebonus.de | bis zu 70€ | ||||||||||||||||||||||||||
Shoop (Qipu) | 60€ | ||||||||||||||||||||||||||
swagbucks | € |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
19.08.2024 | elitebonus.de | bis zu 4% ⬈ bis zu 70€ |
01.04.2024 | Shoop | 2,5% ⬈ 60 € |
06.03.2024 | Shoop | 60 € ⬊ 2,5% |
02.09.2023 | topcashback | 5% - 2.5% ⬈ 120.00 - 10.00 |
01.08.2023 | Andasa | bis zu 60,00 € ⬊ bis zu 36,00 € |
25.07.2023 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬈ bis zu 60 € |
22.07.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 84,00 EUR |
20.07.2023 | Andasa | bis zu 36,00 € ⬈ bis zu 60,00 € |
17.06.2023 | wondercashback | 4.25% - 2.125% ⬊ € 102 - € 8.5 4.25% - 2.125% |
13.02.2023 | Questler | 1,25% - 2,5% ⬈ 5 EUR - 60 EUR |
09.02.2023 | Andasa | bis zu 21,00 € ⬈ bis zu 36,00 € |
04.01.2023 | iGraal | bis zu 80€ ⬊ bis zu 60€ |
30.12.2022 | Shoop | 72 € ⬊ 60 € |
01.09.2022 | Andasa | bis zu 35,00 € ⬊ bis zu 21,00 € |
12.08.2022 | Andasa | bis zu 21,00 € ⬈ bis zu 35,00 € |
11.07.2022 | Shoop | 100 € ⬊ 72 € |
24.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 3.5 % ⬊ Bis zu 3 % |
15.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 3 % ⬈ Bis zu 3.5 % |
06.05.2022 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬊ bis zu 3,5 % |
16.04.2022 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 4,9 % |
06.04.2022 | aklamio | hasta 100 € ⬈ bis zu 100 € |
05.04.2022 | aklamio | bis zu 100 € ⬊ hasta 100 € |
25.01.2022 | Shoop | bis zu 100 € ⬊ bis zu 72 € |
24.01.2022 | iGraal | bis zu 100€ ⬊ bis zu 80€ |
17.01.2022 | Shoop | bis zu 72 € ⬈ bis zu 100 € |
14.01.2022 | iGraal | bis zu 80€ ⬈ bis zu 100€ |
21.07.2021 | Shoop | bis zu 84 € ⬊ bis zu 72 € |
18.05.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 35,00 € |
07.05.2021 | aklamio | up to 100 € ⬈ bis zu 100 € |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 100 € ⬊ up to 100 € |
28.03.2021 | Shoop | bis zu 100 € ⬊ bis zu 84 € |
06.03.2021 | wondercashback | 4% - 2% ⬈ 4.25% - 2.125% |
14.02.2021 | wondercashback | 4.25% - 2.125% ⬊ 4% - 2% |
11.02.2021 | mycashbacks | 3 % ⬊ Bis zu 3 % |
07.04.2020 | aklamio | bis zu 5% ⬈ bis zu 100 € |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
03.02.2020 | iGraal | bis zu 120€ ⬊ bis zu 80€ |
30.01.2020 | Prozenthaus24 | bis zu 4,25 % ⬈ bis zu 102,00 € |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
02.07.2019 | iGraal | bis zu 3,5% ⬈ bis zu 80€ |
27.06.2019 | iGraal | bis zu 3% ⬈ bis zu 3,5% |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
01.03.2019 | iGraal | bis zu 5,5% ⬊ bis zu 3% |
28.02.2019 | aklamio | bis zu 4,5% ⬈ bis zu 5% |
08.02.2019 | iGraal | bis zu 3% ⬈ bis zu 5,5% |
21.01.2019 | getmore | bis zu 4,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
08.01.2019 | getmore | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 4,5 % |
30.10.2018 | getmore | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
29.10.2018 | getmore | bis zu 3,5 % ⬊ 3,5 % |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
01.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 2,50% |
01.06.2018 | CashbackDeals | bis zu 2,25% ⬈ bis zu 3,50% |
14.05.2018 | getmore | bis zu 5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
05.05.2018 | aklamio | bis zu 5% ⬊ bis zu 4,5% |
01.05.2018 | getmore | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 5 % |
12.02.2018 | Andasa | 5,5% ⬊ 2% |
10.02.2018 | Andasa | 3,5% ⬈ 5,5% |
29.01.2018 | Shoop | bis zu 170 € ⬊ bis zu 100 € |
25.01.2018 | CashbackDeals | bis zu 2,25% ⬈ bis zu 2,50% |
25.01.2018 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬊ bis zu 2,25% |
16.01.2018 | Shoop | bis zu 100 € ⬈ bis zu 170 € |
28.11.2017 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 3% |
24.11.2017 | iGraal | bis zu 3% ⬈ bis zu 7% |
24.10.2017 | boni.tv | 3,60% ⬈ 4% |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
19.10.2017 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬈ bis zu 2,50% |
19.10.2017 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬊ bis zu 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
28.08.2017 | iGraal | bis zu 5% ⬊ bis zu 3% |
24.07.2017 | iGraal | bis zu 3% ⬈ bis zu 5% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
26.06.2017 | getmore | bis zu 6,4 % ⬊ bis zu 4 % |
19.06.2017 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 3% |
14.06.2017 | getmore | bis zu 4,8 % ⬈ bis zu 6,4 % |
13.06.2017 | getmore | bis zu 4 % ⬈ bis zu 4,8 % |
05.06.2017 | iGraal | bis zu 3% ⬈ bis zu 6% |
10.05.2017 | getmore | bis zu 5 % ⬊ bis zu 4 % |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
11.04.2017 | getmore | bis zu 4 % ⬈ bis zu 5 % |
11.04.2017 | aklamio | bis zu 8% ⬊ bis zu 5% |
29.03.2017 | aklamio | bis zu 5% ⬈ bis zu 8% |
22.03.2017 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 100 € |
30.01.2017 | iGraal | 5% ⬊ bis zu 3% |
30.01.2017 | Shoop | bis zu 9 % ⬊ bis zu 7 % |
17.01.2017 | iGraal | bis zu 3% ⬈ 5% |
17.01.2017 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 9 % |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "3ppp3" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";