| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 6% |
| wondercashb. | 5,1% |
| elitebonus.de | 4% |
| mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 2,5% |
| Payback | 250 °P pro Aufenthalt |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 6% |
| wondercashb. | 5,1% |
| elitebonus.de | 4% |
| mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 2,5% |
| Payback | 250 °P pro Aufenthalt |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 07.12.2025 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬈ bis zu 2,5 % |
| 06.12.2025 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬊ bis zu 2,0 % |
| 13.11.2025 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬈ bis zu 3,0 % |
| 12.11.2025 | link-o-mat | bis zu 0,1 % ⬈ bis zu 2,0 % |
| 10.11.2025 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬊ bis zu 0,1 % |
| 07.11.2025 | link-o-mat | bis zu 3,0 % ⬊ bis zu 2,0 % |
| 22.10.2025 | link-o-mat | bis zu 0,1 % ⬈ bis zu 3,0 % |
| 03.03.2025 | link-o-mat | bis zu 3,0 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 02.03.2025 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 3,0 % |
| 02.02.2025 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 02.02.2025 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 28.01.2025 | link-o-mat | bis zu 3,0 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 12.07.2024 | Payback | 7fach °Punkte ⬈ 250 °P pro Aufenthalt |
| 11.07.2024 | Payback | 250 °P pro Aufenthalt ⬊ 7fach °Punkte |
| 11.11.2023 | Payback | 250 °P pro Abschluss ⬊ 250 °P pro Aufenthalt |
| 10.11.2023 | Payback | 250 °P pro Aufenthalt ⬊ 250 °P pro Abschluss |
| 14.08.2023 | iGraal | 7% ⬊ 3% |
| 14.08.2023 | iGraal | 3% ⬈ 7% |
| 27.06.2023 | link-o-mat | bis zu 2,2 % ⬈ bis zu 3,0 % |
| 27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 3,0 % ⬊ bis zu 2,2 % |
| 12.05.2023 | link-o-mat | bis zu 2,3 % ⬈ bis zu 3,0 % |
| 10.04.2023 | link-o-mat | bis zu 3,0 % ⬊ bis zu 2,3 % |
| 22.03.2023 | iGraal | 8% ⬊ 3% |
| 15.03.2023 | iGraal | 3% ⬈ 8% |
| 04.01.2023 | iGraal | 3,5% ⬊ 3% |
| 02.01.2023 | Payback | Bis zu 1.500 °P ⬈ 250 °P pro Aufenthalt |
| 01.01.2023 | Payback | 250 °P pro Aufenthalt ⬊ Bis zu 1.500 °P |
| 28.06.2022 | wondercashback | 5.1% ⬊ € 2.55 5.1% |
| 13.06.2022 | iGraal | 7% ⬊ 3,5% |
| 06.06.2022 | iGraal | 3,5% ⬈ 7% |
| 04.05.2022 | Payback | BIS ZU 1.500°P ⬈ 250 °P pro Aufenthalt |
| 03.05.2022 | Payback | 250 °P pro Aufenthalt ⬊ BIS ZU 1.500°P |
| 02.05.2022 | Payback | 500 °P pro Abschluss ⬊ 250 °P pro Aufenthalt |
| 01.05.2022 | Payback | 250 °P pro Aufenthalt ⬈ 500 °P pro Abschluss |
| 23.02.2022 | link-o-mat | bis zu 2,3 % ⬈ bis zu 2,6 % |
| 23.02.2022 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬊ bis zu 2,3 % |
| 25.01.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 24.01.2022 | iGraal | 6% ⬊ 4% |
| 17.01.2022 | Shoop | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 7 % |
| 14.01.2022 | iGraal | 4% ⬈ 6% |
| 08.01.2022 | aklamio | 6% ⬊ 5% |
| 02.12.2021 | Shoop | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 15.11.2021 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 11.11.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 3,5 % |
| 08.11.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 03.11.2021 | Shoop | 3,5 % ⬈ 7 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 14.07.2021 | Shoop | 4 % ⬊ 3,5 % |
| 23.06.2021 | topcashback | 9% ⬊ 6% |
| 16.06.2021 | topcashback | 6% ⬈ 9% |
| 11.06.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 250 °P pro Aufenthalt |
| 20.05.2021 | Payback | 250 °P pro Aufenthalt ⬊ 1 °P pro 2 |
| 17.03.2021 | iGraal | 10% ⬊ 4% |
| 16.03.2021 | iGraal | 4% ⬈ 10% |
| 03.03.2021 | link-o-mat | bis zu 2,3 % ⬈ bis zu 3,1 % |
| 02.03.2021 | link-o-mat | bis zu 3,1 % ⬊ bis zu 2,3 % |
| 16.02.2021 | iGraal | bis zu 4% ⬊ 4% |
| 05.02.2021 | Shoop | 6 % ⬊ 5 % |
| 06.10.2020 | Shoop | 13 % ⬊ 6 % |
| 03.10.2020 | Shoop | 6 % ⬈ 13 % |
| 09.06.2020 | aklamio | 6% ⬈ 7,5% |
| 09.06.2020 | aklamio | 7,5% ⬊ 6% |
| 02.04.2020 | link-o-mat | bis zu 3,1 % ⬊ bis zu 2,6 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 3,1 % ⬊ bis zu 2,6 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 3,1 % |
| 08.02.2020 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 3,1 % |
| 08.02.2020 | link-o-mat | 3,1 % ⬊ 2,6 % |
| 03.02.2020 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 4% |
| 31.01.2020 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 3% |
| 30.01.2020 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 6% |
| 28.01.2020 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 7% |
| 27.01.2020 | swagbucks | 6% ⬊ 4% |
| 11.01.2020 | swagbucks | 4% ⬈ 6% |
| 05.12.2019 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 3% |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 18.07.2019 | Shoop | 12 % ⬊ 6 % |
| 15.07.2019 | Shoop | 6 % ⬈ 12 % |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 19.11.2018 | swagbucks | 12% ⬊ 4% |
| 17.11.2018 | swagbucks | 4% ⬈ 12% |
| 30.10.2018 | getmore | 4 % ⬊ bis zu 4 % |
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 4 % ⬊ 4 % |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 21.08.2018 | aklamio | bis zu 7% ⬊ 6% |
| 01.04.2018 | iGraal | 2,50€ ⬈ bis zu 4% |
| 09.03.2018 | iGraal | bis zu 4% ⬊ 2,50€ |
| 22.01.2018 | iGraal | 2,50 € ⬈ bis zu 4% |
| 08.01.2018 | iGraal | 4% ⬊ 2,50 € |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 08.08.2017 | getmore | bis zu 6 % ⬊ bis zu 4 % |
| 01.08.2017 | Questler | 3% - 4% ⬊ 3% |
| 20.07.2017 | Questler | 3% ⬊ 3% - 4% |
| 18.07.2017 | getmore | bis zu 5 % ⬈ bis zu 6 % |
| 18.07.2017 | aklamio | 4,8% ⬈ bis zu 7% |
| 18.07.2017 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 4% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 16.06.2017 | aklamio | 4,8% ⬈ 7,5% |
| 13.06.2017 | getmore | bis zu 6 % ⬊ bis zu 5 % |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 02.02.2017 | link-o-mat | 3,2 % ⬊ 2,6 % |
| 02.02.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 3,2 % |
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 29.10.2016 | getmore | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Peter Kaiser" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";