Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 2,5% |
link-o-mat | bis zu 1% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 2,5% |
link-o-mat | bis zu 1% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
12.01.2023 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 1,8 % |
12.01.2023 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬊ bis zu 1,0 % |
03.01.2023 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬊ bis zu 1,7 % |
02.01.2023 | link-o-mat | bis zu 1,7 % ⬈ bis zu 1,8 % |
02.01.2023 | link-o-mat | bis zu 1,3 % ⬈ bis zu 1,7 % |
09.07.2022 | mycashbacks | 1.8 % ⬊ 1.5 % |
08.07.2022 | Questler | 1,5% ⬊ 1,25% |
07.07.2022 | wondercashback | 2.55% ⬊ 2.125% |
16.06.2022 | link-o-mat | bis zu 2,1 % ⬊ bis zu 1,8 % |
15.06.2022 | link-o-mat | bis zu 1,3 % ⬈ bis zu 2,1 % |
15.06.2022 | link-o-mat | bis zu 2,1 % ⬊ bis zu 1,3 % |
14.06.2022 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 2,1 % |
11.06.2022 | mycashbacks | 1.5 % ⬈ 1.8 % |
11.06.2022 | wondercashback | 2.125% ⬈ 2.55% |
11.06.2022 | Questler | 1,25% ⬈ 1,5% |
05.05.2021 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬊ bis zu 1,3 % |
06.03.2021 | wondercashback | 2% ⬈ 2.125% |
14.02.2021 | wondercashback | 2.125% ⬊ 2% |
05.06.2020 | Questler | 1,75% ⬊ 1,25% |
04.06.2020 | wondercashback | 2.975% ⬊ 2.125% |
04.06.2020 | cashbackxxl | 2,5 % ⬊ 1,8 % |
19.05.2020 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬊ bis zu 1,8 % |
18.05.2020 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 2,5 % |
16.05.2020 | cashbackxxl | 1,8 % ⬈ 2,5 % |
15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 1,3 % ⬈ bis zu 1,8 % |
14.05.2020 | wondercashback | 3.4% ⬊ 2.975% |
12.05.2020 | Questler | 2% ⬊ 1,75% |
27.04.2020 | cashbackxxl | 1,8 ⬊ 1,8 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 1,3 % ⬊ bis zu 1,3 % |
07.11.2019 | link-o-mat | 2,1 % ⬊ 1,3 % |
26.10.2019 | link-o-mat | 1,3 % ⬈ 2,1 % |
23.10.2019 | link-o-mat | 0,9 % ⬈ 1,3 % |
22.10.2019 | link-o-mat | 1,3 % ⬊ 0,9 % |
21.08.2019 | link-o-mat | 2,1 % ⬊ 1,8 % |
21.08.2019 | link-o-mat | 1,8 % ⬈ 2,1 % |
02.08.2019 | link-o-mat | 2,6 % ⬊ 1,8 % |
02.08.2019 | link-o-mat | 1,8 % ⬈ 2,6 % |
10.07.2019 | link-o-mat | 1,6 % ⬈ 1,8 % |
10.07.2019 | link-o-mat | 1,8 % ⬊ 1,6 % |
10.05.2019 | link-o-mat | 1,8 % ⬊ 1,3 % |
09.05.2019 | link-o-mat | 1,3 % ⬈ 1,8 % |
29.03.2019 | wondercashback | 2.125% ⬈ 3.4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Omio" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";