Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 10,5% |
link-o-mat | bis zu 8,4% |
mycashbacks | 7,2% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 6% |
Questler | 1% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 10,5% |
link-o-mat | bis zu 8,4% |
mycashbacks | 7,2% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 6% |
Questler | 1% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
chromstadt.de | AC5PCNT |
chromstadt.de | AC10PCNT |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
30.12.2022 | Shoop | 7% ⬊ 6% |
03.12.2021 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 7 % |
12.07.2021 | Shoop | 8,4 % ⬊ 7 % |
31.03.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 8,4 % |
06.03.2021 | wondercashback | 9.6% ⬈ 10.2% |
14.02.2021 | wondercashback | 10.2% ⬊ 9.6% |
30.05.2020 | Shoop | 12 % ⬊ 10 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 8,4 ⬊ 8,4 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ bis zu 8,4 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
21.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 7,20% |
09.05.2019 | boni.tv | 7,20% ⬊ 0 |
13.12.2018 | wondercashback | 4.25% - 10.2% ⬈ 10.2% |
17.11.2018 | wondercashback | 5.95% - 10.2% ⬊ 4.25% - 10.2% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
23.08.2018 | wondercashback | 10.2% ⬊ 5.95% - 10.2% |
08.03.2018 | sparolo | 12 % ⬊ 10,5 % |
23.12.2017 | bar-sparen.de | 10.00 % ⬊ 5.00 % |
24.11.2017 | bar-sparen.de | 5.00 % ⬈ 10.00 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
26.09.2017 | getmore | 12 % ⬊ 9 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
17.01.2017 | link-o-mat | 6,3 % ⬈ 8,4 % |
24.12.2016 | getmore | 9,6 % ⬈ 12 % |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "MYBODYWEAR" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";