Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 15% - 5% | ||||||
link-o-mat | bis zu 10,5% | ||||||
elitebonus.de | bis zu 10%
| ||||||
mycashbacks | Bis zu 9% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
Shoop (Qipu) | 7,5% | ||||||
Questler | 2,5% - 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 15% - 5% | ||||||
link-o-mat | bis zu 10,5% | ||||||
elitebonus.de | bis zu 10%
| ||||||
mycashbacks | Bis zu 9% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
Shoop (Qipu) | 7,5% | ||||||
Questler | 2,5% - 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
19.10.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 6,00 € |
14.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬊ bis zu 7,50% |
07.04.2023 | Shoop | 4% ⬈ 7,5% |
03.04.2023 | bar-sparen.de | 10.00 % ⬊ 7.50 % |
01.04.2023 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬈ bis zu 10% |
31.03.2023 | bar-sparen.de | 7.50 % ⬈ 10.00 % |
15.02.2023 | mycashbacks | Bis zu 12 % ⬊ Bis zu 9 % |
04.02.2023 | mycashbacks | Bis zu 9 % ⬈ Bis zu 12 % |
28.01.2023 | topcashback | 15% - 8% ⬊ 15% - 5% |
30.12.2022 | Shoop | 4,5% ⬊ 4% |
20.10.2022 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 7,50% |
14.07.2022 | getmore | 12 % ⬊ bis zu 12 % |
12.07.2022 | getmore | bis zu 12 % ⬊ 12 % |
01.07.2022 | topcashback | 8% - 5% ⬈ 15% - 8% |
17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 9 % |
30.04.2022 | Questler | 2,5% - 4% ⬊ 2,5% - 7,5% |
29.04.2022 | getmore | bis zu 6 % ⬈ bis zu 12 % |
23.04.2022 | elitebonus.de | bis zu 6% ⬈ bis zu 10% |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Shoop | bis zu 5,6 % ⬊ bis zu 4,5 % |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
01.04.2021 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
11.02.2021 | mycashbacks | 4.8 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 ⬊ 5,6 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 10,5 % ⬊ bis zu 10,5 % |
15.03.2020 | Questler | 2,5% - 14,5% ⬊ 2,5% - 4% |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
09.09.2019 | getmore | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
08.09.2019 | getmore | bis zu 6 % ⬊ 6 % |
27.07.2019 | Questler | 2,5% - 15% ⬊ 2,5% - 14,5% |
27.06.2019 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 4% |
23.06.2019 | link-o-mat | 20,3 % ⬊ 10,5 % |
19.06.2019 | getmore | bis zu 10 % ⬊ bis zu 6 % |
15.06.2019 | link-o-mat | 10,5 % ⬈ 20,3 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
11.05.2019 | Questler | 2,5% - 4% ⬊ 2,5% - 15% |
23.02.2019 | elitebonus.de | bis zu 12% ⬊ bis zu 6% |
19.02.2019 | Questler | 2,5% - 7,5% ⬊ 2,5% - 4% |
13.12.2018 | wondercashback | 5.1% - 4.25% ⬈ 12.75% - 4.25% |
17.11.2018 | wondercashback | 14.875% - 4.25% ⬊ 5.1% - 4.25% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
23.08.2018 | wondercashback | 4.25% - 12.75% ⬈ 14.875% - 4.25% |
20.06.2018 | wondercashback | 5% - 15% ⬊ 4.25% - 12.75% |
15.05.2018 | getmore | bis zu 11 % ⬊ bis zu 10 % |
09.05.2018 | getmore | bis zu 12 % ⬊ bis zu 11 % |
02.05.2018 | elitebonus.de | bis zu 10% ⬈ bis zu 12% |
25.04.2018 | wondercashback | "5.00"% - "15.00"% ⬈ 5% - 15% |
24.04.2018 | boni.tv | 4% ⬈ 12% |
22.04.2018 | Questler | 5% - 7,5% ⬊ 2,5% - 7,5% |
21.04.2018 | boni.tv | 4,80% ⬊ 4% |
20.04.2018 | wondercashback | "10.00"% - "15.00"% ⬊ "5.00"% - "15.00"% |
11.04.2018 | wondercashback | 8.5% - 12.75% ⬊ "10.00"% - "15.00"% |
18.03.2018 | wondercashback | 8% - 12% ⬈ 8.5% - 12.75% |
08.03.2018 | sparolo | bis zu 15 % ⬊ bis zu 13,5 % |
30.01.2018 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
28.01.2018 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
14.12.2017 | Shoop | bis zu 1 % ⬈ bis zu 13 % |
05.12.2017 | Questler | 3% - 6% ⬈ 5% - 7,5% |
03.12.2017 | sparolo | bis zu 12 % ⬈ bis zu 15 % |
30.11.2017 | getmore | bis zu 8 % ⬈ bis zu 12 % |
30.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 7,50% |
29.11.2017 | link-o-mat | 8,4 % ⬈ 10,5 % |
29.11.2017 | bar-sparen.de | 6.00 % ⬈ 7.50 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
05.10.2017 | CashbackDeals | bis zu bis zu 6% ⬊ bis zu 6% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
30.06.2017 | getmore | bis zu 12 % ⬊ bis zu 8 % |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
17.01.2017 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 6,3 % |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "OnlineFotoservice" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";