Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 6% |
mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 3% |
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 6% |
mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 3% |
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
29.07.2023 | mycashbacks | 4.8 % ⬊ 3.6 % |
20.07.2023 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 4.8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "ZentralDesigns" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";