Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 6,8% |
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
sparolo | 3,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 6,8% |
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
sparolo | 3,5% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
07.03.2022 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
04.03.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "eminent" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";