Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
link-o-mat | bis zu 34,8% |
wondercashb. | 5,1% - 4,25% |
TopCashback | 5% |
mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
link-o-mat | bis zu 34,8% |
wondercashb. | 5,1% - 4,25% |
TopCashback | 5% |
mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
29.12.2024 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 4,9 % |
28.12.2024 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 34,8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "BAMBINO MIO" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";