Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wondercashb. | € 55,25 1,275% | ||||||
Shoop (Qipu) | 50€ | ||||||
mycashbacks | 18 (+ 10 Startguthaben) | ||||||
elitebonus.de | bis zu 15€
| ||||||
TopCashback | 10,00 or 1,6% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wondercashb. | € 55,25 1,275% | ||||||
Shoop (Qipu) | 50€ | ||||||
mycashbacks | 18 (+ 10 Startguthaben) | ||||||
elitebonus.de | bis zu 15€
| ||||||
TopCashback | 10,00 or 1,6% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
16.04.2024 | Questler | 40 EUR ⬊ 10 EUR |
09.04.2024 | Shoop | 50 € ⬊ 50 € |
08.04.2024 | topcashback | 55.00 or 1.6% - 10.00 or 1.6% ⬊ 10.00 or 1.6% |
05.04.2024 | topcashback | 10.00 or 1.6% ⬈ 55.00 or 1.6% - 10.00 or 1.6% |
01.04.2024 | topcashback | 50.00 or 1.6% - 10.00 or 1.6% ⬊ 10.00 or 1.6% |
28.03.2024 | Questler | 10 EUR ⬈ 40 EUR |
11.03.2024 | topcashback | 10.00 or 1.6% ⬈ 50.00 or 1.6% - 10.00 or 1.6% |
11.03.2024 | Shoop | 50 € ⬊ 50 € |
05.03.2024 | topcashback | 50.00 - 10.00 ⬊ 10.00 or 1.6% |
24.02.2024 | Questler | 30 EUR ⬊ 10 EUR |
04.01.2024 | wondercashback | € 55.25 1.7% ⬊ € 55.25 1.275% |
30.09.2023 | Shoop | 5 € ⬈ 50 € |
29.09.2023 | wondercashback | € 55.25 1.275% ⬊ € 55.25 1.7% |
09.09.2023 | Andasa | bis zu 27,00 € ⬊ bis zu 19,50 € |
08.09.2023 | wondercashback | € 76.5 - € 25.5 1.275% ⬊ € 55.25 1.275% |
26.06.2023 | elitebonus.de | bis zu 20€ ⬊ bis zu 15€ |
03.06.2023 | Shoop | 30 € ⬊ 5 € |
13.09.2022 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 27,00 € |
10.09.2022 | wondercashback | € 42.5 - € 25.5 1.275% ⬊ € 76.5 - € 25.5 1.275% |
23.04.2022 | wondercashback | € 42.5 - € 25.5 1.36% ⬊ € 42.5 - € 25.5 1.275% |
20.04.2022 | Andasa | bis zu 13,50 € ⬈ bis zu 15,00 € |
08.04.2022 | wondercashback | € 38.25 - € 25.5 1.36% ⬊ € 42.5 - € 25.5 1.36% |
11.03.2022 | wondercashback | € 38.25 - € 25.5 1.53% ⬊ € 38.25 - € 25.5 1.36% |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 22,50 € ⬊ bis zu 13,50 € |
12.02.2022 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 22,50 € |
10.02.2022 | wondercashback | € 42.5 - € 25.5 1.53% ⬊ € 38.25 - € 25.5 1.53% |
09.02.2022 | wondercashback | € 38.25 - € 25.5 1.53% ⬊ € 42.5 - € 25.5 1.53% |
01.10.2021 | mycashbacks | 30 ⬊ 18 |
01.09.2021 | mycashbacks | 27 ⬈ 30 |
07.05.2021 | CashbackDeals | bis zu 25 € ⬊ bis zu 15 € |
06.03.2021 | wondercashback | € 36 - € 24 1.44% ⬊ € 38.25 - € 25.5 1.53% |
05.03.2021 | iGraal | 20€ ⬈ 25€ |
14.02.2021 | wondercashback | € 38.25 - € 25.5 1.53% ⬊ € 36 - € 24 1.44% |
12.02.2021 | iGraal | 21€ ⬊ 20€ |
11.02.2021 | mycashbacks | 27 % ⬊ 27 |
28.04.2020 | wondercashback | € 38.25 - € 25.5 // 1.53% ⬊ € 38.25 - € 25.5 1.53% |
18.11.2019 | swagbucks | 22.00 € ⬊ 15.00 € |
02.11.2019 | swagbucks | 15.00 € ⬈ 22.00 € |
27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,25 € ⬈ bis zu 25,00 € |
26.07.2019 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 0,25 € |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬈ bis zu 25,00 € |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 02.06.2019 |
13.04.2019 | Andasa | bis zu 25,00 ⬠⬊ bis zu 25,00 € |
02.04.2019 | Andasa | bis zu 25,00 ⬠⬊ bis zu 25,00 € |
15.01.2019 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 25,00 € |
20.10.2018 | boni.tv | 1,36% ⬈ 21 € |
03.07.2018 | boni.tv | 18 € ⬊ 1,36% |
30.01.2018 | Andasa | bis zu 15,00 €), Neukunde ⬊ bis zu 15,00 € |
29.04.2017 | Andasa | 2%, Neukunden ⬈ bis zu 15,00 €), Neukunde |
08.04.2017 | Andasa | bis zu 15,00 €), Neukunde ⬊ 2%, Neukunden |
01.12.2016 | Andasa | bis zu 21,00 €), Neukunde ⬊ bis zu 15,00 €), Neukunde |
06.11.2016 | Andasa | bis zu 15,00 €), Neukunde ⬈ bis zu 21,00 €), Neukunde |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "FILA" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";