Konditionsdetails: |
- auf den validen Vertragsabschluss mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten bei rnCongstar rnEWE rnfonial rnM-Net rnNetcologne rno2 rno2 Homespot rnOsnatel rnPYUR rnswb rnVodafone DSL rnVodafone ehem. Kabel Deutschland rnVodafone LTE rnVodafone ehem. Unit | 50 € |
- Für o2 Freikarte sind keine Nachbuchungsanfragen möglich, d.h. bei nicht erfassten oder abgelehnten Cashbacks gibt es keine Möglichkeit, eine Nachvergütung anzufragen.Bestell bitte nur, wenn Du damit einverstanden bist.
rnrnMehrfa | 4,50 € |
- WICHTIG: Nachbuchungsanfragen sind für dieses Angebot nicht möglich. Es werden nur Kartenbestellungen mit validen Daten akzeptiert und vergütet. Cashback gibt es nur bei Aktiverung der Karte und einer Mindestaufladung von 10€. | 2 € |
- Cashback gibt es nur für Neukunden. Für monatlich kündbare Angebote wird kein Cashback gezahlt. | 54 € |
- auf den validen Abschluss vonrn1blu-ManagedServer 4Prn1blu-RootServer 6Xrn | 24 € |
- auf den validen Abschluss von rn1blu-DedicatedServer XPrn1blu-Performance-Paket XXLrn1blu-RootServer 4Xrn1blu-VPS R48rn | 18 € |
- auf den validen Abschluss vonrn1blu-RootServer 2Xrn | 12 € |
- auf den validen Abschluss von rn1blu-Homepage Professionalrn1blu-Homepage Ultimatern1blu-Performance-Paket Lrn1blu-Performance-Paket XLrn1blu-RootServer Xrn1blu-Webbaukasten Premiumrn1blu-eShop Unlimitedrn1blu-eShop UnlimitedXXLrn | 9 € |
- auf den validen Abschluss vonrn1blu-Drive Businessrn1blu-Homepage Powerrn1blu-Homepage Unlimitedrn1blu-ManagedServer 2Prn1blu-Performance-Paket Mrn1blu-VPS R24rn1blu-Webbaukasten Businessrn1blu-eShop Powerrn1blu-eShop Professionalrn | 6 € |
- auf den validen Abschluss vonrn1blu-Drive Homern1blu-Homepagern1blu-VPS R16rn1blu-VPS R8rn1blu-Webbaukasten Startrn1blu-vServer 2Rrn1blu - Drive Powerrn1blu-ManagedServer LPrn | 3 € |
- Das Angebot richtet sich an Neukunden. Vertragsverlängerungen oder Tarifwechsel werden nicht vergütet.
rnrnCashback gibt es nur auf valide Vertragsabschlüsse, vergütet werden ausschließlich die in der Ratenübersicht aufgeführten T | 117 € |
- auf den validen Abschluss vonrnRed Internet & Phone 250 DSLrnRed Internet & Phone 1000 CablernRed Internet & Phone 1000 (ehem. Unitymedia)rn | 105 € |
- auf den validen Abschluss vonrnRed L mit EndgerätrnRed Internet & Phone 100 DSLrnrn | 96 € |
- auf den validen Abschluss vonrnRed Internet & Phone 16 DSL + Vodafone TV DSLrnRed Internet & Phone 50 DSLrnYoung XL mit EndgerätrnGigaCube Basic Router 500 GBrnRed XL mit EndgerätrnGigaCube 5G Router 500 GBrnrnrn | 88 € |
- auf den validen Abschluss vonrnRed XL mit EndgerätrnRed M mit EndgerätrnRed Internet & Phone 250 CablernRed Internet & Phone 250 (ehem. Unitymedia)rn | 78 € |
- auf den validen Abschluss vonrnYoung XL SIMOnlyrnYoung L mit Endgerät rnRed S mit Endgerätrn | 72 € |
- auf den validen Abschluss vonrnRed L Sim OnlyrnYoung M mit EndgerätrnRed XL Sim Onlyrnrnrn | 66 € |
- auf den validen Abschluss vonrnYoung S mit EndgerätrnRed XS mit EndgerätrnYoung XS mit Endgerätrnrn | 60 € |
- auf den validen Abschluss vonrnRed Internet & Phone 16 DSLrnRed Internet & Phone 500 CablernGigaCube Basic Router 250 GBrnGigaCube 5G Router 250 GBrnRed Internet & Phone 500 (ehem. Unitymedia)rnrn | 54 € |
- auf den validen Abschluss vonrnYoung L SIMOnlyrnRed Internet & Phone 100 CablernRed Internet & Phone 100 (ehem. Unitymedia)rnRed M Sim only | 48 € |
- auf den validen Abschluss vonrnGigaCube Basic Router 125 GBrnGigaCube 5G Router 125 GBrnRed Internet & Phone 50 CablernRed Internet & Phone 50 (ehem. Unitymedia)rnrnrnrn | 42 € |
- auf den validen Abschluss vonrnRed Internet 250 DSLrnRed S Sim Onlyrnrnrn | 35 € |
- auf den validen Abschluss vonrnYoung M SIMOnlyrnGigaTV ApplernRed Internet DSL 100rnVodafone GigaTV Cable (inkl. Netflix)rnVodafone GigaTV Cable (inkl. Netflix, ehem. Unitymedia)rnRed XS Sim Onlyrnrn | 30 € |
- auf den validen Abschluss vonrnYoung S SIMOnlyrnYoung XS SIMOnlyrnrn | 24 € |
- auf den validen Abschluss vonrnGigaCube FlexrnVodafone Giga TV Premium Cablernallmobil Flat MrnVodafone Giga TV Premium Cable (ehem. Unitymedia)rnVodafone GigaTV Net (inkl. Netflix)rnrn | 17 € |
- auf den validen Abschluss vonrnVodafone Giga TV CablernVodafone Giga TV Cable (ehem. Unitymedia)rnrn | 12 € |
- Das Angebot richtet sich an Neukunden. Liegt der Cashbackwert über den Kosten des Angebots wird kein Cashback gezahlt.rnrnLegende:rnMVLZ = MindestvertragslaufzeitrnGutschein = Mit Einsatz eines freigegebenen Gutschein. | 100 € |
- Das Angebot richtet sich an Neukunden. Liegt der Cashbackwert über den Kosten des Angebots wird kein Cashback gezahlt.rnrnLegende:rnMVLZ = MindestvertragslaufzeitrnGutschein = Mit Einsatz eines freigegebenen Gutschein. | 100 € |
- für rnSurf+Fon-Flat 600 (24 MVLZ) | 160 € |
- fürrnSurf+Fon-Flat 300 (24 MVLZ) | 120 € |
- fürrnSurf-Flat300 (24 MVLZ)rnSurf+Fon-Flat 600 (0 MVLZ)rnSurf+Fon300 (0 MVLZ)rnSurf+Fon150 (24 MVLZ)rnSurf+Fon-Flat 600 (24 MVLZ) | 100 € |
- fürrnSurf+Fon-Flat 600 (24 MVLZ) GutscheinrnSurf+Fon100 (24 MVLZ)rnSurf+Fon100 Regio (24 MVL...rnSurf+Fon300 (24 MVLZ) Gutschein rnSurf+Fon150 (0 MVLZ)rn | 88 € |
- fürrnSurfFlat150 (24 MVLZ)rn | 72 € |
- fürrnSurf+Fon150 (24 MVLZ) Gutschein rnSurf+Fon-Flat 100 Regio (0 MVLZ)rnSurf-Flat 600 (0 MVLZ)rnSurfFlat300 (0 MVLZ)rn | 64 € |
- fürrnSurf+Fon-Flat 600 (0 MVLZ) GutscheinrnSurf+Fon300 (0 MVLZ) Gutschein rnSurf-Flat 300 GAMER (24MVLZ) rnSurfFlat Regio 100rnSurf+Fon100 (0 MVLZ)rn | 56 € |
- fürrnSurf+Fon100 Regio (24 MVLZ) GutscheinrnSurf-Flat 600 (24 MVLZ) GutscheinrnSurfFlat300 (24 MVLZ) Gutschein rnSurfFlat100 (24 MVLZ)rnSurfFlat150 (0 MVLZ)rn | 48 € |
- fürrnSurf-Flat 100 GAMER (24 MVLZ)rnSurf-Flat 100 Regio (0 MVLZ)rnSurf+Fon100 (24 MVLZ) Gutschein rnSurf+Fon150 (0 MVLZ) Gutschein rn | 40 € |
- fürrnSurf+Fon25 Regio (24 MVLZ)rnSurf+Fon100 Regio (0 MVLZ) Gutschein rnSurf-Flat 600 (0 MVLZ) GutscheinrnSurfFlat300 (0 MVLZ) Gutschein rnSurfFlat100 (0 MVLZ) | 32 € |
- fürrnSurf+Fon-Flat 100 VDSL (24 MVLZ)rnSurf+Fon25 (24 MVLZ)rnSurfFlat100 (24 MVLZ) Gutschein rnSurf-Flat 100 YOUNG (0 MVLZ)rnSurf-Flat 300 GAMER (24MVLZ) Gutschein rnSurfFlat100 Regio (24 MVLZ) Gutschein rnSurf+Fon100 (0 MVLZ) Gutschein rn | 24 € |
- fürrnSurf+Fon-Flat 100 VDSL (0 MVLZ)rnSurf+Fon25 (0 MVLZ)rnSurfFlat100 (0 MVLZ) Gutschein rnSurfFlat Regio 25rnSurf-Flat 100 GAMER (24 MVLZ) GutscheinrnSurfFlat100 Regio (0 MVLZ) Gutschein rnSurf+Fon25 Regio (0 MVLZ)rn | 15 € |
- fürrnSurf+Fon100 VDSL (24 MVLZ) Gutschein rnSurf+Fon25 (24 MVLZ) Gutschein rnSurf-Flat 25 Regio (0 MVLZ)rnSurf-Flat 100 YOUNG (0 MVLZ) GutscheinrnSurf-Flat 100 VDSL (24 MVLZ)rnSurfFlat25 (24 MVLZ)rnSurf+Fon25 Regio (24 MVLZ) Gutscheinrn | 12 € |
- fürrnSurf+Fon100 VDSL (0 MVLZ) Gutschein rnSurf+Fon25 (0 MVLZ) Gutschein rnSurfFlat25 Regio (24 MVLZ) Gutschein rnSurf-Flat 100 VDSL (0 MVLZ)rnSurfFlat25 (0 MVLZ)rnSurf+Fon25 Regio (0 MVLZ) Gutschein rn | 10 € |
- fürrnSurfFlat100 VDSL (0 MVLZ) Gutschein rnSurfFlat25 (0 MVLZ) Gutschein rnSurfFlat25 Regio (0 MVLZ) Gutschein rnSurfFlat100 VDSL (24 MVLZ) Gutschein rnSurfFlat25 (24 MVLZ) Gutschein rn | 5 € |
- Im Rahmen des Telekom-Affiliateprogramms ist es nicht erlaubt andere Personen für die Angebote zu werben und dafür Cashback zu bekommen.rnAuch hier gilt: die Nutzung anderer Bonussysteme wie z.B. Prämienmeilen sowie das Kunden-werben-Kunden-Programm sind | 20 € |
- Prämien gibt es nur für Verträge mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Verträge mit kürzerer Laufzeit oder monatlicher Kündigungsmöglichkeit werden aktuell nicht vergütet
rnrnShoop.de-Partner können die Erfassung einer | 60 € |
- Prämien gibt es nur für Verträge mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Verträge mit kürzerer Laufzeit oder monatlicher Kündigungsmöglichkeit werden aktuell nicht vergütet
rnrnShoop.de-Partner können die Erfassung einer | 60 € |
- für rn1&1 DSL / Young 50 mit 1&1 HomeServer Speed+ / HomeServer+
| 50 € |
- 1&1 DSL 16 HomeServer Speed+/HomeServer+ | 40 € |
- für rn1&1 All-Net-Flat XL rn1&1 All-Net-Flat XXL
| 40 € |
- für rn1&1 All-Net-Flat L | 30 € |
- für rn1&1 DSL Young ab 50 HomeServer rn1&1 DSL ab 16 HomeServer | 20 € |
- für rn1&1 All-Net-Flat M
| 20 € |
- für rn1&1 All-Net-Flat S | 15 € |
- für rn1&1 Daten-Flat XL rn1&1 Daten-Flat L
| 25 € |
- für rn1&1 DSL / Young 50 mit 1&1 WLAN-Modem/ohne Hardwar rn1&1 DSL 16 mit 1&1 WLAN-Modem/ohne Hardwar rn1&1 Daten-Flat M rn1&1 Daten-Flat S
| 10 € |
- Cashback gibt es nur für die aufgeführten Produkte. Alle Produkte, die nicht in der Liste zu finden sind, wie z.B. TV International Pakete, sind nicht cashbackfähig. Cashback gibt es nur für Neukunden.rnCashback nur für Kunden, die seit mind. 3 Monaten k | 125 € |
- für den validen Vertragsabschluss vonrnPureSpeed 1000 (24 Monate Vertragslaufzeit)rn3er Kombi 1000 (3 Monate Vertragslaufzeit) | 120 € |
- für den validen Vertragsabschluss vonrn3er Kombi 200 (24 Monate Vertragslaufzeit) | 115 € |
- für den validen Vertragsabschluss vonrnPureSpeed 1000 (3 Monate Vertragslaufzeit)rnPureSpeed 400 (24 Monate Vertragslaufzeit)rn3er Kombi 400 (3 Monate Vertragslaufzeit)rn3er Kombi 500 (3 Monate Vertragslaufzeit)rnPure Speed 500 (24 Monate Vertragslaufzeit | 110 € |
- für den validen Vertragsabschluss vonrnPure Speed 200 (24 Monate Vertragslaufzeit)rn3er Kombi 200 (3 Monate Vertragslaufzeit)rnPure Speed 120 (24 Monate Vertragslaufzeit)rnrn | 105 € |
- für den validen Vertragsabschluss vonrnPure Speed 400 (3 Monate Vertragslaufzeit)rnPure Speed 500 (3 Monate Vertragslaufzeit)rnrn | 105 € |
- für den validen Vertragsabschluss vonrnPure Speed 200 (3 Monate Vertragslaufzeit)rnPure Speed 200 | 90 € |
- für den validen Vertragsabschluss von rn3er Kombi 20 (24 Monate Vertragslaufzeit)rn | 60 € |
- für den validen Vertragsabschluss von rnPure Surf 20 (3 Monate Vertragslaufzeit) rnPureSurf20 (24 Monate Vertragslaufzeit) rn3er Kombi 20 (3 Monate Vertragslaufzeit) rnrnrn | 35 € |
- für den validen Vertragsabschluss von rnHDTV advance International (24 Monate Vertragslaufzeit)rnHDTV advance International (3 Monate Vertragslaufzeit) rnPremium TV Plus rn | 20 € |
- für den validen Vertragsabschluss von rnHDTV pure (24 Monate Vertragslaufzeit)rnHDTV pure (3 Monate Vertragslaufzeit)rnmaxdome flat rnHDTV advance (24 Monate Vertragslaufzeit)rnHDTV advance (3 Monate Vertragslaufzeit)rnPremium TV rnHDTV mit Basis TV (24 M | 12 € |
- für den validen Vertragsabschluss von rnDeutschland Flat rnBasis TV rnAllnet Flat rnInternational Allnet Flat Kombi rnInternational Allnet Flat Single rnPremiumTV Start rnrn | 3 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed 50.000rn | 100 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed 1000 | 70 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed YoungTarif 1000 | 60 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed 500.000 | 57 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed 250.000 | 54 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse der TarifernNetSpeed Young 500 | 45 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed YoungTarif 250 | 42 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im Tarif rnNetSpeed YoungTarif 100 | 33 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed YoungTarif 50 | 24 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse der TarifernNetSpeed 18.000rnNetSpeed 25.000rn | 20 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse der TarifernNetSpeed YoungTarif 18rnNetSpeed YoungTarif 25 rnrn | 15 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnTelefon FlatrnTelefon OptionrnNetTVrn | 9 € |
- Das Cashback richtet sich an Privatkunden, die gewerbliche Vermittlung und / oder der Abschluss für andere Personen ist nicht zulässig.
rnrnNur für Neukunden, entsprechend wird pro Person und Shoop.de Account max | 42 € |
- Das Cashback richtet sich an Privatkunden, die gewerbliche Vermittlung und / oder der Abschluss für andere Personen ist nicht zulässig.
rnrnNur für Neukunden, entsprechend wird pro Person und Shoop.de Account max | 42 € |
- auf den validen Abschluss von rnLTE Allnet Flat LrnLTE Allnet Flat L + Endgerät | 36 € |
- auf den validen Abschluss von rnLTE Allnet Flat MrnLTE Allnet Flat M + Endgerät | 30 € |
- auf den validen Abschluss von rnAllnet S | 12 € |
- Das Angebot richtet sich grundsätzlich an Neukunden, d.h. Kunden, die in den letzten 6 Monaten keinen EWE-Telekommunikations-Anschluss, Strom- oder Gasvertrag hatten. Ist eine Aktion auch für Bestandskunden freigegeben, wird dies in der Ratenbeschrei | 54 € |
- Das Angebot richtet sich grundsätzlich an Neukunden, d.h. Kunden, die in den letzten 6 Monaten keinen EWE-Telekommunikations-Anschluss, Strom- oder Gasvertrag hatten. Ist eine Aktion auch für Bestandskunden freigegeben, wird dies in der Ratenbeschrei | 54 € |
- fürrnEinfach Mobil Red MrnGlasfaser 150rnEinfach Mobil Red L | 48 € |
- fürrnEinfach Mobil LrnGlasfaser 75rnDSL 100rnDSL 50rnEinfach Mobil Red S | 42 € |
- fürrnDSL 25rnDSL BasicrnEinfach Mobil MrnEinfach Mobil S light | 36 € |
- fürrnEinfach Mobil startrnEinfach Mobil BasicrnEinfach Mobil XSrn | 6 € |
- Das Angebot von osnatel richtet sich an Neukunden. Glasfaser-Tarife werden nicht vergütet. | 51 € |
- Das Angebot von osnatel richtet sich an Neukunden. Glasfaser-Tarife werden nicht vergütet. | 51 € |
- auf den validen Abschluss von rnEINFACH LrnGlasfaser 75rnDSL 100rnDSL 50rnRed SrnGlasfaser 150rnRed M | 42 € |
- auf den validen Abschluss von rnData GornEINFACH SrnEinfach Mobil Basic plusrnDSL 25rnDSL BASICrnEINFACH MrnEinfach Mobil S light | 33 € |
- für den valdien Abschluss vonrnEINFACH STARTrnEINFACH XSrnEinfach Mobil Basic | 9 € |
- Das Angebot richtet sich an Neukunden. Cashback gibt es nur für Laufzeiterträge, monatlich kündbare Verträge werden nicht vergütet. | 115 € |
- Das Angebot richtet sich an Neukunden. Cashback gibt es nur für Laufzeiterträge, monatlich kündbare Verträge werden nicht vergütet. | 115 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed 50.000 | 100 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed 1000 | 70 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed YoungTarif 1000 | 60 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed 500.000 | 57 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed 250.000 | 54 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse der TarifernNetSpeed Young 500 | 45 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed YoungTarif 250 | 42 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed YoungTarif 100 | 33 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnNetSpeed YoungTarif 50 | 24 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse der TarifernNetSpeed 18.000rnNetSpeed 25.000 | 20 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse der TarifernNetSpeed YoungTarif 18rnNetSpeed YoungTarif 25 | 15 € |
- auf valide Vertragsabschlüsse im TarifrnTelefon FlatrnTelefon OptionrnNetTV | 9 € |
- Das Cashback richtet sich an Privatkunden, die gewerbliche Vermittlung und / oder der Abschluss für andere Personen ist nicht zulässig.
rnrnDie Prüfung beginnt nach Start des Vertrags und dauert ca. 3 Monate. Wir | 20 € |
- Das Cashback richtet sich an Privatkunden, die gewerbliche Vermittlung und / oder der Abschluss für andere Personen ist nicht zulässig.
rnrnDie Prüfung beginnt nach Start des Vertrags und dauert ca. 3 Monate. Wir | 20 € |
- auf valide Bestellungen von Sim-Only, Simkarte mit Hardware, Sonderangebote, Angebote, Deals | 4 € |
- Nur für Neukunden. Auf Strom und Gasverträgen wird kein Cashback gezahlt. | 42 € |
- Nur für Neukunden. Auf Strom und Gasverträgen wird kein Cashback gezahlt. | 42 € |
- auf den validen Abschluss vonrnEINFACH SrnData GornEinfach Mobil Basic plusrnDSL 25rnDSL BASICrnEinfach Mobil S lightrnEINFACH M | 33 € |
- auf den validen Abschluss von rnEINFACH STARTrnEINFACH XSrnEinfach Mobil Basic | 9 € |
- Dieses Angebot kannst Du einem Freund empfehlen. Wenn Dein Freund über den Link den Vertrag abschließt, bekommst Du dafür Cashback. Eigenbestellungen werden nicht vergütet. | 5 € |
- Dieses Angebot kannst Du einem Freund empfehlen. Wenn Dein Freund über den Link den Vertrag abschließt, bekommst Du dafür Cashback. Eigenbestellungen werden nicht vergütet. | 5 € |
- Das Cashback richtet sich ausschließlich an Neukunden, Tarifwechsel und Vertragsverlängerungen werden nicht vergütet. Vergütet werden ausschließlich valide Vertragsabschlüsse im Bereich Mobilfunk, DSL/Kabel und Bundle-Angebote aus Endgerät und Tarif | 5 € |
- Das Cashback richtet sich ausschließlich an Neukunden, Tarifwechsel und Vertragsverlängerungen werden nicht vergütet. Vergütet werden ausschließlich valide Vertragsabschlüsse im Bereich Mobilfunk, DSL/Kabel und Bundle-Angebote aus Endgerät und Tarif | 5 € |
- Vergütet werden ausschließlich valide Mobilfunkabschlüsse in Bundle-, Special Bundle oder SIM-only-Angeboten mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Auf DSL-Abschlüsse sowie reine Produktkäufe ohne Vertrag wird keine Vergütung gezahlt.
5 € | |
- Das Cashback richtet sich an Privatkunden, die gewerbliche Vermittlung und / oder der Abschluss für andere Personen ist nicht zulässig.
rnrnDie Prüfung beginnt nach Start des Vertrags und dauert ca. 3 Monate. Wir | 9 € |
- Vergütet wird ausschließlich der valide Abschluss eines Mobilfunkvertrags, auf den Abschluss eines DSL-Vertrags wird kein Cashback gezahlt. Vergütungsberechtigt sind nur die in der Ratenübersicht aufgeführten Tarife.rnrnShoop.de-Partner | 11 € |
- fürrnAktionstarif 3rnlte_Internet_Flat_1_GB_1_M_699eurornlte_Internet_Flat_2_GB_1_M_999eurornlte_internet_flat_3_gb_1_m_1299eurornlte_Internet_Flat_5_GB_1_M_1799eurornLTE 1000rnLTE 1500rnLTE 2000rnLTE 3000rnLTE 500rnLTE 5000rnlte_flat_1gb_24_m299rnlte_fla | 9 € |
- fürrn8_cent_plus_postpaidrn8_cent_smart_postpaidrnAktionstarif 1rnlte_mini_sms_1gbrnlte_mini_sms_2gbrnlte_mini_sms_3gbrnmaxximrnAllinXSrn | 5 € |
- Shoop.de-Partner können die Erfassung einer Bestellung nur gewährleisten, wenn Du sämtliche Cookies akzeptierst, welche auf den Seiten des jeweiligen Partners auftauchen. Beachte bitte ebenfalls die generellen Cookiehinweise aus unsererem Hilfebereic | 9 € |
- fürrnAll-in XS smart TarifrnAllinXS | 5 € |
- Vergütet wird ausschließlich der valide Abschluss eines Mobilfunkvertrags, auf den Abschluss eines DSL-Vertrags wird kein Cashback gezahlt. Vergütungsberechtigt sind nur die in der Ratenübersicht aufgeführten Tarife.rnrnShoop.de-Partner | 5 € |
- Vergütet wird ausschließlich der valide Abschluss eines Mobilfunkvertrags, auf den Abschluss eines DSL-Vertrags wird kein Cashback gezahlt. Vergütungsberechtigt sind nur die in der Ratenübersicht aufgeführten Tarife.rnrnShoop.de-Partner | 21 € |
- auf den validen Abschluss vonrnLTE Internet Tarife (L mit 1 Monat Mindestvertragslaufzeit; S, M mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit)rnLTE Internet S 24M/BundlernLTE Internetflat 3 GBrnLTE Tarife (täglich kündbar)rnLTE Tarife mit Smartphone (24 Mon. Min | 17 € |
- auf den validen Abschluss vonrnLTE Pro SIM only ohne LaufzeitrnLTE Starter SIM only ohne LaufzeitrnLTE All SIM only ohne LaufzeitrnLTE Specialrn | 13 € |
- auf den validen Abschluss vonrnLTE Internet Tarife (S, M, 1 Monat Mindestvertragslaufzeit)rnLTE Internetflat 1GBrnLTE Internetflat 2GBrn | 10 € |
- auf den validen Abschluss vonrn8ct postpaidrnAktionstarifen | 5 € |
- Pro Person und Account werden max. 3 Karten vergütet. Das Cashback wird auch nur dann gezahlt wenn die Karte aktiviert und genutzt wird.
rnrnDie Prüfung der Bestellung dauert ca. 3 - 4 Monate. Ist die Karte zum Prüfzeitpunkt nicht | 42 € |
- auf den validen Abschluss von rnClassic rnClassic Young | 31 € |
- für den validen Abschluss von rnGo rnGo Young | 20 € |
- WICHTIG: Cashback gibt es nur auf valide Bestellungen, die Karte muss aktiviert und genutzt werden. Pro Person und Account werden max. 3 Karten vergütet. | 3,50 € |
- Es werden maximal 2 Karten pro Account vergütet. Eine Vergütung erfolgt nur bei einer Mindestaufladung von 15€.rnEs werden nur Kartenbestellungen mit validen Daten akzeptiert und vergütet.rnDas Cashback gibt es nur auf reine Onlinebestellungen, dies | 12 € |
- für die valide Bestellung von rnCallya Allnet Flat S rnCallya Start rnCallya Allnet Flat M rn | 7 € |
- für die valide Bestellung von rnCallya Classic | 3 € |