Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 9%
| ||||
link-o-mat | bis zu 7% | ||||
mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Shoop (Qipu) | 5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 9%
| ||||
link-o-mat | bis zu 7% | ||||
mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Shoop (Qipu) | 5% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
Drucksaal | NEUKUNDE-2012 |
Drucksaal | DS1050 |
Drucksaal | VSFREI |
Drucksaal | DS1060 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
30.12.2022 | Shoop | 6% ⬊ 5% |
03.12.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
29.10.2021 | getmore | 8 % ⬊ 7,5 % |
12.07.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 6 % |
07.04.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 7,0 ⬊ 7,0 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
07.03.2018 | sparolo | 10 % ⬊ 9 % |
03.01.2018 | getmore | 7,5 % ⬈ 8 % |
02.02.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 5,3 % |
01.02.2017 | link-o-mat | 5,3 % ⬈ 7,0 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "VBS Hobby Service" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";