Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 155,00 - 20,00 |
wondercashb. | € 131,75 - € 8,5 |
link-o-mat | bis zu 108,50€ |
mycashbacks | Bis zu 93 (+ 10 Startguthaben) |
Prozenthaus24 | bis zu 85€ (+ 3,- € Startguthaben) |
Questler | 10€ - 77,5€ (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 155,00 - 20,00 |
wondercashb. | € 131,75 - € 8,5 |
link-o-mat | bis zu 108,50€ |
mycashbacks | Bis zu 93 (+ 10 Startguthaben) |
Prozenthaus24 | bis zu 85€ (+ 3,- € Startguthaben) |
Questler | 10€ - 77,5€ (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
15.07.2024 | Andasa | bis zu 77,50 € ⬊ bis zu 46,50 € |
11.06.2024 | Andasa | bis zu 46,50 € ⬈ bis zu 77,50 € |
17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 78 ⬈ Bis zu 93 |
10.04.2022 | link-o-mat | bis zu 91,00 EUR ⬈ bis zu 108,50 EUR |
07.04.2022 | Questler | 10 EUR - 65 EUR ⬊ 10 EUR - 77,5 EUR |
06.04.2022 | Andasa | bis zu 39,00 € ⬈ bis zu 46,50 € |
05.04.2022 | wondercashback | € 110.5 - € 8.5 ⬊ € 131.75 - € 8.5 |
17.03.2022 | Questler | 7,5 EUR - 65 EUR ⬈ 10 EUR - 65 EUR |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 65,00 € ⬊ bis zu 39,00 € |
04.01.2022 | Andasa | bis zu 50,00 € ⬈ bis zu 65,00 € |
19.10.2021 | getmore | bis zu 110,00 € ⬊ bis zu 40,00 € |
21.07.2021 | Shoop | bis zu 63 € ⬊ bis zu 54 € |
07.05.2021 | aklamio | up to 80 € ⬈ bis zu 80 € |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 80 € ⬊ up to 80 € |
08.04.2021 | Shoop | bis zu 80 € ⬊ bis zu 63 € |
06.03.2021 | wondercashback | € 104 - € 8 ⬊ € 110.5 - € 8.5 |
14.02.2021 | wondercashback | € 110.5 - € 8.5 ⬊ € 104 - € 8 |
04.09.2020 | link-o-mat | bis zu 70,00 EUR ⬈ bis zu 91,00 EUR |
13.08.2020 | aklamio | bis zu 75 € ⬈ bis zu 80 € |
11.08.2020 | Questler | 7,5 EUR - 50 EUR ⬊ 7,5 EUR - 65 EUR |
06.08.2020 | wondercashback | € 85 - € 8.5 ⬊ € 110.5 - € 8.5 |
01.04.2020 | link-o-mat | 70,00 EUR ⬊ bis zu 70,00 EUR |
31.01.2020 | aklamio | bis zu 75 € ⬊ bis zu 75 € |
10.11.2019 | Shoop | bis zu 35 € ⬈ bis zu 80 € |
26.10.2019 | Shoop | bis zu 80 € ⬊ bis zu 35 € |
08.09.2019 | getmore | bis zu 110,00 € ⬊ 110,00 € |
02.09.2019 | link-o-mat | 64,40 EUR ⬈ 70,00 EUR |
27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,50 € ⬈ bis zu 50,00 € |
26.07.2019 | Andasa | bis zu 50,00 € ⬊ bis zu 0,50 € |
23.07.2019 | Andasa | bis zu 42,50 € ⬈ bis zu 50,00 € |
12.07.2019 | link-o-mat | 59,50 EUR ⬈ 64,40 EUR |
12.07.2019 | Questler | 7,5 EUR - 75 EUR ⬊ 7,5 EUR - 50 EUR |
11.07.2019 | wondercashback | € 72.25 - € 8.5 ⬊ € 85 - € 8.5 |
22.06.2019 | Andasa | bis zu 75,00 € ⬊ bis zu 42,50 € |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬈ bis zu 75,00 € |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | bis zu 75,00 € ⬊ bis zu 02.06.2019 |
25.05.2019 | link-o-mat | 105,00 EUR ⬊ 59,50 EUR |
22.05.2019 | wondercashback | € 127.5 - € 8.5 ⬊ € 72.25 - € 8.5 |
22.05.2019 | Shoop | bis zu 80 € ⬊ bis zu 75 € |
21.05.2019 | aklamio | bis zu 100 € ⬊ bis zu 75 € |
12.04.2019 | Andasa | bis zu 75,00 ⬠⬊ bis zu 75,00 € |
02.04.2019 | Andasa | bis zu 75,00 ⬠⬊ bis zu 75,00 € |
28.02.2019 | iGraal | bis zu 60€ ⬈ bis zu 65€ |
23.02.2019 | link-o-mat | 64,40 EUR ⬈ 105,00 EUR |
07.02.2019 | Andasa | bis zu 50,00 € ⬈ bis zu 75,00 € |
13.12.2018 | wondercashback | € 78.2 - € 12.75 // 4.25% ⬊ € 78.2 - € 12.75 |
17.11.2018 | wondercashback | € 78.2 - € 12.75 // 5.95% ⬊ € 78.2 - € 12.75 // 4.25% |
30.10.2018 | getmore | 110,00 € ⬊ bis zu 110,00 € |
29.10.2018 | getmore | bis zu 120,00 € ⬊ 110,00 € |
20.10.2018 | getmore | bis zu 110,00 € ⬈ bis zu 120,00 € |
16.10.2018 | Questler | 7,5 EUR - 46 EUR ⬊ 7,5 EUR - 75 EUR |
25.09.2018 | getmore | bis zu 45,00 € ⬈ bis zu 110,00 € |
25.09.2018 | aklamio | bis zu 82 € ⬈ bis zu 100 € |
24.09.2018 | bar-sparen.de | 46.00 € ⬈ 75.00 € |
23.08.2018 | wondercashback | € 12.75 - € 78.2 ⬊ € 78.2 - € 12.75 // 5.95% |
26.06.2018 | getmore | bis zu 35,00 € ⬈ bis zu 45,00 € |
10.05.2018 | getmore | bis zu 40,00 € ⬊ bis zu 35,00 € |
28.04.2018 | getmore | bis zu 24,00 € ⬈ bis zu 40,00 € |
30.01.2018 | Andasa | bis zu 50,00 €), alt:ewete ⬊ bis zu 50,00 € |
16.12.2017 | bar-sparen.de | 92.00 € ⬊ 46.00 € |
24.11.2017 | bar-sparen.de | 46.00 € ⬈ 92.00 € |
19.09.2017 | getmore | bis zu 80,00 € ⬊ bis zu 24,00 € |
30.06.2017 | boni.tv | 61,20 € ⬊ 55,20 € |
07.05.2017 | Questler | 7,5 EUR - 50 EUR ⬊ 7,5 EUR - 46 EUR |
02.05.2017 | CashbackDeals | bis zu 50 € ⬊ bis zu 25 € |
01.05.2017 | bar-sparen.de | 50.00 € ⬊ 46.00 € |
29.03.2017 | CashbackDeals | bis zu 25 € ⬈ bis zu 50 € |
18.03.2017 | Questler | 7,5 EUR - 46 EUR ⬊ 7,5 EUR - 50 EUR |
17.03.2017 | getmore | bis zu 24,00 € ⬈ bis zu 80,00 € |
17.03.2017 | Andasa | bis zu 46,00 €), alt:ewete ⬈ bis zu 50,00 €), alt:ewete |
16.03.2017 | bar-sparen.de | 46.00 € ⬈ 50.00 € |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Park Molenheide" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";