Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
wondercashb. | 6,8% | ||||
elitebonus.de | 6%
| ||||
link-o-mat | bis zu 5,6% | ||||
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
sparolo | 1,75% | ||||
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
wondercashb. | 6,8% | ||||
elitebonus.de | 6%
| ||||
link-o-mat | bis zu 5,6% | ||||
mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
sparolo | 1,75% | ||||
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
30.09.2023 | Andasa | bis zu 4,50 € ⬊ 2% Cashback |
29.09.2023 | mycashbacks | 2.4 % ⬈ 4.8 % |
29.09.2023 | wondercashback | 3.4% ⬈ 6.8% |
04.01.2023 | iGraal | 3% ⬊ 2% |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 7,50 € ⬊ bis zu 4,50 € |
02.12.2021 | Shoop | 2,4 % ⬊ bis zu 2,4 % |
20.07.2021 | Shoop | 2,8 % ⬊ 2,4 % |
08.04.2021 | Shoop | 3 % ⬊ 2,8 % |
13.03.2021 | getmore | 6 % ⬊ 3 % |
13.03.2021 | Shoop | 6 % ⬊ 3 % |
12.03.2021 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 2% |
11.03.2021 | aklamio | 8% ⬊ 4% |
11.03.2021 | mycashbacks | 1.2 % ⬈ 2.4 % |
11.03.2021 | wondercashback | 6.8% ⬊ 3.4% |
14.02.2021 | wondercashback | 6.8% ⬊ 6.4% |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
22.12.2019 | sparolo | 3,5 % ⬊ 1,75 % |
09.12.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
08.12.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
07.12.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
24.09.2019 | getmore | 5 % ⬈ 6 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
22.05.2019 | boni.tv | 4 ⬈ 4,80% |
08.05.2019 | boni.tv | 4,80% ⬊ 4 |
19.04.2019 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
15.04.2019 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
13.12.2018 | wondercashback | 4.25% - 6.8% ⬈ 6.8% |
11.12.2018 | link-o-mat | 5,6 % ⬈ 5,80 EUR |
11.12.2018 | link-o-mat | 5,80 EUR ⬊ 5,6 % |
06.12.2018 | link-o-mat | 7,90 EUR ⬊ 5,6 % |
06.12.2018 | link-o-mat | 5,6 % ⬈ 7,90 EUR |
19.11.2018 | swagbucks | 15% ⬊ 5% |
17.11.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 15% |
17.11.2018 | wondercashback | 6.8% ⬊ 4.25% - 6.8% |
04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
20.06.2018 | wondercashback | 8% ⬊ 6.8% |
14.05.2018 | swagbucks | 8% ⬊ 5% |
30.04.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 8% |
25.04.2018 | wondercashback | "8.00"% ⬈ 8% |
11.04.2018 | wondercashback | 6.8% ⬊ "8.00"% |
18.03.2018 | wondercashback | 6.4% ⬈ 6.8% |
15.02.2018 | swagbucks | 7% ⬊ 5% |
08.02.2018 | CashbackDeals | bis zu 7,50 € ⬊ bis zu 5 € |
08.02.2018 | CashbackDeals | bis zu 5 € ⬈ bis zu 7,50 € |
30.01.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 7% |
28.01.2018 | Andasa | 8% ⬊ 7% |
14.01.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
19.12.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
18.12.2017 | Andasa | 10% ⬊ 7% |
17.12.2017 | Andasa | 8% ⬈ 10% |
11.12.2017 | Andasa | 7% ⬈ 8% |
10.12.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
05.12.2017 | Shoop | 4 % ⬈ 8 % |
04.12.2017 | wondercashback | 6.4% - 6.4,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% ⬊ 6.4% |
03.12.2017 | wondercashback | 7.2% ⬊ 6.4% - 6.4,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
01.12.2017 | wondercashback | 6.4% ⬈ 7.2% |
25.11.2017 | link-o-mat | 6,30 EUR ⬊ 5,6 % |
25.11.2017 | link-o-mat | 5,6 % ⬈ 6,30 EUR |
24.11.2017 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ 5,30 EUR |
23.11.2017 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 5 € |
23.11.2017 | link-o-mat | 5,30 EUR ⬈ 5,6 % |
22.11.2017 | link-o-mat | 5,30 EUR ⬊ 2,1 % |
22.11.2017 | link-o-mat | 2,1 % ⬈ 5,30 EUR |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
15.08.2017 | link-o-mat | 6,00 € ⬊ 6,00 EUR |
18.07.2017 | link-o-mat | 6,03 € ⬊ 6,00 € |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
02.06.2017 | getmore | 7,2 % ⬊ 5 % |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
31.03.2017 | getmore | 6,4 % ⬈ 7,2 % |
30.03.2017 | elitebonus.de | 3% ⬈ 6% |
29.03.2017 | getmore | 3,2 % ⬈ 6,4 % |
29.03.2017 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬈ bis zu 4% |
29.03.2017 | Questler | 2% ⬈ 4% |
11.03.2017 | CashbackDeals | bis zu 4 € ⬊ bis zu 2% |
01.03.2017 | getmore | 6 % ⬊ 3,2 % |
27.02.2017 | elitebonus.de | 7% ⬊ 3% |
27.02.2017 | Shoop | 5 % ⬊ 4 % |
27.02.2017 | Questler | 4% ⬊ 2% |
08.02.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 6,03 € |
07.02.2017 | link-o-mat | 6,03 € ⬊ 4,2 % |
03.02.2017 | link-o-mat | 6,03 € ⬊ 5,6 % |
03.02.2017 | link-o-mat | 5,6 % ⬈ 6,03 € |
30.01.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 5% |
28.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 10% |
11.01.2017 | elitebonus.de | 5% ⬈ 7% |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Telefon.de" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";