Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 5% | ||||||||
sparolo | 4,5%
| ||||||||
mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 5% | ||||||||
sparolo | 4,5%
| ||||||||
mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
12.08.2024 | topcashback | 13% ⬊ 5% |
11.08.2024 | topcashback | 5% ⬈ 13% |
19.03.2024 | topcashback | 5% ⬈ 10% |
04.03.2024 | topcashback | 10% ⬊ 5% |
21.02.2024 | topcashback | 8% ⬈ 10% |
20.10.2023 | iGraal | 12% ⬊ 2,5% |
16.10.2023 | iGraal | 2,5% ⬈ 12% |
15.02.2023 | mycashbacks | 4 % ⬊ 3 % |
04.02.2023 | mycashbacks | 3 % ⬈ 4 % |
05.01.2023 | iGraal | 3,5% ⬊ 2,5% |
22.06.2022 | topcashback | 8% ⬊ 5% |
08.06.2022 | topcashback | 5% ⬈ 8% |
01.05.2022 | Shoop | bis zu 5 % ⬊ bis zu 3 % |
29.04.2022 | iGraal | 5% ⬊ 3,5% |
23.04.2022 | Shoop | bis zu 3 % ⬈ bis zu 5 % |
21.04.2022 | iGraal | 3,5% ⬈ 5% |
11.03.2022 | iGraal | 4,8% ⬊ 3,5% |
08.03.2022 | iGraal | 3,5% ⬈ 4,8% |
03.12.2021 | Shoop | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
23.11.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 3 % |
16.11.2021 | Shoop | 3 % ⬈ 7 % |
16.07.2021 | Shoop | 6 % ⬊ 3 % |
09.07.2021 | Shoop | 3 % ⬈ 6 % |
10.06.2021 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬊ bis zu 3,5 % |
08.06.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬊ 3 % |
08.06.2021 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬊ bis zu 2,50% |
08.06.2021 | Questler | 3% ⬊ 2,5% |
07.06.2021 | topcashback | 6% ⬊ 5% |
03.06.2021 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 4,2 % |
01.06.2021 | mycashbacks | 3 % ⬈ 3.6 % |
01.06.2021 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬈ bis zu 3% |
01.06.2021 | topcashback | 5% ⬈ 6% |
07.05.2021 | aklamio | up to 4% ⬈ bis zu 4% |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 4% ⬊ up to 4% |
01.03.2021 | iGraal | 6% ⬊ 3,5% |
22.02.2021 | iGraal | 3,5% ⬈ 6% |
23.08.2020 | boni.tv | 4% ⬈ 4,80% |
08.02.2020 | link-o-mat | 3,2 % ⬊ 3,1 % |
22.05.2019 | boni.tv | 6 ⬊ 4% |
08.05.2019 | boni.tv | 4% ⬈ 6 |
05.01.2019 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 3,2 % |
04.01.2019 | getmore | 4,5 % ⬊ bis zu 4,5 % |
03.01.2019 | getmore | bis zu 6 % ⬊ 4,5 % |
30.10.2018 | getmore | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
29.10.2018 | getmore | bis zu 6 % ⬊ 6 % |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
14.04.2018 | Andasa | l> |
13.04.2018 | Andasa | 2% ⬊ l> |
03.03.2018 | sparolo | bis zu 7,2 % ⬊ bis zu 7 % |
28.02.2018 | sparolo | bis zu 8 % ⬊ bis zu 7,2 % |
29.01.2018 | sparolo | bis zu 14 % ⬊ bis zu 8 % |
26.01.2018 | CashbackDeals | bis zu 7% ⬊ bis zu 4% |
20.01.2018 | getmore | bis zu 8 % ⬊ bis zu 6 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
27.06.2017 | getmore | bis zu 14 % ⬊ bis zu 8 % |
13.05.2017 | Euroclix | bis zu 3,1% ⬈ bis zu 3,6% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Biomenta Beauty Concepts - DACH" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";