Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 11,00 | ||||||||
wondercashb. | € 9,35 | ||||||||
elitebonus.de | 8€
| ||||||||
Questler | 5,5€ (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||||
Shoop (Qipu) | 5,50€ | ||||||||
mycashbacks | 3 (+ 10 Startguthaben) | ||||||||
swagbucks | € |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopCashback | 11,00 | ||||||||
wondercashb. | € 9,35 | ||||||||
elitebonus.de | 8€
| ||||||||
Questler | 5,5€ (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||||
Shoop (Qipu) | 5,50€ | ||||||||
mycashbacks | 3 (+ 10 Startguthaben) | ||||||||
swagbucks | € |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
20.12.2024 | topcashback | 8.00 ⬈ 11.00 |
04.12.2024 | Shoop | 7,50 € ⬊ 5,50 € |
03.12.2024 | topcashback | 15.00 ⬊ 8.00 |
30.11.2024 | topcashback | 5.00 ⬈ 15.00 |
29.11.2024 | Shoop | 5,50 € ⬈ 7,50 € |
31.12.2022 | Shoop | 6,50 € ⬊ 5,50 € |
06.05.2022 | Shoop | bis zu 10 € ⬊ bis zu 6,50 € |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 5,50 € ⬊ bis zu 3,30 € |
02.12.2021 | Shoop | 10 € ⬊ bis zu 10 € |
06.03.2021 | wondercashback | € 8.8 ⬊ € 9.35 |
14.02.2021 | wondercashback | € 9.35 ⬊ € 8.8 |
11.02.2021 | mycashbacks | 3 % ⬊ 3 |
27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,06 € ⬈ bis zu 5,50 € |
26.07.2019 | Andasa | bis zu 5,50 € ⬊ bis zu 0,06 € |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ bis zu 5,50 € |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | bis zu 5,50 € ⬊ bis zu 02.06.2019 |
09.05.2019 | boni.tv | 8,80 € ⬊ 8 |
13.04.2019 | Andasa | bis zu 5,50 ⬠⬊ bis zu 5,50 € |
02.04.2019 | Andasa | bis zu 5,50 ⬠⬊ bis zu 5,50 € |
08.02.2019 | Prozenthaus24 | 9,35 € / 4,25 % ⬊ 9,35 € |
13.12.2018 | wondercashback | € 9.35 // 13.6% ⬊ € 9.35 |
27.11.2018 | wondercashback | € 9.35 // 4.25% ⬊ € 9.35 // 13.6% |
17.11.2018 | wondercashback | € 9.35 // 1.955% - 4.25% ⬊ € 9.35 // 4.25% |
31.10.2018 | Euroclix | bis zu 3,3% - 550 Clix ⬊ bis zu 2% - 330 Clix |
23.08.2018 | wondercashback | € 9.35 // 4.25% ⬊ € 9.35 // 1.955% - 4.25% |
30.06.2018 | getmore | bis zu 8,00 € ⬊ 8,00 € |
20.06.2018 | wondercashback | € 9.35 // 5% ⬊ € 9.35 // 4.25% |
25.04.2018 | wondercashback | € 9.35 // "5.00"% ⬊ € 9.35 // 5% |
11.04.2018 | wondercashback | € 9.35 // 4.25% ⬊ € 9.35 // "5.00"% |
18.03.2018 | wondercashback | € 8.8 // 4% ⬊ € 9.35 // 4.25% |
15.02.2018 | Andasa | bis zu 5,50 €), nur Flueg ⬊ bis zu 5,50 € |
21.01.2018 | boni.tv | 6,60 € ⬈ 8,80 € |
30.12.2017 | elitebonus.de | 7€ ⬈ 8€ |
19.12.2017 | Questler | 2,5% bzw. 5,5 EUR ⬈ 5,5 EUR |
14.12.2017 | Andasa | bis zu 7,50 €), nur Flueg ⬊ bis zu 5,50 €), nur Flueg |
04.12.2017 | wondercashback | € 9.9 // 4.5% ⬊ € 8.8 // 4% |
01.12.2017 | wondercashback | € 8.8 // 4% ⬊ € 9.9 // 4.5% |
24.05.2017 | getmore | bis zu 10,00 € ⬊ bis zu 8,00 € |
24.03.2017 | link-o-mat | 3,8 % ⬊ 3,2 % |
01.03.2017 | getmore | bis zu 8,00 € ⬈ bis zu 10,00 € |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Cheaptickets" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";