| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| mycashbacks | 4,2% (+ 10 Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| mycashbacks | 4,2% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 30.11.2024 | Shoop | 10% ⬊ 8% |
| 29.11.2024 | Shoop | 8% ⬈ 10% |
| 30.07.2024 | Shoop | 15% ⬊ 3,5% |
| 29.07.2024 | Shoop | 10% ⬈ 15% |
| 10.07.2024 | topcashback | 20.00 or 17% ⬊ 7% |
| 29.06.2024 | topcashback | 7% ⬈ 20.00 or 17% |
| 03.06.2024 | topcashback | 20.00 or 15% ⬊ 7% |
| 26.05.2024 | topcashback | 7% ⬈ 20.00 or 15% |
| 06.05.2024 | Shoop | 14% ⬊ 3,5% |
| 04.05.2024 | Shoop | 10% ⬈ 14% |
| 02.05.2024 | Shoop | 14% ⬊ 10% |
| 30.04.2024 | Shoop | 3,5% ⬈ 14% |
| 08.04.2024 | Shoop | 13% ⬊ 3,5% |
| 06.04.2024 | Shoop | 3,5% ⬈ 13% |
| 03.04.2024 | Shoop | 8% ⬊ 3,5% |
| 31.03.2024 | Shoop | 20% ⬊ 8% |
| 30.03.2024 | Shoop | 8% ⬈ 20% |
| 28.03.2024 | Shoop | 3,5% ⬈ 8% |
| 12.02.2024 | Shoop | 10% ⬊ 3,5% |
| 07.02.2024 | Shoop | 13% ⬊ 10% |
| 04.02.2024 | Shoop | 22% ⬊ 13% |
| 01.02.2024 | Shoop | 13% ⬈ 22% |
| 24.01.2024 | Shoop | 10% ⬈ 13% |
| 18.01.2024 | Shoop | 3,5% ⬈ 10% |
| 23.12.2023 | Shoop | 5% ⬊ 3,5% |
| 16.12.2023 | Shoop | 10% ⬊ 5% |
| 15.12.2023 | topcashback | 20% ⬊ 7% |
| 15.12.2023 | Shoop | 40% ⬊ 10% |
| 14.12.2023 | topcashback | 7% ⬈ 20% |
| 14.12.2023 | Shoop | 3,5% ⬈ 40% |
| 04.12.2023 | iGraal | 25% ⬊ 4% |
| 04.12.2023 | Shoop | 25% ⬊ 3,5% |
| 02.12.2023 | iGraal | 18% ⬈ 25% |
| 02.12.2023 | Shoop | 18% ⬈ 25% |
| 28.11.2023 | topcashback | 10.00 or 22% ⬊ 7% |
| 28.11.2023 | Shoop | 20% ⬊ 18% |
| 28.11.2023 | iGraal | 20% ⬊ 18% |
| 24.11.2023 | topcashback | 15% ⬊ 10.00 or 22% |
| 24.11.2023 | Shoop | 13% ⬈ 20% |
| 24.11.2023 | iGraal | 13% ⬈ 20% |
| 12.11.2023 | Shoop | 20% ⬊ 13% |
| 12.11.2023 | iGraal | 4% ⬈ 13% |
| 11.11.2023 | Shoop | 15% ⬈ 20% |
| 10.11.2023 | Shoop | 3,5% ⬈ 15% |
| 28.10.2023 | Shoop | 20% ⬊ 3,5% |
| 26.10.2023 | iGraal | 9% ⬈ 20% |
| 26.10.2023 | Shoop | 9% ⬈ 20% |
| 20.10.2023 | iGraal | 20% ⬊ 9% |
| 20.10.2023 | Shoop | 3,5% ⬈ 9% |
| 02.10.2023 | iGraal | 6% ⬊ 4% |
| 27.09.2023 | iGraal | 10% ⬊ 6% |
| 26.09.2023 | iGraal | 6% ⬈ 10% |
| 19.09.2023 | Shoop | 11% ⬊ 3,5% |
| 19.09.2023 | iGraal | 11% ⬊ 6% |
| 11.09.2023 | Shoop | 3,5% ⬈ 11% |
| 11.09.2023 | iGraal | 6% ⬈ 11% |
| 08.09.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 4,9 % |
| 07.09.2023 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 05.09.2023 | iGraal | 4% ⬈ 6% |
| 05.09.2023 | Shoop | 4% ⬊ 3,5% |
| 11.05.2023 | iGraal | 30% ⬊ 10% |
| 09.05.2023 | Shoop | 30% ⬊ 10% |
| 09.05.2023 | iGraal | 10% ⬈ 30% |
| 28.03.2023 | iGraal | 40% ⬊ 20% |
| 01.03.2023 | Shoop | 10% ⬊ 4% |
| 25.02.2023 | Shoop | 4% ⬈ 10% |
| 24.02.2023 | iGraal | 4% ⬈ 10% |
| 15.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
| 10.02.2023 | Shoop | 30% ⬊ 4% |
| 08.02.2023 | Shoop | 4% ⬈ 30% |
| 30.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 6% |
| 05.12.2022 | iGraal | 10% ⬊ 4% |
| 26.11.2022 | Shoop | 40% ⬊ 4% |
| 26.11.2022 | iGraal | 40% ⬊ 10% |
| 24.11.2022 | Shoop | 4% ⬈ 40% |
| 24.11.2022 | iGraal | 10% ⬈ 40% |
| 15.11.2022 | iGraal | 8% ⬈ 10% |
| 14.11.2022 | iGraal | 4% ⬈ 8% |
| 14.11.2022 | Shoop | 20% ⬊ 4% |
| 11.11.2022 | Shoop | 4% ⬈ 20% |
| 15.07.2022 | mycashbacks | 4.9 % ⬊ 4.2 % |
| 04.07.2022 | iGraal | 40% ⬊ 4% |
| 29.06.2022 | iGraal | 4% ⬈ 40% |
| 28.06.2022 | mycashbacks | 4.2 % ⬈ 4.9 % |
| 17.06.2022 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 13.06.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 10.05.2022 | Shoop | bis zu 15 % ⬊ bis zu 4 % |
| 09.05.2022 | iGraal | 15% ⬊ 4% |
| 02.05.2022 | iGraal | 4% ⬈ 15% |
| 02.05.2022 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ bis zu 15 % |
| 05.04.2022 | iGraal | 30% ⬊ 4% |
| 31.03.2022 | iGraal | 4% ⬈ 30% |
| 09.03.2022 | topcashback | 12% ⬊ 7% |
| 02.03.2022 | Shoop | bis zu 20 % ⬊ bis zu 4 % |
| 02.03.2022 | topcashback | 7% ⬈ 12% |
| 27.02.2022 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ bis zu 20 % |
| 21.02.2022 | iGraal | 20% ⬊ 4% |
| 18.02.2022 | iGraal | 4% ⬈ 20% |
| 04.12.2021 | Shoop | 4 % ⬊ bis zu 4 % |
| 01.12.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 4 % |
| 30.11.2021 | iGraal | 7% ⬊ 4% |
| 28.11.2021 | topcashback | 10% ⬊ 7% |
| 26.11.2021 | topcashback | 7% ⬈ 10% |
| 24.11.2021 | Shoop | 4 % ⬈ 7 % |
| 23.11.2021 | iGraal | 4% ⬈ 7% |
| 10.11.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 4 % |
| 08.11.2021 | iGraal | 5% ⬊ 4% |
| 02.10.2021 | Shoop | 9 % ⬊ 5 % |
| 01.10.2021 | iGraal | 9% ⬊ 5% |
| 25.09.2021 | Shoop | 5 % ⬈ 9 % |
| 24.09.2021 | iGraal | 5% ⬈ 9% |
| 16.09.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 5 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 11.09.2021 | Shoop | 5 % ⬈ 7 % |
| 01.09.2021 | Shoop | 4,9 % ⬈ 5 % |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 22.05.2021 | iGraal | 50% ⬊ 5% |
| 11.05.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 4,9 % |
| 05.05.2021 | topcashback | 15% ⬊ 7% |
| 02.05.2021 | Shoop | 4,9 % ⬈ 7 % |
| 30.04.2021 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 5% |
| 28.04.2021 | topcashback | 7% ⬈ 15% |
| 14.04.2021 | iGraal | 20% ⬊ 5% |
| 12.04.2021 | iGraal | 5% ⬈ 20% |
| 01.04.2021 | iGraal | 10% ⬊ 5% |
| 24.03.2021 | iGraal | 5% ⬈ 10% |
| 06.03.2021 | wondercashback | 5.6% ⬈ 5.95% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 5.95% ⬊ 5.6% |
| 11.02.2021 | iGraal | 50% ⬊ 8% |
| 10.02.2021 | iGraal | 5% ⬈ 50% |
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 18.12.2020 | iGraal | 30% ⬊ 8% |
| 17.12.2020 | iGraal | 5% ⬈ 30% |
| 01.12.2020 | getmore | 10 % ⬊ 5 % |
| 29.11.2020 | Shoop | 50 % ⬊ 5 % |
| 24.11.2020 | Shoop | 5 % ⬈ 50 % |
| 23.11.2020 | getmore | 5 % ⬈ 10 % |
| 04.08.2020 | CashbackDeals | bis zu 2,45% ⬈ bis zu 3,50% |
| 19.06.2020 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 2,45% |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 4,9 ⬊ 4,9 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ bis zu 4,9 % |
| 28.03.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ 4,9 % |
| 25.03.2020 | Questler | 4% ⬊ 3,5% |
| 24.03.2020 | wondercashback | 6.8% ⬊ 5.95% |
| 24.03.2020 | link-o-mat | 4,9 % ⬈ 5,6 % |
| 22.03.2020 | Questler | 3,5% ⬈ 4% |
| 21.03.2020 | wondercashback | 5.95% ⬈ 6.8% |
| 09.02.2020 | link-o-mat | 4,1 % ⬈ 4,9 % |
| 08.02.2020 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ 4,1 % |
| 02.12.2019 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 5fach Punkte |
| 29.11.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 7fach Punkte |
| 18.11.2019 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 11.11.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 3fach Punkte |
| 02.11.2019 | Shoop | bis zu 5 % ⬈ 10 % |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 16.09.2019 | Shoop | 5 % ⬊ bis zu 5 % |
| 09.09.2019 | getmore | 5 % ⬊ bis zu 5 % |
| 08.09.2019 | getmore | bis zu 5 % ⬊ 5 % |
| 01.09.2019 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 05.08.2019 | iGraal | 6,5% ⬊ 5% |
| 01.08.2019 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 15.07.2019 | iGraal | 5% ⬈ 6,5% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 10.05.2019 | Shoop | 8 % ⬊ 5 % |
| 08.05.2019 | link-o-mat | 3,6 % ⬈ 4,9 % |
| 08.05.2019 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ 4,2 % |
| 07.05.2019 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 4,9 % |
| 07.05.2019 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ 3,6 % |
| 19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 05.04.2019 | Shoop | 10 % ⬊ 8 % |
| 25.03.2019 | iGraal | 7% ⬈ 8% |
| 11.03.2019 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 04.03.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
| 15.02.2019 | iGraal | 8% ⬊ 5% |
| 15.02.2019 | Shoop | 13 % ⬊ 10 % |
| 07.02.2019 | Shoop | 10 % ⬈ 13 % |
| 06.02.2019 | iGraal | 5% ⬈ 8% |
| 01.02.2019 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 31.01.2019 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 14.01.2019 | CashbackDeals | bis zu 5,25% ⬊ bis zu 3,50% |
| 13.01.2019 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 5,25% |
| 01.01.2019 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 24.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 17.12.2018 | Andasa | 10% ⬊ 2% |
| 16.12.2018 | Andasa | 7% ⬈ 10% |
| 27.11.2018 | Shoop | 12 % ⬊ 10 % |
| 22.11.2018 | Shoop | 10 % ⬈ 12 % |
| 05.11.2018 | iGraal | 7% ⬊ 5% |
| 01.11.2018 | iGraal | 5% ⬈ 7% |
| 28.10.2018 | link-o-mat | 3,6 % ⬈ 4,2 % |
| 26.10.2018 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 3,6 % |
| 07.09.2018 | Shoop | 5 % ⬈ 10 % |
| 28.08.2018 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 4,2 % |
| 27.08.2018 | Shoop | 11 % ⬊ 5 % |
| 26.08.2018 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 2,6 % |
| 14.08.2018 | Shoop | 5 % ⬈ 11 % |
| 07.08.2018 | link-o-mat | 1,6 % ⬈ 4,2 % |
| 06.08.2018 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 1,6 % |
| 03.08.2018 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 4,2 % |
| 24.07.2018 | link-o-mat | 1,6 % ⬈ 5,3 % |
| 18.07.2018 | Shoop | 20 % ⬊ 5 % |
| 17.07.2018 | Shoop | 5 % ⬈ 20 % |
| 16.07.2018 | Shoop | 10 % ⬊ 5 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Hemel Brutgeräte" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";