| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| sparolo | 4,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 13.09.2025 | link-o-mat | bis zu 1,70 EUR ⬊ bis zu 0,80 EUR |
| 05.09.2025 | link-o-mat | bis zu 1,90 EUR ⬊ bis zu 1,70 EUR |
| 23.08.2025 | link-o-mat | bis zu 1,80 EUR ⬈ bis zu 1,90 EUR |
| 29.07.2025 | link-o-mat | bis zu 1,80 EUR ⬊ bis zu 1,70 EUR |
| 27.07.2025 | link-o-mat | bis zu 1,70 EUR ⬈ bis zu 1,80 EUR |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 22.05.2019 | boni.tv | 8 ⬊ 3% |
| 19.05.2019 | boni.tv | 9 ⬊ 8 |
| 15.05.2019 | boni.tv | 8 ⬈ 9 |
| 14.05.2019 | boni.tv | 7 ⬈ 8 |
| 12.05.2019 | boni.tv | 6 ⬈ 7 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 3% ⬈ 6 |
| 18.03.2019 | getmore | 6 % ⬊ 3 % |
| 06.03.2019 | getmore | 3 % ⬈ 6 % |
| 18.12.2018 | getmore | 3 % ⬈ 4 % |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 25.04.2018 | Shoop | 8 % ⬊ 4 % |
| 23.04.2018 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 22.04.2018 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 15.04.2018 | Shoop | 4 % ⬈ 8 % |
| 19.03.2018 | getmore | 5 % ⬊ 3 % |
| 09.03.2018 | sparolo | 5 % ⬊ 4,5 % |
| 06.03.2018 | getmore | 3 % ⬈ 5 % |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 28.06.2017 | getmore | 4 % ⬊ 3 % |
| 07.06.2017 | getmore | 5 % ⬊ 4 % |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Computeruniverse" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";