Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 34% - 21,25% |
sparolo | 22,5% |
mycashbacks | 15% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 12,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | 34% - 21,25% |
sparolo | 22,5% |
mycashbacks | 15% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 12,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
Geschenkraetsel | B8FNQUWRCB |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
12.08.2024 | wondercashback | 34% - 21.25% ⬊ 21.25% |
01.01.2024 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
03.05.2023 | wondercashback | 21.25% ⬈ 34% - 21.25% |
05.04.2023 | Questler | 12,5% ⬈ 22,5% |
05.04.2023 | Questler | 22,5% ⬊ 12,5% |
06.12.2022 | link-o-mat | bis zu 10,5 % ⬈ bis zu 17,5 % |
06.12.2022 | link-o-mat | bis zu 17,5 % ⬊ bis zu 10,5 % |
27.11.2022 | link-o-mat | bis zu 10,2 % ⬈ bis zu 17,5 % |
27.11.2022 | link-o-mat | bis zu 17,5 % ⬊ bis zu 10,2 % |
08.01.2022 | getmore | 15 % ⬈ 18 % |
03.12.2021 | Shoop | 12 % ⬊ bis zu 12 % |
12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
20.07.2021 | CashbackDeals | bis zu 12,50% ⬊ bis zu 10% |
20.07.2021 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬈ bis zu 12,50% |
20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
12.07.2021 | Shoop | 14 % ⬊ 12 % |
14.04.2021 | Shoop | 20 % ⬊ 14 % |
06.03.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
01.03.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
03.12.2020 | iGraal | 30% ⬊ 17% |
04.11.2020 | Questler | 15% ⬈ 22,5% |
27.10.2020 | link-o-mat | bis zu 14,0 % ⬈ bis zu 17,5 % |
12.09.2020 | boni.tv | 12% ⬈ 20% |
12.09.2020 | Questler | 20% ⬊ 15% |
11.09.2020 | cashbackxxl | 14,00 Euro ⬈ 17,5 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 14,00 ⬊ 14,00 Euro |
01.04.2020 | link-o-mat | 14,0 % ⬊ bis zu 14,0 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
23.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 12% |
09.05.2019 | boni.tv | 12% ⬊ 0 |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
05.08.2018 | link-o-mat | 12,3 % ⬈ 14,0 % |
21.07.2018 | link-o-mat | 14,0 % ⬊ 12,3 % |
14.04.2018 | Andasa | l> |
13.04.2018 | Andasa | 2% ⬊ l> |
03.03.2018 | sparolo | 16,2 % ⬈ 18 % |
02.03.2018 | sparolo | 18 % ⬊ 16,2 % |
28.02.2018 | sparolo | 20 % ⬊ 18 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
26.09.2017 | getmore | 20 % ⬊ 15 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
02.02.2017 | link-o-mat | 14,0 % ⬊ 10,5 % |
01.02.2017 | link-o-mat | 10,5 % ⬈ 14,0 % |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "E.ON Energie" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";