Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Prozenthaus24 | 4,25% (+ 3,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Prozenthaus24 | 4,25% (+ 3,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
24.06.2023 | Prozenthaus24 | 8,50 % ⬊ 4,25 % |
27.01.2023 | elitebonus.de | 10% ⬊ 4% |
10.10.2022 | aklamio | bis zu 4% ⬊ 4% |
07.10.2022 | aklamio | bis zu 8% ⬊ bis zu 4% |
04.10.2022 | link-o-mat | bis zu 10,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
02.10.2022 | elitebonus.de | 8% ⬈ 10% |
30.09.2022 | wondercashback | 12.75% - 4.25% ⬊ 4.25% |
21.09.2022 | getmore | 7,5 % ⬊ bis zu 6 % |
19.09.2022 | aklamio | 8% ⬊ bis zu 8% |
18.09.2022 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬈ bis zu 10,5 % |
15.09.2022 | mycashbacks | 6 % ⬊ 3 % |
14.09.2022 | wondercashback | 8.5% ⬈ 12.75% - 4.25% |
10.01.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
07.01.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
01.01.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
22.12.2021 | aklamio | 10% ⬊ 9% |
12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
14.02.2021 | wondercashback | 8.5% ⬊ 8% |
19.05.2020 | link-o-mat | bis zu 4,1 % ⬈ bis zu 7,0 % |
18.05.2020 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 4,1 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
09.02.2020 | link-o-mat | 4,1 % ⬈ 7,0 % |
08.02.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 4,1 % |
09.12.2019 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 7,0 % |
08.12.2019 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 4,2 % |
26.10.2019 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
25.10.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
01.08.2019 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
21.07.2019 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
09.07.2019 | getmore | 9 % ⬊ 7,5 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
21.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 7,20% |
18.05.2019 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
17.05.2019 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
09.05.2019 | boni.tv | 7,20% ⬊ 0 |
06.05.2019 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
05.05.2019 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
30.04.2019 | aklamio | 8% ⬈ 10% |
13.12.2018 | wondercashback | 7.65% - 8.5% ⬈ 8.5% |
17.11.2018 | wondercashback | 10.2% - 8.5% ⬊ 7.65% - 8.5% |
23.08.2018 | wondercashback | 8.5% ⬈ 10.2% - 8.5% |
20.06.2018 | wondercashback | 10% ⬊ 8.5% |
25.04.2018 | wondercashback | "10.00"% ⬈ 10% |
11.04.2018 | wondercashback | 8.5% ⬊ "10.00"% |
18.03.2018 | wondercashback | 8% ⬈ 8.5% |
30.01.2018 | getmore | 8 % ⬈ 9 % |
16.08.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 2,6 % |
16.08.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 7,0 % |
30.03.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 5,3 % |
24.03.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 4,2 % |
23.03.2017 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 2,6 % |
17.02.2017 | getmore | 12 % ⬊ 9,6 % |
03.02.2017 | rabattcorner.ch | 6% ⬈ 7% |
12.01.2017 | getmore | 8 % ⬈ 9,6 % |
09.09.2016 | aklamio | 9% ⬊ 8% |
08.09.2016 | aklamio | 8% ⬈ 9% |
16.08.2016 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 5,3 % |
16.08.2016 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 4,2 % |
19.07.2016 | rabattcorner.ch | 7% ⬊ 6% |
10.03.2016 | aklamio | 9,6% ⬊ 8% |
09.03.2016 | getmore | 10 % ⬊ 8 % |
09.03.2016 | Questler | 6% ⬊ 5% |
08.03.2016 | getmore | 12 % ⬊ 10 % |
08.03.2016 | Qipu | 10 % ⬊ 8 % |
06.03.2016 | sparolo | 12 % ⬊ 10 % |
06.03.2016 | CashbackDeals | 6,00% ⬊ 5,00% |
08.12.2015 | getmore | 9,6 % ⬈ 12 % |
04.12.2015 | getmore | 10 % ⬊ 9,6 % |
19.11.2015 | getmore | 9,6 % ⬈ 10 % |
28.10.2015 | Bee5 | 10,5 % ⬊ 7,35 % |
17.08.2015 | Prozenthaus24 | 9,60 % ⬈ 10,20 % |
04.07.2015 | Qipu | 1 % ⬈ 10 % |
14.04.2015 | Bee5 | 8,4 % ⬈ 10,5 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "DeLife" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";