Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | € 63,75 - € 1,7 12,75% - 10,2% |
mycashbacks | Bis zu 45 (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 37,50€ |
TopCashback | 15,00 - 5,00 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
wondercashb. | € 63,75 - € 1,7 12,75% - 10,2% |
mycashbacks | Bis zu 45 (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 37,50€ |
TopCashback | 15,00 - 5,00 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
26.08.2024 | Andasa | bis zu 9,00 € ⬈ bis zu 15,00 € |
10.08.2024 | Shoop | 15 € ⬈ 37,50 € |
21.02.2024 | topcashback | 30.00 - 5.00 ⬊ 15.00 - 5.00 |
17.02.2024 | Payback | Bis zu 3.000 °P ⬈ 250 °P pro Abschluss |
16.02.2024 | Payback | 250 °P pro Abschluss ⬊ Bis zu 3.000 °P |
26.01.2024 | mycashbacks | Bis zu 18 ⬈ Bis zu 45 |
02.01.2024 | wondercashback | € 63.75 - € 1.7 12.75% - 10.2% ⬊ € 25.5 - € 1.7 12.75% - 10.2% |
02.12.2023 | wondercashback | € 25.5 - € 1.7 12.75% - 10.2% ⬊ € 63.75 - € 1.7 12.75% - 10.2% |
18.11.2023 | Shoop | 35 € ⬊ 15 € |
25.10.2023 | Payback | Bis zu 1.500 °P ⬈ 250 °P pro Abschluss |
13.10.2023 | Shoop | 15 € ⬈ 35 € |
07.10.2023 | topcashback | 30.00 - 5.00 ⬊ 30.00 or 15% - 5.00 or 12% |
02.08.2023 | mycashbacks | Bis zu 12 ⬈ Bis zu 18 |
02.07.2023 | mycashbacks | Bis zu 18 ⬊ Bis zu 12 |
09.03.2023 | Payback | Bis zu 3.000 °P ⬊ Bis zu 1.500 °P |
07.03.2023 | Payback | Bis zu 1.500 °P ⬈ Bis zu 3.000 °P |
01.03.2023 | wondercashback | € 25.5 - € 1.7 17% - 10.2% ⬊ € 25.5 - € 1.7 12.75% - 10.2% |
01.03.2023 | Andasa | bis zu 6,00 € ⬈ bis zu 9,00 € |
28.01.2023 | mycashbacks | Bis zu 24 ⬊ Bis zu 18 |
28.01.2023 | topcashback | 30.00 or 15% - 5.00 or 12% ⬊ 30.00 - 5.00 |
11.01.2023 | mycashbacks | Bis zu 18 ⬈ Bis zu 24 |
02.01.2023 | wondercashback | € 25.5 - € 1.7 12.75% - 10.2% ⬊ € 25.5 - € 1.7 17% - 10.2% |
24.12.2022 | Andasa | bis zu 9,00 € ⬊ bis zu 6,00 € |
21.12.2022 | wondercashback | € 25.5 - € 1.7 18.7% - 10.2% ⬊ € 25.5 - € 1.7 12.75% - 10.2% |
13.08.2022 | topcashback | 30.00 or 22% - 5.00 or 12% ⬊ 30.00 or 15% - 5.00 or 12% |
17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 21 ⬊ Bis zu 18 |
07.05.2022 | topcashback | 30.00 or 12% - 5.00 or 12% ⬊ 30.00 or 22% - 5.00 or 12% |
20.04.2022 | topcashback | 30.00 or 15% - 5.00 or 12% ⬊ 30.00 or 12% - 5.00 or 12% |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬊ bis zu 9,00 € |
01.02.2022 | mycashbacks | Bis zu 18 ⬈ Bis zu 21 |
09.12.2021 | topcashback | 30.00 or 15% - 5.00 or 15% ⬊ 30.00 or 15% - 5.00 or 12% |
03.11.2021 | mycashbacks | Bis zu 30 ⬊ Bis zu 18 |
02.11.2021 | Shoop | bis zu 30 € ⬊ bis zu 15 € |
27.10.2021 | mycashbacks | Bis zu 18 ⬈ Bis zu 30 |
19.10.2021 | Shoop | bis zu 15 € ⬈ bis zu 30 € |
25.03.2021 | Andasa | bis zu 80,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
06.03.2021 | wondercashback | € 24 - € 1.6 17.6% - 9.6% ⬊ € 25.5 - € 1.7 18.7% - 10.2% |
14.02.2021 | wondercashback | € 25.5 - € 1.7 18.7% - 10.2% ⬊ € 24 - € 1.6 17.6% - 9.6% |
11.02.2021 | mycashbacks | 48 % ⬊ Bis zu 18 |
02.02.2021 | wondercashback | € 25.5 18.7% - 10.2% ⬊ € 25.5 - € 1.7 18.7% - 10.2% |
28.01.2021 | boni.tv | 24 € ⬊ 21 € |
08.01.2021 | wondercashback | € 25.5 18.7% - 12.75% ⬊ € 25.5 18.7% - 10.2% |
07.10.2020 | Shoop | bis zu 45 € ⬊ bis zu 15 € |
24.09.2020 | boni.tv | 64 € ⬊ 24 € |
17.09.2020 | Andasa | bis zu 40,00 € ⬈ bis zu 80,00 € |
15.09.2020 | wondercashback | € 68 18.7% - 12.75% ⬊ € 25.5 18.7% - 12.75% |
28.05.2020 | wondercashback | € 68 - € 1.7 18.7% - 12.75% ⬊ € 68 18.7% - 12.75% |
01.05.2020 | Andasa | bis zu 52,00 € ⬊ bis zu 40,00 € |
28.04.2020 | wondercashback | € 68 - € 1.7 // 18.7% - 12.75% ⬊ € 68 - € 1.7 18.7% - 12.75% |
15.04.2020 | Andasa | bis zu 40,00 € ⬈ bis zu 52,00 € |
10.04.2020 | Andasa | bis zu 68,00 € ⬊ bis zu 40,00 € |
03.04.2020 | Andasa | bis zu 40,00 € ⬈ bis zu 68,00 € |
02.04.2020 | Andasa | bis zu 48,00 € ⬊ bis zu 40,00 € |
04.03.2020 | Andasa | bis zu 40,00 € ⬈ bis zu 48,00 € |
06.02.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ bis zu 40,00 € |
02.02.2020 | Shoop | bis zu 25 € ⬈ bis zu 45 € |
01.02.2020 | getmore | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 45,00 € |
25.01.2020 | getmore | bis zu 35,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
25.01.2020 | Shoop | bis zu 15 € ⬈ bis zu 25 € |
05.01.2020 | getmore | bis zu 50,00 € ⬊ bis zu 35,00 € |
01.01.2020 | getmore | bis zu 75,00 € ⬊ bis zu 50,00 € |
01.01.2020 | wondercashback | € 68 - € 1.7 // 21.25% - 12.75% ⬊ € 68 - € 1.7 // 18.7% - 12.75% |
07.12.2019 | getmore | bis zu 60,00 € ⬈ bis zu 75,00 € |
03.12.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
29.11.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
01.11.2019 | wondercashback | € 80.75 - € 1.7 // 21.25% - 12.75% ⬊ € 68 - € 1.7 // 21.25% - 12.75% |
24.10.2019 | wondercashback | € 80.75 - € 1.7 // 12.75% ⬊ € 80.75 - € 1.7 // 21.25% - 12.75% |
23.09.2019 | wondercashback | € 68 - € 1.7 // 12.75% ⬊ € 80.75 - € 1.7 // 12.75% |
18.09.2019 | wondercashback | € 76.5 - € 1.7 // 12.75% ⬊ € 68 - € 1.7 // 12.75% |
03.07.2019 | Shoop | bis zu 56 € ⬊ bis zu 15 € |
02.07.2019 | Shoop | bis zu 15 € ⬈ bis zu 56 € |
22.03.2019 | wondercashback | € 76.5 - € 1.7 // 17% ⬊ € 76.5 - € 1.7 // 12.75% |
14.03.2019 | Shoop | 15 € ⬊ bis zu 15 € |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Maxinutrition" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";