Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prozenthaus24 | 6,38% (+ 3,- € Startguthaben) | ||||
sparolo | 6%
| ||||
wondercashb. | 5,95% | ||||
link-o-mat | bis zu 4,9% | ||||
Questler | 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prozenthaus24 | 6,38% (+ 3,- € Startguthaben) | ||||
sparolo | 6%
| ||||
wondercashb. | 5,95% | ||||
link-o-mat | bis zu 4,9% | ||||
Questler | 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
Hog Werksvertretungen | adcl051016adcl |
Hog Werksvertretungen | adcl181214adcl |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
02.12.2021 | Shoop | 4 % ⬊ bis zu 4 % |
13.07.2021 | Shoop | 4,9 % ⬊ 4 % |
23.04.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 4,9 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 4,9 ⬊ 4,9 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ bis zu 4,9 % |
27.03.2018 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 4,9 % |
07.03.2018 | sparolo | 7 % ⬊ 6 % |
22.09.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 3,7 % |
31.01.2017 | link-o-mat | 3,7 % ⬈ 7,0 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Handydealer24" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";