Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 50,00 or 5% |
wondercashb. | € 42,5 - € 5,1 4,25% |
link-o-mat | 35€ und 3,5% |
Questler | 3€ - 25€ (+ 5,- € Startguthaben) |
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 50,00 or 5% |
wondercashb. | € 42,5 - € 5,1 4,25% |
link-o-mat | 35€ und 3,5% |
Questler | 3€ - 25€ (+ 5,- € Startguthaben) |
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
25.03.2024 | Andasa | bis zu 50,00 € ⬊ bis zu 30,00 € |
11.03.2024 | Andasa | bis zu 30,00 € ⬈ bis zu 50,00 € |
04.07.2023 | Andasa | bis zu 28,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
17.06.2023 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 28,00 € |
23.05.2023 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬈ bis zu 25 € |
05.05.2023 | CashbackDeals | bis zu 25 € ⬊ bis zu 2,50% |
23.01.2023 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 30,00 € |
20.12.2022 | iGraal | 80€ ⬊ bis zu 30€ |
13.12.2022 | iGraal | bis zu 30€ ⬈ 80€ |
18.07.2022 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 35,00 € |
09.05.2022 | Andasa | bis zu 30,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
03.05.2022 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬈ bis zu 30,00 € |
12.04.2022 | topcashback | 50.00 or 4% - 6.00 or 4% ⬊ 50.00 or 5% |
28.03.2022 | Andasa | bis zu 35,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
21.03.2022 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 25,00 € |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
11.01.2022 | Questler | 2,5% bzw. 3 EUR - 25 EUR ⬈ 3 EUR - 25 EUR |
10.01.2022 | iGraal | bis zu 35€ ⬊ bis zu 30€ |
11.12.2021 | wondercashback | € 42.5 4.25% - 3.4% ⬊ € 42.5 - € 5.1 4.25% |
20.11.2021 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
19.11.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
13.07.2021 | Andasa | bis zu 60,00 € ⬊ bis zu 35,00 € |
12.07.2021 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬈ bis zu 60,00 € |
06.03.2021 | wondercashback | € 40 4% - 3.2% ⬊ € 42.5 4.25% - 3.4% |
14.02.2021 | wondercashback | € 42.5 4.25% - 3.4% ⬊ € 40 4% - 3.2% |
02.02.2021 | iGraal | 60€ ⬊ bis zu 35€ |
01.02.2021 | iGraal | bis zu 40€ ⬈ 60€ |
27.01.2021 | iGraal | bis zu 35€ ⬈ bis zu 40€ |
05.10.2020 | iGraal | bis zu 45€ ⬊ bis zu 35€ |
26.08.2020 | iGraal | bis zu 40€ ⬈ bis zu 45€ |
18.08.2020 | iGraal | 40€ ⬊ bis zu 40€ |
17.08.2020 | iGraal | bis zu 35€ ⬈ 40€ |
29.07.2020 | Questler | 3 EUR - 25 EUR ⬊ 2,5% bzw. 3 EUR - 25 EUR |
28.07.2020 | getmore | bis zu 3 % ⬈ bis zu 35,00 € |
28.07.2020 | wondercashback | € 42.5 - € 5.1 4.25% - 3.4% ⬊ € 42.5 4.25% - 3.4% |
16.07.2020 | Shoop | bis zu 30 € ⬈ bis zu 35 € |
16.07.2020 | Questler | 2% bzw. 3 EUR - 25 EUR ⬈ 3 EUR - 25 EUR |
15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 35,00 EUR ⬊ 35,00 EUR und 3,5 % |
28.04.2020 | wondercashback | € 42.5 - € 5.1 // 4.25% - 3.4% ⬊ € 42.5 - € 5.1 4.25% - 3.4% |
27.04.2020 | cashbackxxl | 35,00 ⬊ 35,00 Euro |
01.04.2020 | link-o-mat | 35,00 EUR ⬊ bis zu 35,00 EUR |
13.03.2020 | Shoop | bis zu 35 € ⬊ bis zu 30 € |
01.03.2020 | getmore | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 3 % |
27.01.2020 | Shoop | bis zu 50 € ⬊ bis zu 35 € |
24.01.2020 | Shoop | bis zu 35 € ⬈ bis zu 50 € |
15.01.2020 | getmore | bis zu 35,00 € ⬊ bis zu 3,5 % |
14.01.2020 | Andasa | bis zu 70,00 € ⬊ bis zu 35,00 € |
13.01.2020 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬈ bis zu 70,00 € |
04.01.2020 | Questler | 2% - 2,5% bzw. 25 EUR ⬊ 2% bzw. 3 EUR - 25 EUR |
18.11.2019 | Questler | 2% bzw. 3 EUR - 25 EUR ⬊ 2% - 2,5% bzw. 25 EUR |
30.09.2019 | iGraal | bis zu 30€ ⬈ bis zu 35€ |
25.09.2019 | boni.tv | 30 € ⬈ 40 € |
24.09.2019 | wondercashback | € 42.5 - € 5.1 ⬊ € 42.5 - € 5.1 // 4.25% - 3.4% |
22.09.2019 | Questler | 3 EUR - 25 EUR ⬊ 2% bzw. 3 EUR - 25 EUR |
17.09.2019 | swagbucks | bis zu 25.00 € ⬊ 3.00 € |
09.09.2019 | getmore | 35,00 € ⬊ bis zu 35,00 € |
08.09.2019 | getmore | bis zu 35,00 € ⬊ 35,00 € |
27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,25 € ⬈ bis zu 25,00 € |
26.07.2019 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 0,25 € |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬈ bis zu 25,00 € |
05.06.2019 | getmore | bis zu 35,00 € ⬈ bis zu 40,00 € |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 02.06.2019 |
23.05.2019 | boni.tv | 1 ⬈ 30 € |
09.05.2019 | boni.tv | 30 € ⬊ 1 |
12.04.2019 | Andasa | bis zu 25,00 ⬠⬊ bis zu 25,00 € |
02.04.2019 | Andasa | bis zu 25,00 ⬠⬊ bis zu 25,00 € |
12.01.2019 | boni.tv | 3,60 € ⬈ 30 € |
12.01.2019 | boni.tv | 30 € ⬊ 3,60 € |
13.12.2018 | wondercashback | € 42.5 - € 5.1 // 6.8% ⬊ € 42.5 - € 5.1 |
18.11.2018 | swagbucks | bis zu 75.00 € ⬊ bis zu 25.00 € |
17.11.2018 | swagbucks | bis zu 25.00 € ⬈ bis zu 75.00 € |
17.11.2018 | wondercashback | € 42.5 - € 5.1 // 8.5% ⬊ € 42.5 - € 5.1 // 6.8% |
15.10.2018 | iGraal | 45€ ⬊ bis zu 30€ |
01.10.2018 | iGraal | bis zu 30€ ⬈ 45€ |
24.09.2018 | iGraal | 40€ ⬊ bis zu 30€ |
10.09.2018 | iGraal | bis zu 30€ ⬈ 40€ |
08.09.2018 | link-o-mat | 2,8 % ⬈ 35,00 EUR |
06.09.2018 | wondercashback | € 42.5 - € 5.1 // 8.5% - 3.4% ⬊ € 42.5 - € 5.1 // 8.5% |
03.09.2018 | Shoop | bis zu 60 € ⬊ bis zu 25 € |
28.08.2018 | Shoop | bis zu 25 € ⬈ bis zu 60 € |
23.08.2018 | wondercashback | € 5.1 - € 42.5 // 3.4% ⬊ € 42.5 - € 5.1 // 8.5% - 3.4% |
22.08.2018 | swagbucks | 5.00 € ⬈ bis zu 25.00 € |
16.08.2018 | Shoop | bis zu 30 € ⬊ bis zu 25 € |
09.08.2018 | link-o-mat | 35,00 EUR ⬊ 2,8 % |
03.08.2018 | wondercashback | € 5.1 - € 42.5 ⬊ € 5.1 - € 42.5 // 3.4% |
03.07.2018 | swagbucks | 6.00 € ⬈ 6.50 € |
09.06.2018 | swagbucks | 5.00 € ⬈ 6.00 € |
17.05.2018 | getmore | bis zu 42,00 € ⬊ bis zu 35,00 € |
09.05.2018 | getmore | bis zu 45,00 € ⬊ bis zu 42,00 € |
01.05.2018 | getmore | bis zu 37,50 € ⬈ bis zu 45,00 € |
30.04.2018 | getmore | bis zu 45,00 € ⬊ bis zu 37,50 € |
25.04.2018 | wondercashback | € 5.1 - € 42.5 // null% ⬊ € 5.1 - € 42.5 |
11.04.2018 | wondercashback | € 5.1 - € 42.5 ⬊ € 5.1 - € 42.5 // null% |
04.04.2018 | Shoop | bis zu 60 € ⬊ bis zu 30 € |
22.03.2018 | getmore | bis zu 35,00 € ⬈ bis zu 45,00 € |
22.03.2018 | Shoop | bis zu 30 € ⬈ bis zu 60 € |
18.03.2018 | wondercashback | € 4.8 - € 40 ⬊ € 5.1 - € 42.5 |
19.02.2018 | iGraal | bis zu 30 € ⬈ 40 € |
30.12.2017 | getmore | bis zu 40,00 € ⬊ bis zu 35,00 € |
28.12.2017 | swagbucks | 6.50 € ⬊ 5.00 € |
24.11.2017 | swagbucks | 5.00 € ⬈ 6.50 € |
15.08.2017 | link-o-mat | 35,00 € ⬊ 35,00 EUR |
05.06.2017 | Andasa | bis zu 35,00 € ⬊ bis zu 25,00 € |
29.05.2017 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬈ bis zu 35,00 € |
17.05.2017 | swagbucks | 15.00 € ⬊ 5.00 € |
09.05.2017 | Shoop | bis zu 42 € ⬊ bis zu 30 € |
28.04.2017 | swagbucks | 5.00 € ⬈ 15.00 € |
01.04.2017 | swagbucks | 7.50 € ⬊ 5.00 € |
28.03.2017 | getmore | bis zu 45,00 € ⬊ bis zu 40,00 € |
01.03.2017 | swagbucks | 5.00 € ⬈ 7.50 € |
01.03.2017 | Andasa | bis zu 37,50 € ⬊ bis zu 25,00 € |
16.02.2017 | getmore | bis zu 40,00 € ⬈ bis zu 45,00 € |
12.02.2017 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬈ bis zu 37,50 € |
22.11.2016 | swagbucks | 9.00 € ⬊ 5.00 € |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Gustini" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";