Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
Shopmate | 12% (+ 2 Startguthaben) | ||||
TopCashback | 6% | ||||
wondercashb. | 5,1% | ||||
sparolo | 5%
| ||||
elitebonus.de | 5% | ||||
link-o-mat | bis zu 4,2% | ||||
mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
Shopmate | 12% (+ 2 Startguthaben) | ||||
TopCashback | 6% | ||||
wondercashb. | 5,1% | ||||
sparolo | 5%
| ||||
elitebonus.de | 5% | ||||
link-o-mat | bis zu 4,2% | ||||
mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
28.11.2023 | iGraal | 13% ⬊ 6% |
24.11.2023 | iGraal | 11% ⬈ 13% |
23.11.2023 | topcashback | 10.00 or 6% ⬊ 10.00 or 12% |
20.11.2023 | topcashback | 6% ⬈ 10.00 or 6% |
24.10.2023 | Shopmate | 15 % ⬊ 12 % |
18.10.2023 | Shopmate | 12 % ⬈ 15 % |
06.03.2023 | iGraal | 6% ⬈ 25% |
16.02.2023 | iGraal | 25% ⬊ 6% |
15.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 3% |
13.02.2023 | mycashbacks | 4.8 % ⬊ 3.6 % |
01.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬈ bis zu 7,50% |
30.01.2023 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 4.8 % |
23.01.2023 | iGraal | 25% ⬊ 11% |
22.01.2023 | iGraal | 11% ⬈ 25% |
01.12.2022 | Shopmate | 18 % ⬊ 12 % |
30.11.2022 | topcashback | 10.00 or 6% ⬊ 6% |
29.11.2022 | topcashback | 10.00 or 12% ⬊ 10.00 or 6% |
27.11.2022 | iGraal | 15% ⬈ 20% |
26.11.2022 | topcashback | 10.00 or 16% ⬊ 10.00 or 12% |
25.11.2022 | topcashback | 10.00 or 12% ⬊ 10.00 or 16% |
23.11.2022 | topcashback | 10.00 or 10% ⬊ 10.00 or 12% |
21.11.2022 | elitebonus.de | 4.5% ⬈ 5% |
21.11.2022 | topcashback | 10% ⬊ 10.00 or 10% |
16.11.2022 | mycashbacks | 4.2 % ⬊ 3.6 % |
08.11.2022 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 4.2 % |
03.11.2022 | Shopmate | 5 % ⬈ 18 % |
01.11.2022 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
01.11.2022 | Shopmate | 12 % ⬊ 5 % |
01.10.2022 | topcashback | 11% ⬊ 6% |
01.09.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
24.08.2022 | topcashback | 15% ⬊ 11% |
18.08.2022 | topcashback | 11% ⬈ 15% |
17.08.2022 | topcashback | 6% ⬈ 11% |
01.08.2022 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
16.07.2022 | Shopmate | 5 % ⬈ 12 % |
28.06.2022 | mycashbacks | 6 % ⬊ 4.2 % |
28.06.2022 | mycashbacks | 4.2 % ⬈ 6 % |
13.06.2022 | Andasa | 3% Cashback ⬊ 2% Cashback |
10.06.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 3% Cashback |
30.05.2022 | topcashback | 12% ⬊ 10% |
04.05.2022 | iGraal | 20% ⬊ 11% |
03.05.2022 | iGraal | 11% ⬈ 20% |
12.03.2022 | Shoop | bis zu 15 % ⬊ bis zu 6 % |
02.03.2022 | iGraal | 11% ⬈ 15% |
11.02.2022 | Shoop | bis zu 15 % ⬊ bis zu 11 % |
08.02.2022 | Shoop | bis zu 6 % ⬈ bis zu 15 % |
25.12.2021 | topcashback | 12% ⬊ 6% |
24.12.2021 | iGraal | 15% ⬊ 6% |
23.12.2021 | iGraal | 6% ⬈ 15% |
20.12.2021 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ bis zu 6 % |
17.12.2021 | topcashback | 6% ⬈ 12% |
14.12.2021 | Shoop | bis zu 6 % ⬈ bis zu 11 % |
04.12.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
26.11.2021 | topcashback | 10% ⬊ 6% |
15.11.2021 | Shoop | 11 % ⬊ 6 % |
15.11.2021 | iGraal | 11% ⬊ 6% |
12.11.2021 | mycashbacks | 6 % ⬊ 3.6 % |
12.11.2021 | Shoop | 6 % ⬈ 11 % |
11.11.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 6 % |
11.11.2021 | iGraal | 6% ⬈ 11% |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
06.09.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 4fach Punkte |
22.07.2021 | Shoop | 12 % ⬊ 6 % |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Shoop | 6 % ⬈ 12 % |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
12.07.2021 | iGraal | 14% ⬊ 6% |
11.07.2021 | iGraal | 12% ⬈ 14% |
01.07.2021 | topcashback | 10% - 6% ⬊ 6% |
30.06.2021 | topcashback | 10% ⬊ 10% - 6% |
24.06.2021 | Shoop | 15 % ⬊ 6 % |
21.06.2021 | Shoop | 6 % ⬈ 15 % |
16.06.2021 | topcashback | 6% ⬈ 10% |
01.06.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
19.05.2021 | topcashback | 15% ⬊ 6% |
17.05.2021 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
12.05.2021 | topcashback | 6% ⬈ 15% |
10.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 3fach Punkte |
01.05.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
01.05.2021 | topcashback | 14% ⬊ 6% |
12.04.2021 | iGraal | 12% ⬈ 20% |
26.03.2021 | mycashbacks | 7 % ⬊ 3.6 % |
25.03.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 7 % |
15.03.2021 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
12.03.2021 | mycashbacks | 7.2 % ⬊ 3.6 % |
03.03.2021 | mycashbacks | 10.8 % ⬊ 7.2 % |
03.03.2021 | Shoop | 14 % ⬊ 6 % |
24.02.2021 | mycashbacks | 7.2 % ⬈ 10.8 % |
24.02.2021 | Shoop | 6 % ⬈ 14 % |
14.02.2021 | wondercashback | 5.1% ⬊ 4.8% |
11.02.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 7.2 % |
31.01.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 6 % |
13.01.2021 | iGraal | 12% ⬊ 6% |
04.01.2021 | iGraal | 6% ⬈ 12% |
07.12.2020 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
02.11.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 5fach Punkte |
26.10.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
20.10.2020 | iGraal | 20% ⬊ 6% |
19.10.2020 | iGraal | 6% ⬈ 20% |
12.10.2020 | iGraal | 10% ⬊ 6% |
10.10.2020 | iGraal | 20% ⬊ 10% |
09.10.2020 | iGraal | 10% ⬈ 20% |
05.10.2020 | iGraal | 6% ⬈ 10% |
10.09.2020 | iGraal | 16% ⬊ 6% |
09.09.2020 | iGraal | 6% ⬈ 16% |
07.09.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
03.09.2020 | iGraal | 5% ⬈ 6% |
01.09.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
31.08.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
01.08.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
14.07.2020 | aklamio | 4,9% ⬈ 6% |
16.06.2020 | iGraal | 10% ⬊ 8% |
15.06.2020 | iGraal | 5% ⬈ 10% |
30.05.2020 | elitebonus.de | 6% ⬊ 4.5% |
11.05.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
04.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 5fach Punkte |
29.04.2020 | aklamio | 6% ⬊ 4,9% |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
28.04.2020 | aklamio | 4,9% ⬈ 7% |
27.04.2020 | cashbackxxl | 4,2 ⬊ 4,2 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ bis zu 4,2 % |
01.03.2020 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.02.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
25.12.2019 | iGraal | 8% ⬊ 5% |
03.12.2019 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
29.11.2019 | iGraal | 5% ⬈ 8% |
25.11.2019 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 4fach Punkte |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
02.10.2019 | iGraal | 10% ⬊ 5% |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
12.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬊ bis zu 5% |
11.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 10% |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
06.05.2019 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
01.04.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
17.02.2019 | cashUP.at | 7,0 % ⬊ 5,0 % |
12.02.2019 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 5% |
11.02.2019 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 7,50% |
21.01.2019 | Andasa | 9% ⬊ 5% |
20.01.2019 | Andasa | 7% ⬈ 9% |
10.01.2019 | wondercashback | 8.5% ⬊ 5.1% |
06.01.2019 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
01.01.2019 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
28.12.2018 | elitebonus.de | 8% ⬊ 6% |
26.12.2018 | Euroclix | 2,6% ⬊ 1,6% |
25.12.2018 | getmore | 7,5 % ⬊ 4,5 % |
24.12.2018 | iGraal | bis zu 9% ⬊ bis zu 8% |
24.12.2018 | Andasa | 10% ⬊ 7% |
23.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 10% |
13.12.2018 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 5% |
13.12.2018 | wondercashback | 6.8% - 8.5% ⬈ 8.5% |
08.12.2018 | getmore | 6 % ⬈ 7,5 % |
06.12.2018 | wondercashback | 6.8% - 5.1% ⬊ 6.8% - 8.5% |
06.12.2018 | Euroclix | 1,6% ⬈ 2,6% |
03.12.2018 | cashUP.at | 5,0 % ⬈ 7,0 % |
10.11.2018 | getmore | 6 % ⬈ 8 % |
05.11.2018 | iGraal | bis zu 9% ⬊ bis zu 5% |
30.10.2018 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 9% |
21.10.2018 | rabattcorner.ch | 7% ⬈ 9% |
17.10.2018 | wondercashback | 8.5% - 5.1% ⬊ 6.8% - 5.1% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
25.09.2018 | rabattcorner.ch | 10% ⬊ 7% |
18.09.2018 | swagbucks | 4% ⬈ 6% |
08.09.2018 | rabattcorner.ch | 5% ⬈ 10% |
23.08.2018 | wondercashback | 5.1% ⬈ 8.5% - 5.1% |
18.07.2018 | Shoop | 20 % ⬊ 8 % |
17.07.2018 | Shoop | 8 % ⬈ 20 % |
25.06.2018 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
20.06.2018 | wondercashback | 6% ⬊ 5.1% |
18.06.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 7fach Punkte |
09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
22.05.2018 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬊ bis zu 3% |
15.05.2018 | boni.tv | 8% ⬊ 4,80% |
12.05.2018 | getmore | 8 % ⬊ 6 % |
08.05.2018 | Questler | 5% ⬊ 3% |
02.05.2018 | elitebonus.de | 8% ⬊ 5% |
02.05.2018 | wondercashback | 10% ⬊ 6% |
27.04.2018 | getmore | 4,5 % ⬈ 8 % |
25.04.2018 | wondercashback | "10.00"% ⬈ 10% |
11.04.2018 | wondercashback | 8.5% ⬊ "10.00"% |
05.04.2018 | wondercashback | 5.1% ⬈ 8.5% |
04.04.2018 | rabattcorner.ch | 8% ⬊ 5% |
04.04.2018 | boni.tv | 4,80% ⬈ 8% |
04.04.2018 | Questler | 3% ⬈ 5% |
03.04.2018 | elitebonus.de | 5% ⬈ 8% |
29.03.2018 | rabattcorner.ch | 5.5% ⬈ 8% |
18.03.2018 | wondercashback | 4.8% ⬈ 5.1% |
05.03.2018 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 5% |
19.02.2018 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 8% |
01.01.2018 | Andasa | 4% ⬈ 8% |
28.11.2017 | Andasa | 8% ⬊ 2% |
25.11.2017 | Andasa | 2% ⬈ 8% |
12.11.2017 | Shoop | 14 % ⬊ 8 % |
11.11.2017 | Shoop | 8 % ⬈ 14 % |
02.11.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
31.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
18.10.2017 | boni.tv | 12% ⬊ 4,80% |
17.10.2017 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 3% |
17.10.2017 | Questler | 7,5% ⬊ 3% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
13.10.2017 | elitebonus.de | 12% ⬊ 5% |
13.10.2017 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 5% |
04.10.2017 | elitebonus.de | 7% ⬈ 12% |
03.10.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 3,2 % |
28.09.2017 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 10% |
07.09.2017 | swagbucks | 9% ⬊ 4% |
02.09.2017 | swagbucks | 4% ⬈ 9% |
24.07.2017 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 5% |
17.07.2017 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 7% |
17.07.2017 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
10.07.2017 | Shoop | 13 % ⬊ 8 % |
04.07.2017 | Shoop | 8 % ⬈ 13 % |
28.06.2017 | getmore | 4,8 % ⬈ 5 % |
28.06.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 0,74 € |
28.06.2017 | link-o-mat | 0,74 € ⬈ 4,2 % |
19.06.2017 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 4% |
12.06.2017 | Shoop | 15 % ⬊ 8 % |
08.06.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 0,57 € |
08.06.2017 | link-o-mat | 0,57 € ⬈ 4,2 % |
07.06.2017 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 8% |
05.06.2017 | Shoop | 8 % ⬈ 15 % |
28.04.2017 | swagbucks | 8% ⬈ 12% |
26.04.2017 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
17.04.2017 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
14.04.2017 | iGraal | 6% ⬊ bis zu 6% |
07.04.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 0,53 € |
07.04.2017 | link-o-mat | 0,53 € ⬈ 4,2 % |
05.04.2017 | aklamio | 5,33% ⬈ 8% |
05.04.2017 | link-o-mat | 4,7 % ⬊ 0,53 € |
04.04.2017 | aklamio | 8% ⬊ 5,33% |
04.04.2017 | link-o-mat | 0,53 € ⬈ 4,7 % |
04.04.2017 | bar-sparen.de | 4.50 % ⬊ 3.00 % |
04.04.2017 | Questler | 4,5% ⬊ 3% |
03.04.2017 | getmore | 7,2 % ⬊ 4,8 % |
03.04.2017 | elitebonus.de | 5% ⬈ 7% |
31.03.2017 | getmore | 8 % ⬊ 7,2 % |
31.03.2017 | link-o-mat | 6,3 % ⬊ 0,53 € |
31.03.2017 | link-o-mat | 0,53 € ⬈ 6,3 % |
29.03.2017 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 4,50% |
25.03.2017 | getmore | 7,2 % ⬈ 8 % |
21.03.2017 | getmore | 4,8 % ⬈ 7,2 % |
21.03.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 6,3 % |
21.03.2017 | bar-sparen.de | 3.00 % ⬈ 4.50 % |
21.03.2017 | Questler | 3% ⬈ 4,5% |
17.02.2017 | aklamio | 5% ⬈ 8% |
16.02.2017 | aklamio | 8% ⬊ 5% |
15.02.2017 | swagbucks | 16% ⬊ 4% |
04.02.2017 | aklamio | 10% ⬊ 8% |
03.02.2017 | aklamio | 8% ⬈ 10% |
30.01.2017 | swagbucks | 8% ⬈ 16% |
28.01.2017 | swagbucks | 4% ⬈ 8% |
17.12.2016 | swagbucks | 12% ⬊ 4% |
11.12.2016 | swagbucks | 4% ⬈ 12% |
28.11.2016 | Shoop | 10 % ⬊ 8 % |
25.11.2016 | Shoop | 8 % ⬈ 10 % |
23.11.2016 | Shoop | 12 % ⬊ 8 % |
22.11.2016 | Shoop | 8 % ⬈ 12 % |
12.11.2016 | Shoop | 8 % ⬈ 11 % |
31.10.2016 | swagbucks | 7% ⬊ 4% |
31.10.2016 | Shoop | 11 % ⬊ 8 % |
28.10.2016 | Shoop | 9 % ⬈ 11 % |
22.10.2016 | swagbucks | 4% ⬈ 7% |
11.10.2016 | iGraal | 6% ⬊ 4% |
06.10.2016 | aklamio | 11% ⬊ 6% |
04.10.2016 | iGraal | 4% ⬈ 6% |
24.09.2016 | Qipu | 9 % ⬈ 14 % |
23.09.2016 | Qipu | 14 % ⬊ 9 % |
29.08.2016 | iGraal | 7% ⬊ 4% |
27.08.2016 | aklamio | 6% ⬈ 8% |
27.08.2016 | aklamio | 8% ⬊ 7% |
26.08.2016 | aklamio | 6% ⬈ 10% |
26.08.2016 | aklamio | 10% ⬊ 7% |
24.08.2016 | iGraal | 4% ⬈ 7% |
16.08.2016 | aklamio | 6% ⬈ 7% |
16.08.2016 | aklamio | 7% ⬊ 6% |
11.08.2016 | aklamio | 8% ⬊ 6% |
03.08.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
02.08.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
14.07.2016 | Qipu | 9 % ⬈ 10 % |
13.07.2016 | aklamio | 8% ⬈ 11% |
13.07.2016 | aklamio | 11% ⬊ 8% |
01.04.2016 | Qipu | 10 % ⬊ 9 % |
23.03.2016 | Qipu | 9 % ⬈ 10 % |
01.03.2016 | iGraal | 5,50% ⬊ 4% |
03.02.2016 | iGraal | 4% ⬈ 5,50% |
03.12.2015 | Qipu | 9 % ⬈ 12 % |
04.10.2015 | Qipu | 12 % ⬊ 9 % |
29.09.2015 | Qipu | 9 % ⬈ 12 % |
17.08.2015 | Prozenthaus24 | 4,80 % ⬈ 5,10 % |
14.07.2015 | iGraal | 8% ⬊ 4% |
01.07.2015 | iGraal | 4% ⬈ 8% |
18.05.2015 | Qipu | 15 % ⬊ 9 % |
13.05.2015 | iGraal | 5% ⬊ 4% |
12.05.2015 | Qipu | 9 % ⬈ 15 % |
06.05.2015 | iGraal | 4% ⬈ 5% |
15.04.2015 | CashbackDeals | 3 % ⬊ 3,00% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "babywalz" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";