Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 7%
| ||||
TopCashback | 5% | ||||
wondercashb. | 4,25% | ||||
elitebonus.de | 4% | ||||
link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||
mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 7%
| ||||
TopCashback | 5% | ||||
wondercashb. | 4,25% | ||||
elitebonus.de | 4% | ||||
link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||
mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 2,8 % ⬈ bis zu 3,5 % |
12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 2,8 % |
01.01.2024 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
04.08.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 3,5 % |
04.08.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 34,8 % |
04.01.2023 | iGraal | 3% ⬊ 2,5% |
04.12.2021 | Shoop | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
13.07.2021 | Shoop | 4 % ⬊ 3 % |
24.05.2021 | iGraal | 10% ⬊ 3% |
22.05.2021 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬊ bis zu 3,5 % |
21.05.2021 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 5,6 % |
13.05.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
03.05.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
30.04.2021 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 3,5 % |
14.02.2021 | wondercashback | 4.25% ⬊ 4% |
01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
28.10.2020 | Questler | 4,8% ⬊ 2,5% |
01.08.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
01.06.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 7,0 % |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
25.03.2020 | Shoop | 5 % ⬊ 4 % |
24.02.2020 | iGraal | 3% ⬈ bis zu 5% |
15.01.2020 | swagbucks | 5% ⬊ 3% |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
14.07.2019 | getmore | 6 % ⬊ 3,5 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
28.05.2019 | iGraal | bis zu 5% ⬊ 3% |
23.05.2019 | boni.tv | 6 ⬈ 9,60% |
16.05.2019 | boni.tv | 6 ⬊ 5 |
11.05.2019 | boni.tv | 5 ⬈ 6 |
09.05.2019 | boni.tv | 9,60% ⬊ 5 |
13.12.2018 | wondercashback | 12.75% - 4.25% ⬊ 4.25% |
19.11.2018 | swagbucks | 15% ⬊ 5% |
17.11.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 15% |
17.11.2018 | wondercashback | 8.5% - 4.25% ⬈ 12.75% - 4.25% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
12.09.2018 | getmore | 3,5 % ⬈ 6 % |
23.08.2018 | wondercashback | 4.25% ⬈ 8.5% - 4.25% |
20.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 2,50% |
20.06.2018 | wondercashback | 5% ⬊ 4.25% |
25.04.2018 | wondercashback | "5.00"% ⬈ 5% |
18.04.2018 | Shoop | 10 % ⬊ 5 % |
15.04.2018 | Shoop | 5 % ⬈ 10 % |
11.04.2018 | wondercashback | 4.25% ⬊ "5.00"% |
27.03.2018 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 3,5 % |
18.03.2018 | wondercashback | 4% ⬈ 4.25% |
07.03.2018 | sparolo | 8 % ⬊ 7 % |
31.01.2018 | getmore | 4 % ⬊ 3,5 % |
30.01.2018 | boni.tv | 4,80% ⬈ 9,60% |
15.12.2017 | Shoop | 8 % ⬊ 5 % |
11.12.2017 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 5% |
08.12.2017 | Shoop | 5 % ⬈ 8 % |
06.12.2017 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 8% |
28.11.2017 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 5% |
24.11.2017 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 7% |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
08.10.2017 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 7,0 % |
30.09.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬈ 8,4 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
22.02.2017 | boni.tv | 6% ⬊ 4,80% |
30.01.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 5% |
28.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 10% |
17.01.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 7,0 % |
29.12.2016 | getmore | 6,4 % ⬊ 4 % |
25.12.2016 | elitebonus.de | 6% ⬊ 4% |
24.12.2016 | bar-sparen.de | 4.00 % ⬊ 2.50 % |
03.11.2016 | getmore | 4,8 % ⬈ 6,4 % |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Jogging-Point" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";