Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Prozenthaus24 | 8,50% (+ 3,- € Startguthaben) |
mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Prozenthaus24 | 8,50% (+ 3,- € Startguthaben) |
mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
29.11.2023 | topcashback | 13% ⬊ 10% |
20.11.2023 | topcashback | 10% ⬈ 13% |
07.11.2023 | topcashback | 10% - 8% ⬊ 10% |
31.12.2022 | Shoop | 6% ⬊ 5% |
29.04.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
15.02.2022 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 2% Cashback |
29.01.2022 | swagbucks | 6% ⬈ 14% |
23.01.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 10% Cashback |
10.01.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
07.01.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
01.01.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
03.12.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
19.07.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 6 % |
08.05.2021 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
03.05.2021 | Andasa | 15% Cashback ⬊ 5% Cashback |
26.04.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 15% Cashback |
17.04.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % |
06.03.2021 | wondercashback | 8% - 6.4% ⬈ 8.5% - 6.8% |
15.02.2021 | swagbucks | 14% ⬊ 6% |
15.02.2021 | Andasa | 14% Cashback ⬊ 5% Cashback |
14.02.2021 | wondercashback | 8.5% - 6.8% ⬊ 8% - 6.4% |
03.02.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 14% Cashback |
21.01.2021 | swagbucks | 12% ⬈ 14% |
28.12.2020 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
21.12.2020 | Andasa | 12% Cashback ⬊ 10% Cashback |
20.12.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 12% Cashback |
06.12.2020 | iGraal | 16% ⬊ 7% |
05.12.2020 | iGraal | 7% ⬈ 16% |
01.12.2020 | iGraal | 12% ⬊ 7% |
30.11.2020 | getmore | 20 % ⬊ 10 % |
30.11.2020 | Andasa | 15% Cashback ⬊ 7% Cashback |
23.11.2020 | getmore | 10 % ⬈ 20 % |
23.11.2020 | iGraal | 7% ⬈ 12% |
23.11.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 15% Cashback |
22.05.2020 | Andasa | 12% Cashback ⬊ 7% Cashback |
20.05.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 12% Cashback |
11.05.2020 | iGraal | 11% ⬊ 7% |
06.05.2020 | iGraal | 7% ⬈ 11% |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
26.03.2020 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 5% |
03.03.2020 | Andasa | 10,5% Cashback ⬊ 5% Cashback |
25.02.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10,5% Cashback |
15.02.2020 | swagbucks | 9% ⬊ 6% |
03.02.2020 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
30.01.2020 | swagbucks | 6% ⬈ 9% |
30.12.2019 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
24.09.2019 | aklamio | 9% ⬈ bis zu 10% |
15.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 8% ⬊ bis zu 4% |
14.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 8% |
13.08.2019 | aklamio | 10% ⬊ 9% |
13.08.2019 | wondercashback | 8.5% ⬊ 8.5% - 6.8% |
03.08.2019 | boni.tv | 6% ⬈ 6,40% |
11.07.2019 | Shoop | 10 % ⬊ 8 % |
17.06.2019 | getmore | 11 % ⬊ 7,5 % |
13.06.2019 | getmore | 7,5 % ⬈ 11 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
25.05.2019 | iGraal | 6% ⬈ 7% |
22.05.2019 | boni.tv | 6 ⬊ 6% |
17.05.2019 | elitebonus.de | 7% ⬈ 8% |
16.05.2019 | getmore | 15 % ⬊ 7,5 % |
13.05.2019 | getmore | 7,5 % ⬈ 15 % |
11.05.2019 | boni.tv | 7 ⬊ 6 |
08.05.2019 | boni.tv | 6% ⬈ 7 |
19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
16.02.2019 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 5,3 % |
16.02.2019 | link-o-mat | 5,3 % ⬈ 7,0 % |
01.02.2019 | getmore | 10 % ⬈ 12 % |
31.01.2019 | getmore | 7,5 % ⬈ 10 % |
25.12.2018 | getmore | 13 % ⬊ 10 % |
16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
13.12.2018 | wondercashback | 6.8% - 8.5% ⬈ 8.5% |
05.12.2018 | getmore | 10 % ⬈ 13 % |
27.11.2018 | getmore | 14 % ⬊ 10 % |
22.11.2018 | getmore | 10 % ⬈ 14 % |
19.11.2018 | swagbucks | 18% ⬊ 6% |
17.11.2018 | swagbucks | 6% ⬈ 18% |
17.11.2018 | wondercashback | 8.5% ⬊ 6.8% - 8.5% |
01.11.2018 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬊ bis zu 4% |
22.10.2018 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
21.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
14.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
10.10.2018 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 10% |
04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
20.06.2018 | wondercashback | 10% ⬊ 8.5% |
09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
14.05.2018 | iGraal | 9% ⬊ 6% |
07.05.2018 | iGraal | 6% ⬈ 9% |
25.04.2018 | wondercashback | "10.00"% ⬈ 10% |
14.04.2018 | Andasa | l> |
13.04.2018 | Andasa | 5% ⬊ l> |
11.04.2018 | CashbackDeals | bis zu 8,16% ⬊ bis zu 4% |
11.04.2018 | wondercashback | 8.5% ⬊ "10.00"% |
10.04.2018 | bar-sparen.de | 5.00 % ⬊ 4.00 % |
09.04.2018 | sparolo | 9 % ⬊ 7 % |
18.03.2018 | wondercashback | 8% ⬈ 8.5% |
08.03.2018 | sparolo | 10 % ⬊ 9 % |
02.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 7% ⬈ bis zu 8,16% |
16.02.2018 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 7% |
15.02.2018 | getmore | 11,5 % ⬊ 10 % |
10.02.2018 | getmore | 7,5 % ⬈ 11,5 % |
09.02.2018 | getmore | 10 % ⬊ 7,5 % |
01.01.2018 | getmore | 15 % ⬊ 10 % |
30.12.2017 | getmore | 10 % ⬈ 15 % |
29.12.2017 | getmore | 11 % ⬊ 10 % |
28.12.2017 | swagbucks | 8% ⬊ 6% |
04.12.2017 | wondercashback | 8% - 8,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% ⬊ 8% |
03.12.2017 | wondercashback | 9% ⬊ 8% - 8,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
02.12.2017 | getmore | 10 % ⬈ 11 % |
01.12.2017 | wondercashback | 8% ⬈ 9% |
24.11.2017 | swagbucks | 6% ⬈ 8% |
02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
02.09.2017 | CashbackDeals | bis zu 7,20% ⬊ bis zu 6% |
24.08.2017 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 7,20% |
23.08.2017 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 6% |
18.05.2017 | aklamio | 15% ⬊ 10% |
15.05.2017 | iGraal | 10% ⬊ 6% |
08.05.2017 | iGraal | 6% ⬈ 10% |
05.05.2017 | getmore | 12 % ⬊ 10 % |
05.05.2017 | aklamio | 10% ⬈ 15% |
21.04.2017 | getmore | 13 % ⬊ 12 % |
21.04.2017 | aklamio | 9% ⬈ 10% |
20.04.2017 | aklamio | 13% ⬊ 9% |
19.04.2017 | getmore | 12 % ⬈ 13 % |
12.04.2017 | aklamio | 10% ⬈ 13% |
05.04.2017 | getmore | 15 % ⬊ 12 % |
01.04.2017 | Shoop | 15 % ⬊ 10 % |
31.03.2017 | getmore | 12 % ⬈ 15 % |
24.03.2017 | Shoop | 10 % ⬈ 15 % |
15.02.2017 | Shoop | 12 % ⬊ 10 % |
07.02.2017 | Shoop | 10 % ⬈ 12 % |
27.12.2016 | swagbucks | 12% ⬊ 6% |
23.12.2016 | link-o-mat | 9,0 % ⬊ 7,0 % |
29.11.2016 | link-o-mat | 7,0 % ⬈ 9,0 % |
12.11.2016 | swagbucks | 6% ⬈ 12% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Stena Line" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";