Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 8% - 5% |
sparolo | bis zu 7% |
elitebonus.de | bis zu 6% |
link-o-mat | bis zu 5,6% |
mycashbacks | Bis zu 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 4% |
Questler | 2,5% - 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 8% - 5% |
sparolo | bis zu 7% |
elitebonus.de | bis zu 6% |
link-o-mat | bis zu 5,6% |
mycashbacks | Bis zu 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 4% |
Questler | 2,5% - 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
28.11.2023 | Andasa | 3% Cashback ⬊ 2% Cashback |
24.11.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 3% Cashback |
29.07.2023 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬊ bis zu 2,0 % |
29.07.2023 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬈ bis zu 5,6 % |
31.03.2023 | iGraal | 15% ⬊ bis zu 4% |
27.03.2023 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 15% |
04.01.2023 | iGraal | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
03.01.2023 | Shoop | 5% ⬊ 4% |
09.11.2022 | mycashbacks | Bis zu 5.6 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
01.11.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
01.11.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 5.6 % |
15.08.2022 | Shoop | 12% ⬊ 5% |
14.08.2022 | Shoop | 5% ⬈ 12% |
01.08.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
31.07.2022 | iGraal | 12% ⬊ bis zu 5% |
30.07.2022 | iGraal | bis zu 5% ⬈ 12% |
18.07.2022 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 6 -M- pro Euro |
16.07.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
09.07.2022 | Shoop | 6% ⬊ 5% |
08.07.2022 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
01.07.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
06.04.2022 | aklamio | hasta 8% ⬈ bis zu 8% |
05.04.2022 | aklamio | bis zu 8% ⬊ hasta 8% |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
01.08.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
01.07.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
07.05.2021 | aklamio | up to 8% ⬈ bis zu 8% |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 8% ⬊ up to 8% |
06.03.2021 | wondercashback | 6.4% - 4% ⬈ 6.8% - 4.25% |
14.02.2021 | wondercashback | 6.8% - 4.25% ⬊ 6.4% - 4% |
11.02.2021 | mycashbacks | 4.8 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
01.06.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
01.05.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
26.09.2019 | boni.tv | 4,80% ⬈ 6,40% |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
14.09.2019 | Shoop | 5 % ⬈ bis zu 6 % |
09.09.2019 | getmore | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
08.09.2019 | getmore | bis zu 6 % ⬊ 6 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
27.05.2019 | iGraal | bis zu 9% ⬊ bis zu 6% |
22.05.2019 | boni.tv | 2 ⬈ 4,80% |
08.05.2019 | boni.tv | 4,80% ⬊ 2 |
06.05.2019 | iGraal | bis zu 6% ⬈ bis zu 9% |
30.04.2019 | aklamio | bis zu 6% ⬈ bis zu 8% |
19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
11.03.2019 | elitebonus.de | 6% ⬊ bis zu 6% |
17.12.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
13.12.2018 | wondercashback | - 4.25% ⬈ 6.8% - 4.25% |
19.11.2018 | swagbucks | 9% ⬊ 3% |
17.11.2018 | swagbucks | 3% ⬈ 9% |
17.11.2018 | wondercashback | 6.8% - 4.25% ⬊ - 4.25% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
23.08.2018 | wondercashback | 4.25% - 6.8% ⬈ 6.8% - 4.25% |
30.07.2018 | getmore | bis zu 8,5 % ⬊ bis zu 6 % |
17.07.2018 | getmore | bis zu 6 % ⬈ bis zu 8,5 % |
20.06.2018 | wondercashback | 5% - 8% ⬊ 4.25% - 6.8% |
09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
25.04.2018 | wondercashback | "5.00"% - "8.00"% ⬈ 5% - 8% |
17.04.2018 | aklamio | bis zu 8% ⬊ bis zu 6% |
11.04.2018 | wondercashback | 4.25% - 6.8% ⬊ "5.00"% - "8.00"% |
18.03.2018 | wondercashback | 4% - 6.4% ⬈ 4.25% - 6.8% |
09.03.2018 | sparolo | bis zu 8 % ⬊ bis zu 7 % |
12.02.2018 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
10.02.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
01.02.2018 | Andasa | 2%, KARE24 ⬊ 2% |
23.10.2017 | Andasa | 3%, KARE24 ⬊ 2%, KARE24 |
16.10.2017 | Andasa | 2%, KARE24 ⬈ 3%, KARE24 |
12.10.2017 | getmore | 8 % ⬊ bis zu 6 % |
01.09.2017 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ 5 % |
02.08.2017 | Shoop | 5 % ⬈ bis zu 12 % |
20.07.2017 | getmore | 7 % ⬈ 8 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5%, KARE24 ⬊ 2%, KARE24 |
17.07.2017 | Andasa | 2%, KARE24 ⬈ 3,5%, KARE24 |
30.06.2017 | getmore | bis zu 8 % ⬊ 7 % |
08.05.2017 | Andasa | 4%, KARE24 ⬊ 2%, KARE24 |
07.05.2017 | Andasa | 2%, KARE24 ⬈ 4%, KARE24 |
31.03.2017 | Shoop | 5 % ⬈ bis zu 8 % |
23.01.2017 | Shoop | 10 % ⬊ 5 % |
10.01.2017 | Shoop | 5 % ⬈ 10 % |
30.12.2016 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ 5 % |
24.11.2016 | swagbucks | 6% ⬊ 3% |
27.10.2016 | swagbucks | 3% ⬈ 6% |
01.09.2016 | Qipu | 12 % ⬊ bis zu 8 % |
13.08.2016 | getmore | bis zu 8 % ⬊ bis zu 6,4 % |
10.08.2016 | Qipu | bis zu 8 % ⬈ 12 % |
03.08.2016 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 5,6 % |
03.08.2016 | Andasa | 5%, KARE24 ⬊ 2%, KARE24 |
02.08.2016 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ 4,2 % |
01.08.2016 | Andasa | 2%, KARE24 ⬈ 5%, KARE24 |
08.05.2016 | aklamio | bis zu zu 8% ⬈ bis zu 8% |
07.05.2016 | Andasa | 2%, KARE24 bei jedem Einkauf ⬊ 2%, KARE24 |
06.05.2016 | aklamio | bis zu 8% ⬊ bis zu zu 8% |
21.03.2016 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 6% |
15.03.2016 | iGraal | bis zu 6% ⬈ bis zu 8% |
12.03.2016 | aklamio | 6,4% ⬈ bis zu 8% |
05.03.2016 | iGraal | 6% ⬊ bis zu 6% |
02.03.2016 | Andasa | 5%, KARE24 bei jedem Einkauf ⬊ 2%, KARE24 bei jedem Einkauf |
29.02.2016 | Andasa | 2%, KARE24 bei jedem Einkauf ⬈ 5%, KARE24 bei jedem Einkauf |
08.02.2016 | CashbackDeals | 2,50% ⬈ 4,00% |
06.02.2016 | CashbackDeals | 4,00% ⬊ 2,50% |
10.01.2016 | Andasa | 5,5%, KARE24 bei jedem Einkauf ⬊ 2%, KARE24 bei jedem Einkauf |
08.01.2016 | Andasa | 2%, KARE24 bei jedem Einkauf ⬈ 5,5%, KARE24 bei jedem Einkauf |
08.12.2015 | Andasa | 6%, KARE24 ⬊ 2%, KARE24 |
06.12.2015 | Andasa | 2%, KARE24 ⬈ 6%, KARE24 |
19.11.2015 | getmore | bis zu 6,4 % ⬈ bis zu 8 % |
28.10.2015 | Yingiz | 5 – 8 % ⬊ 3,0 – 4,8 % |
28.10.2015 | Bee5 | 5,6 % ⬊ 3,92 % |
09.10.2015 | Euroclix | bis zu 3,1% ⬊ bis zu 3,1%; 1 Angebot |
21.06.2015 | Andasa | 5,5%, KARE24 ⬊ 2%, KARE24 |
19.06.2015 | Andasa | 2%, KARE24 ⬈ 5,5%, KARE24 |
15.04.2015 | CashbackDeals | 5 % ⬊ 5,00% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Tirendo" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";