Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 3% |
elitebonus.de | 1,5% |
mycashbacks | 1,2% (+ 10 Startguthaben) |
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 3% |
elitebonus.de | 1,5% |
mycashbacks | 1,2% (+ 10 Startguthaben) |
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
25.07.2024 | Payback | 555 °P pro Abschluss ⬊ 1 °P pro 2 |
24.07.2024 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 555 °P pro Abschluss |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Kitbag Store" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";