Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 5,5% |
mycashbacks | 3,9% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 3,25% (+ 5,- € Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 3,25% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 5,5% |
mycashbacks | 3,9% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 3,25% (+ 5,- € Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | 3,25% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
03.01.2023 | Shoop | 3,9% ⬊ 3,25% |
25.07.2022 | Shoop | 8,5% ⬊ 3,9% |
19.07.2022 | Shoop | 3,9% ⬈ 8,5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Protein Works" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";