Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 8% |
elitebonus.de | 7% |
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 8% |
elitebonus.de | 7% |
Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
01.11.2024 | topcashback | 12% - 11% ⬊ 8% |
10.10.2024 | Questler | 5,5% ⬊ 4% |
24.01.2024 | topcashback | 15% - 14% ⬊ 12% - 11% |
12.01.2024 | topcashback | 12% - 11% ⬈ 15% - 14% |
26.07.2023 | topcashback | 17% - 11% ⬊ 12% - 11% |
12.07.2023 | topcashback | 12% - 11% ⬈ 17% - 11% |
31.03.2023 | iGraal | 20% ⬊ 6% |
27.03.2023 | iGraal | 6% ⬈ 20% |
15.02.2023 | topcashback | 17% - 16% ⬊ 12% - 11% |
08.02.2023 | topcashback | 12% - 11% ⬈ 17% - 16% |
08.02.2023 | iGraal | 10% ⬊ 6% |
31.01.2023 | iGraal | 6% ⬈ 10% |
02.01.2023 | iGraal | 7,5% ⬊ 6% |
30.11.2022 | topcashback | 20% - 11% ⬊ 12% - 11% |
29.11.2022 | topcashback | 15.00 or 20% - 15.00 or 11% ⬈ 20% - 11% |
29.11.2022 | iGraal | 10% ⬊ 7,5% |
24.11.2022 | topcashback | 20% - 11% ⬊ 15.00 or 20% - 15.00 or 11% |
21.11.2022 | topcashback | 12% - 11% ⬈ 20% - 11% |
17.10.2022 | iGraal | 7,5% ⬈ 20% |
22.09.2022 | iGraal | 20% ⬊ 7,5% |
21.09.2022 | iGraal | 10% ⬈ 20% |
15.09.2022 | iGraal | 7,5% ⬈ 10% |
14.05.2022 | Shoop | bis zu 20 % ⬊ bis zu 7 % |
12.05.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 20 % |
19.03.2022 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 7 % |
14.03.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 10 % |
15.02.2022 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 7 % |
10.02.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 12 % |
01.02.2022 | iGraal | 15% ⬊ 8% |
31.01.2022 | iGraal | 8% ⬈ 15% |
25.01.2022 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ bis zu 7 % |
17.01.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 11 % |
03.12.2021 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 7 % |
30.11.2021 | Shoop | 18 % ⬊ 7 % |
30.11.2021 | iGraal | 18% ⬊ 8% |
29.11.2021 | topcashback | 18% - 11% ⬊ 12% - 11% |
26.11.2021 | topcashback | 12% - 11% ⬈ 18% - 11% |
23.11.2021 | Shoop | 12 % ⬈ 18 % |
22.11.2021 | iGraal | 8% ⬈ 18% |
21.11.2021 | iGraal | 16% ⬊ 8% |
05.11.2021 | iGraal | 20% ⬊ 16% |
29.09.2021 | Shoop | 12 % ⬊ 7 % |
24.09.2021 | Shoop | 7 % ⬈ 12 % |
09.08.2021 | Shoop | 22 % ⬊ 7 % |
07.08.2021 | Shoop | 7 % ⬈ 22 % |
04.08.2021 | aklamio | up to 12% ⬊ up to 6% |
01.08.2021 | Miles & More | mindestens 6 -M- ⬊ mindestens 8 -M- |
14.07.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % |
25.06.2021 | Shoop | 20 % ⬊ 8 % |
22.06.2021 | Shoop | 8 % ⬈ 20 % |
10.05.2021 | Miles & More | mindestens 15 -M- ⬊ mindestens 6 -M- |
08.05.2021 | Miles & More | mindestens 6 -M- ⬊ mindestens 15 -M- |
07.05.2021 | aklamio | up to 12% ⬈ bis zu 6% |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 12% ⬊ up to 6% |
06.05.2021 | aklamio | up to 6% ⬊ up to 12% |
01.05.2021 | Miles & More | mindestens 8 -M- ⬊ mindestens 6 -M- |
28.04.2021 | topcashback | 15% - 11% ⬊ 12% - 11% |
21.04.2021 | topcashback | 12% - 11% ⬈ 15% - 11% |
14.04.2021 | iGraal | 30% ⬊ 8% |
12.04.2021 | iGraal | 8% ⬈ 30% |
16.03.2021 | Shoop | 8 % ⬈ 15 % |
08.02.2021 | Shoop | 15 % ⬊ 8 % |
01.02.2021 | Miles & More | mindestens 2 -M- ⬊ mindestens 10 -M- |
01.01.2021 | Miles & More | mindestens 8 -M- ⬊ mindestens 2 -M- |
01.12.2020 | Miles & More | mindestens 10 -M- ⬊ mindestens 8 -M- |
01.12.2020 | iGraal | 13% ⬊ 8% |
28.11.2020 | iGraal | 20% ⬊ 13% |
27.11.2020 | iGraal | 13% ⬈ 20% |
23.11.2020 | iGraal | 8% ⬈ 13% |
16.11.2020 | iGraal | 12,5% ⬊ 8% |
09.11.2020 | iGraal | 8% ⬈ 12,5% |
29.09.2020 | Shoop | 20 % ⬊ 10 % |
26.09.2020 | Shoop | 10 % ⬈ 20 % |
14.09.2020 | getmore | 12 % ⬊ 9 % |
12.09.2020 | getmore | 9 % ⬈ 12 % |
12.09.2020 | Shoop | 4 % ⬈ 10 % |
26.08.2020 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ 4 % |
09.08.2020 | iGraal | 20% ⬊ 8% |
07.08.2020 | iGraal | 8% ⬈ 20% |
01.08.2020 | Miles & More | mindestens 6 -M- ⬊ mindestens 1 -M- |
24.07.2020 | Shoop | 9 % ⬈ bis zu 15 % |
01.07.2020 | Miles & More | mindestens 1 -M- ⬊ mindestens 6 -M- |
15.06.2020 | iGraal | 17% ⬊ 8% |
13.06.2020 | iGraal | 12% ⬈ 17% |
01.05.2020 | Miles & More | mindestens 8 -M- ⬊ mindestens 1 -M- |
29.04.2020 | aklamio | bis zu 12% ⬊ bis zu 6% |
28.04.2020 | aklamio | bis zu 6% ⬈ bis zu 12% |
04.04.2020 | iGraal | 30% ⬊ 11% |
02.04.2020 | iGraal | 11% ⬈ 30% |
01.04.2020 | Miles & More | mindestens 1 -M- ⬊ mindestens 8 -M- |
17.02.2020 | iGraal | 10% ⬊ 8% |
03.02.2020 | iGraal | 8% ⬈ 10% |
16.12.2019 | iGraal | 12% ⬊ 8% |
11.12.2019 | iGraal | 8% ⬈ 12% |
03.12.2019 | iGraal | 11% ⬊ 8% |
29.11.2019 | Miles & More | mindestens 6 -M- ⬊ mindestens 10 -M- |
27.11.2019 | iGraal | 8% ⬈ 11% |
01.11.2019 | Miles & More | mindestens 10 -M- ⬊ mindestens 6 -M- |
29.10.2019 | Shoop | 15 % ⬊ bis zu 11 % |
22.10.2019 | Shoop | bis zu 11 % ⬈ 15 % |
03.10.2019 | CashbackDeals | bis zu 6,50% ⬊ bis zu 6% |
01.10.2019 | Miles & More | mindestens 1 -M- ⬊ mindestens 10 -M- |
01.10.2019 | iGraal | bis zu 8% ⬊ 8% |
25.09.2019 | Shoop | 20 % ⬊ bis zu 11 % |
17.09.2019 | Shoop | bis zu 11 % ⬈ 20 % |
09.09.2019 | getmore | 9 % ⬊ bis zu 9 % |
08.09.2019 | getmore | bis zu 9 % ⬊ 9 % |
01.08.2019 | Miles & More | mindestens 10 -M- ⬊ mindestens 1 -M- |
29.07.2019 | iGraal | 15% ⬊ bis zu 8% |
25.07.2019 | Miles & More | mindestens mindestens 1 -M- ⬊ mindestens 10 -M- |
22.07.2019 | Miles & More | mindestens 1 -M- ⬊ mindestens mindestens 1 -M- |
22.07.2019 | iGraal | bis zu 8% ⬈ 15% |
17.07.2019 | Shoop | 25 % ⬊ bis zu 11 % |
16.07.2019 | Shoop | bis zu 11 % ⬈ 25 % |
15.07.2019 | iGraal | bis zu 15% ⬊ bis zu 8% |
08.07.2019 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 15% |
01.06.2019 | Miles & More | 6 Meilen pro Euro ⬊ 1 Meile pro Euro |
03.05.2019 | Miles & More | mindestens 1 Meile pro Euro ⬈ 6 Meilen pro Euro |
01.05.2019 | Shoop | bis zu 15 % ⬊ bis zu 11 % |
27.04.2019 | Shoop | bis zu 11 % ⬈ bis zu 15 % |
24.04.2019 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 11 % |
01.03.2019 | Miles & More | mindestens 10 Meilen pro Euro ⬊ mindestens 1 Meile pro Euro |
17.02.2019 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬊ bis zu 6,50% |
16.02.2019 | CashbackDeals | bis zu 6,50% ⬈ bis zu 10% |
04.02.2019 | iGraal | bis zu 11% ⬊ bis zu 8% |
01.02.2019 | Miles & More | mindestens 1 Meile pro Euro ⬊ mindestens 10 Meilen pro Euro |
28.01.2019 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 11% |
01.01.2019 | Miles & More | mindestens 5 Meilen pro Euro ⬊ mindestens 1 Meile pro Euro |
17.12.2018 | Andasa | 13% ⬊ 5% |
16.12.2018 | Andasa | 10% ⬈ 13% |
01.12.2018 | Miles & More | mindestens 6 Meilen pro Euro ⬊ mindestens 5 Meilen pro Euro |
23.11.2018 | Miles & More | mindestens 6 Meilen pro Euro ⬊ mindestens 10 Meilen pro Euro |
01.11.2018 | Miles & More | mindestens 10 Meilen pro Euro ⬊ mindestens 6 Meilen pro Euro |
08.10.2018 | Andasa | 11% ⬊ 5% |
07.10.2018 | Andasa | 9% ⬈ 11% |
04.10.2018 | Andasa | 9% ⬈ 9% |
01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 9% |
10.09.2018 | Andasa | 7% ⬈ 9% |
20.08.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
19.08.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
07.08.2018 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 12% |
06.08.2018 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 8% |
18.07.2018 | Shoop | 20 % ⬊ bis zu 12 % |
17.07.2018 | Shoop | bis zu 12 % ⬈ 20 % |
11.07.2018 | aklamio | bis zu 14% ⬊ bis zu 12% |
02.07.2018 | iGraal | bis zu 10% ⬈ bis zu 12% |
15.06.2018 | aklamio | bis zu 12% ⬈ bis zu 14% |
14.05.2018 | getmore | bis zu 12 % ⬊ bis zu 9 % |
07.05.2018 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 6,50% |
01.05.2018 | getmore | bis zu 9 % ⬈ bis zu 12 % |
24.04.2018 | CashbackDeals | bis zu 6,50% ⬈ bis zu 7,50% |
23.04.2018 | Andasa | 12% ⬊ 5% |
22.04.2018 | Andasa | 10% ⬈ 12% |
15.04.2018 | Andasa | 5% ⬈ 10% |
29.03.2018 | rabattcorner.ch | 10% ⬊ 5.6% |
26.03.2018 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 8% |
22.03.2018 | rabattcorner.ch | 5.6% ⬈ 10% |
21.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 2,30% ⬈ bis zu 6,50% |
19.03.2018 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 10% |
26.02.2018 | getmore | bis zu 11,5 % ⬊ bis zu 9 % |
26.02.2018 | Shoop | bis zu 16 % ⬊ bis zu 12 % |
24.02.2018 | getmore | bis zu 9 % ⬈ bis zu 11,5 % |
24.02.2018 | Shoop | bis zu 12 % ⬈ bis zu 16 % |
05.02.2018 | Shoop | bis zu 18 % ⬊ bis zu 12 % |
30.01.2018 | Shoop | bis zu 12 % ⬈ bis zu 18 % |
29.01.2018 | Andasa | 9% ⬊ 5% |
28.01.2018 | Andasa | 5% ⬈ 9% |
28.11.2017 | Shoop | bis zu 15 % ⬊ bis zu 12 % |
24.11.2017 | Shoop | bis zu 12 % ⬈ bis zu 15 % |
02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
01.11.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
10.10.2017 | link-o-mat | 119,80 RUB ⬊ 5,3 % |
06.10.2017 | Shoop | 10 % ⬈ bis zu 12 % |
18.07.2017 | link-o-mat | 119,78 RUB ⬈ 119,80 RUB |
15.06.2017 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 2,30% |
15.05.2017 | Shoop | bis zu 17 % ⬊ 10 % |
10.05.2017 | Shoop | 10 % ⬈ bis zu 17 % |
05.05.2017 | getmore | bis zu 9,6 % ⬈ bis zu 10 % |
01.05.2017 | Andasa | 7,5% ⬊ 5% |
19.04.2017 | getmore | bis zu 10,9 % ⬊ bis zu 9,6 % |
14.04.2017 | CashbackDeals | bis zu 5,50% ⬈ bis zu 6% |
13.04.2017 | getmore | 10 % ⬈ bis zu 10,9 % |
02.04.2017 | Shoop | 15 % ⬊ 10 % |
02.04.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7,5% |
31.03.2017 | getmore | 10 % ⬊ 8,8 % |
25.03.2017 | Shoop | 10 % ⬈ 15 % |
15.03.2017 | getmore | 8,8 % ⬈ 10 % |
03.03.2017 | Shoop | 13 % ⬊ 10 % |
12.12.2016 | iGraal | 9% ⬊ 7% |
07.12.2016 | Shoop | 15 % ⬊ 12 % |
06.12.2016 | iGraal | 7% ⬈ 9% |
06.12.2016 | Shoop | 12 % ⬈ 15 % |
29.11.2016 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
29.11.2016 | Shoop | 13 % ⬊ 12 % |
25.11.2016 | Shoop | 12 % ⬈ 13 % |
22.11.2016 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "TIROLED" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";