Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 3,5%
| ||||
wondercashb. | 3,4% | ||||
link-o-mat | bis zu 2,5% | ||||
mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 3,5%
| ||||
wondercashb. | 3,4% | ||||
link-o-mat | bis zu 2,5% | ||||
mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) | ||||
Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
04.06.2023 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 2,5 % |
03.06.2023 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬊ bis zu 1,5 % |
19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬊ bis zu 2,5 % |
18.02.2023 | sparolo | 4,5 % ⬊ 3,5 % |
04.11.2022 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 2,6 % |
03.11.2022 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬊ bis zu 1,5 % |
18.04.2021 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 2,6 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 3,5 ⬊ 3,5 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
04.12.2019 | sparolo | 3,5 % ⬈ 4,5 % |
14.06.2019 | link-o-mat | 2,8 % ⬈ 3,5 % |
07.03.2018 | sparolo | 4 % ⬊ 3,5 % |
22.09.2017 | link-o-mat | 2,8 % ⬊ 2,1 % |
07.02.2017 | link-o-mat | 2,1 % ⬈ 2,8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "lichtenberger-pharma" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";