| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| wondercashb. | 21,25% - 5,95% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 15.10.2025 | wondercashback | € 21.25 - € 17 21.25% - 5.95% ⬈ 21.25% - 5.95% |
| 18.09.2025 | wondercashback | € 17 21.25% - 5.95% ⬊ € 21.25 - € 17 21.25% - 5.95% |
| 15.09.2025 | wondercashback | 21.25% - 5.95% ⬊ € 17 21.25% - 5.95% |
| 14.08.2025 | wondercashback | 21.25% - 12.75% ⬊ 21.25% - 5.95% |
| 20.12.2024 | wondercashback | 25.5% - 12.75% ⬊ 21.25% - 12.75% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Carshine" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";