Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoop (Qipu) | 22€ | ||||||
TopCashback | 2,5% | ||||||
wondercashb. | 1,275% | ||||||
elitebonus.de | 1,25%
| ||||||
mycashbacks | 1,2% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
link-o-mat | bis zu 1,1% | ||||||
Questler | 0,75% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoop (Qipu) | 22€ | ||||||
TopCashback | 2,5% | ||||||
wondercashb. | 1,275% | ||||||
elitebonus.de | 1,25%
| ||||||
mycashbacks | 1,2% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
link-o-mat | bis zu 1,1% | ||||||
Questler | 0,75% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
05.12.2024 | elitebonus.de | 1.8% ⬊ 1.25% |
02.12.2024 | wondercashback | 2.125% ⬊ 1.275% |
02.12.2024 | Questler | 1,25% ⬊ 0,75% |
01.12.2024 | topcashback | 2.5% ⬊ 1.5% |
08.11.2024 | topcashback | 1.5% ⬈ 2.5% |
02.11.2024 | elitebonus.de | 1% ⬈ 1.8% |
02.11.2024 | wondercashback | 1.275% ⬈ 2.125% |
02.11.2024 | Questler | 0,75% ⬈ 1,25% |
17.10.2024 | Shoop | 36 € ⬊ 22 € |
11.10.2024 | Shoop | 22 € ⬈ 36 € |
29.11.2022 | Shoop | 44 € ⬊ 22 € |
25.11.2022 | Shoop | 22 € ⬈ 44 € |
02.09.2022 | Shoop | 1% ⬈ 22 € |
07.08.2022 | mycashbacks | 1 % ⬊ 0.9 % |
16.07.2022 | mycashbacks | 0.9 % ⬈ 1 % |
20.06.2022 | iGraal | 2% ⬊ 1% |
16.06.2022 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
16.06.2022 | topcashback | 3% ⬊ 1.5% |
15.06.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 8fach Punkte |
06.06.2022 | iGraal | 1% ⬈ 2% |
01.06.2022 | topcashback | 1.5% ⬈ 3% |
22.05.2022 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 25,00 € |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
24.12.2021 | Andasa | bis zu 7,50 € ⬈ bis zu 25,00 € |
01.08.2021 | mycashbacks | 1.2 % ⬊ 0.9 % |
04.07.2021 | Shoop | bis zu 1,5 % ⬊ bis zu 1 % |
01.07.2021 | mycashbacks | 0.9 % ⬈ 1.2 % |
14.02.2021 | wondercashback | 1.275% ⬊ 1.2% |
22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
01.04.2020 | link-o-mat | 1,1 % ⬊ bis zu 1,1 % |
13.03.2020 | Shoop | bis zu 5 € ⬊ bis zu 1,5 % |
17.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 1,50% ⬊ bis zu 0,75% |
16.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 0,75% ⬈ bis zu 1,50% |
27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,08 € ⬈ bis zu 7,50 € |
26.07.2019 | Andasa | bis zu 7,50 € ⬊ bis zu 0,08 € |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ bis zu 7,50 € |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | bis zu 7,50 € ⬊ bis zu 02.06.2019 |
12.04.2019 | Andasa | bis zu 7,50 ⬠⬊ bis zu 7,50 € |
02.04.2019 | Andasa | bis zu 7,50 ⬠⬊ bis zu 7,50 € |
02.02.2019 | Payback | 500 °P pro Kauf ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
13.12.2018 | wondercashback | 5.1% - 1.275% ⬊ 1.275% |
18.11.2018 | Shoop | 1,5 % ⬊ bis zu 1,5 % |
17.11.2018 | wondercashback | 8.5% - 1.275% ⬊ 5.1% - 1.275% |
07.11.2018 | Payback | 500 °P pro Kauf ⬊ 1 °P pro 2 €* |
01.11.2018 | Payback | 1 °P pro 2 €* ⬈ 500 °P pro Kauf |
18.09.2018 | Payback | Bis zu 500 °P ⬊ 1 °P pro 2 €* |
23.08.2018 | wondercashback | 1.275% ⬈ 8.5% - 1.275% |
20.06.2018 | wondercashback | 1.5% ⬊ 1.275% |
25.04.2018 | wondercashback | "1.50"% ⬈ 1.5% |
11.04.2018 | wondercashback | 1.275% ⬊ "1.50"% |
18.03.2018 | wondercashback | 1.2% ⬈ 1.275% |
20.01.2018 | Shoop | 1,5 % ⬈ bis zu 25 € |
18.12.2017 | getmore | bis zu 1 % ⬊ 1 % |
16.12.2017 | getmore | 1 % ⬊ bis zu 1 % |
07.09.2017 | aklamio | 1,3% ⬈ 1,5% |
06.09.2017 | aklamio | 1,5% ⬊ 1,3% |
02.06.2017 | getmore | 1,2 % ⬊ 1 % |
26.04.2017 | Andasa | bis zu 30,00 € ⬊ bis zu 7,50 € |
14.04.2017 | iGraal | 1% ⬊ bis zu 1% |
04.04.2017 | Andasa | bis zu 60,00 € ⬊ bis zu 30,00 € |
29.03.2017 | Andasa | bis zu 2,00 € ⬈ bis zu 60,00 € |
26.01.2017 | getmore | 1,2 % ⬈ 1,5 % |
24.01.2017 | getmore | 1,5 % ⬊ 1,2 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Lexoffice" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";