Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 4,5%
| ||||
link-o-mat | bis zu 3,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 4,5%
| ||||
link-o-mat | bis zu 3,5% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
03.12.2021 | Shoop | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
12.07.2021 | Shoop | 3,5 % ⬊ 3 % |
28.03.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 3,5 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
22.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 3% |
08.05.2019 | boni.tv | 3% ⬊ 0 |
28.02.2018 | sparolo | 5 % ⬊ 4,5 % |
09.08.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 3,5 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Juwelier Harnisch" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";