| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 4% |
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 1,7% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 4% |
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 1,7% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 27.07.2025 | link-o-mat | bis zu 1,7 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 22.07.2025 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 1,7 % |
| 15.06.2025 | link-o-mat | bis zu 1,7 % ⬈ bis zu 3,5 % |
| 14.06.2025 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 1,7 % |
| 17.08.2023 | topcashback | 5% ⬊ 4% |
| 28.05.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 04.05.2023 | link-o-mat | bis zu 35,3 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 03.05.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 35,3 % |
| 03.04.2023 | link-o-mat | bis zu 40,3 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 02.04.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 40,3 % |
| 20.03.2023 | link-o-mat | bis zu 37,8 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 37,8 % |
| 05.01.2023 | iGraal | 3% ⬊ 2% |
| 19.09.2022 | link-o-mat | bis zu 43,4 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 18.09.2022 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 43,4 % |
| 19.01.2022 | topcashback | 10% ⬊ 5% |
| 17.01.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 16.01.2022 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 12.01.2022 | topcashback | 5% - 4% ⬈ 10% |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 26.03.2021 | iGraal | 3,5% ⬊ 3% |
| 06.03.2021 | wondercashback | 4% - 3.2% ⬈ 4.25% - 3.4% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 4.25% - 3.4% ⬊ 4% - 3.2% |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 04.08.2019 | boni.tv | 2,40% ⬈ 3,20% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 23.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 2,40% |
| 22.05.2019 | Questler | 2% - 2,5% ⬈ 2,5% |
| 19.05.2019 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 3,5 % |
| 08.05.2019 | boni.tv | 2,40% ⬊ 0 |
| 19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 17.12.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 13.12.2018 | wondercashback | 6.8% - 3.4% ⬊ 4.25% - 3.4% |
| 17.11.2018 | wondercashback | - 3.4% ⬈ 6.8% - 3.4% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 06.09.2018 | wondercashback | 3.4% ⬊ - 3.4% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 3.4% - 4.25% ⬊ 3.4% |
| 21.07.2018 | rabattcorner.ch | 3% ⬊ 2% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 4% - 5% ⬊ 3.4% - 4.25% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "4.00"% - "5.00"% ⬈ 4% - 5% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 3.4% - 4.25% ⬊ "4.00"% - "5.00"% |
| 26.03.2018 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 25.03.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 3.2% - 4% ⬈ 3.4% - 4.25% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Tripadvisor DACH" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";