Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 3,5%
| ||||||
wondercashb. | 3,4% - 1,7% | ||||||
TopCashback | 2% | ||||||
link-o-mat | bis zu 0,8% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 3,5%
| ||||||
wondercashb. | 3,4% - 1,7% | ||||||
TopCashback | 2% | ||||||
link-o-mat | bis zu 0,8% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
04.09.2024 | link-o-mat | bis zu 0,5 % ⬈ bis zu 0,8 % |
24.03.2023 | CashbackDeals | bis zu 1% ⬈ bis zu 1,50% |
31.01.2023 | Shoop | 5% ⬊ 2% |
31.01.2023 | iGraal | bis zu 5% ⬊ bis zu 2% |
17.01.2023 | Shoop | 2% ⬈ 5% |
17.01.2023 | iGraal | bis zu 2% ⬈ bis zu 5% |
06.04.2022 | aklamio | hasta 4% ⬈ bis zu 4% |
05.04.2022 | aklamio | bis zu 4% ⬊ hasta 4% |
16.02.2022 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ bis zu 3,00 € |
19.05.2021 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬊ bis zu 1% |
07.05.2021 | aklamio | up to 4% ⬈ bis zu 4% |
06.05.2021 | aklamio | bis zu 4% ⬊ up to 4% |
06.03.2021 | wondercashback | 3.2% - 1.6% ⬈ 3.4% - 1.7% |
14.02.2021 | wondercashback | 3.4% - 1.7% ⬊ 3.2% - 1.6% |
27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,05 € ⬈ bis zu 5,00 € |
26.07.2019 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ bis zu 0,05 € |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ bis zu 5,00 € |
04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ bis zu 02.06.2019 |
25.05.2019 | getmore | bis zu 3 % ⬊ 1,5 % |
17.04.2019 | Andasa | 3% ⬈ bis zu 5,00 € |
18.03.2019 | getmore | bis zu 4 % ⬊ bis zu 3 % |
02.03.2019 | getmore | bis zu 3 % ⬈ bis zu 4 % |
30.10.2018 | getmore | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
29.10.2018 | getmore | bis zu 3 % ⬊ 3 % |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
09.03.2018 | sparolo | bis zu 4 % ⬊ bis zu 3,5 % |
03.11.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
31.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
28.06.2017 | getmore | bis zu 3,2 % ⬊ bis zu 3 % |
23.11.2016 | getmore | bis zu 4 % ⬊ bis zu 3,2 % |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
29.10.2016 | getmore | bis zu 3,2 % ⬈ bis zu 4 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Holi Concept" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";