Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 6% - 1% |
Shoop (Qipu) | 3% |
mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 0,5% - 3% bzw, 10€ - 20€ (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 6% - 1% |
Shoop (Qipu) | 3% |
mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 0,5% - 3% bzw, 10€ - 20€ (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
09.09.2024 | Shoop | 6% ⬊ 3% |
02.09.2024 | Shoop | 3% ⬈ 6% |
26.06.2024 | Andasa | bis zu 12,00 € ⬈ bis zu 20,00 € |
22.01.2024 | Shoop | 5% ⬊ 3% |
16.01.2024 | Shoop | 3% ⬈ 5% |
18.07.2023 | Questler | 1% - 2% bzw. 10 EUR - 20 EUR ⬊ 0,5% - 3% bzw. 10 EUR - 20 EUR |
12.07.2023 | Shoop | 20 € ⬊ 3% |
12.07.2023 | iGraal | 2% ⬈ bis zu 3% |
21.04.2023 | Shoop | 2% ⬈ 20 € |
07.03.2023 | Shoop | 2% ⬊ 2% |
07.01.2023 | iGraal | 2,4% ⬊ 2% |
03.01.2023 | Shoop | 2,4% ⬊ 2% |
21.12.2022 | Andasa | bis zu 20,00 € ⬊ bis zu 12,00 € |
16.11.2022 | Shoop | 1,8% ⬈ 2,4% |
13.11.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ 17,50 EUR und 3,5 % |
12.11.2022 | link-o-mat | 17,50 EUR und 3,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
03.12.2021 | Shoop | 1,8 % ⬊ bis zu 1,8 % |
12.07.2021 | Shoop | 2 % ⬊ 1,8 % |
08.06.2021 | Shoop | 3 % ⬊ 2 % |
16.07.2020 | CashbackDeals | bis zu 2,50 € ⬊ bis zu 2,50% |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬈ 17,50 EUR und 3,5 % |
09.09.2019 | getmore | 20,00 € ⬊ bis zu 20,00 € |
08.09.2019 | getmore | bis zu 20,00 € ⬊ 20,00 € |
13.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 12,50 € ⬊ bis zu 2,50 € |
27.07.2019 | Andasa | bis zu 0,03 € ⬈ bis zu 2,50 € |
26.07.2019 | Andasa | bis zu 2,50 € ⬊ bis zu 0,03 € |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ bis zu 2,50 € |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | bis zu 2,50 € ⬊ bis zu 02.06.2019 |
12.04.2019 | Andasa | bis zu 2,50 ⬠⬊ bis zu 2,50 € |
02.04.2019 | Andasa | bis zu 2,50 ⬠⬊ bis zu 2,50 € |
13.12.2018 | wondercashback | € 21.25 // 1.275% - 0.85% ⬊ € 21.25 // 4.25% - 0.85% |
29.11.2018 | boni.tv | 2,40% ⬈ 3,20% |
17.11.2018 | wondercashback | € 21.25 // 2.55% - 0.85% ⬊ € 21.25 // 1.275% - 0.85% |
23.08.2018 | wondercashback | € 21.25 // 0.85% - 4.25% ⬊ € 21.25 // 2.55% - 0.85% |
20.12.2017 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 2,50 € |
16.12.2017 | bar-sparen.de | 5.00 % ⬊ 2.50 % |
24.11.2017 | bar-sparen.de | 2.50 % ⬈ 5.00 % |
03.11.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
31.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.04.2017 | Andasa | bis zu 2,50 € ⬊ 2% |
17.01.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 3,5 % |
20.12.2016 | Andasa | bis zu 7,50 € ⬊ bis zu 2,50 € |
17.11.2016 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬈ bis zu 12,50 € |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "tausendkind" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";