Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 4,5% |
link-o-mat | bis zu 3,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 4,5% |
link-o-mat | bis zu 3,5% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
MyPhoneRepair | TS-17-XHSGD |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
22.08.2022 | sparolo | 9 % ⬊ 4,5 % |
19.03.2022 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 3,5 % |
10.01.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
07.01.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
01.01.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
27.04.2020 | cashbackxxl | 7,0 ⬊ 7,0 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
01.08.2019 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
21.07.2019 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
08.07.2019 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
06.07.2019 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
19.12.2018 | Questler | 5% ⬈ 7,5% |
07.12.2017 | link-o-mat | 9,1 % ⬊ 7,0 % |
30.09.2017 | getmore | 10,4 % ⬊ 8 % |
22.09.2017 | link-o-mat | 9,1 % ⬊ 1,6 % |
07.04.2017 | link-o-mat | 1,6 % ⬈ 9,1 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Fakturia.de" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";