Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
link-o-mat | bis zu 3,7% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 3,7 % |
04.08.2023 | link-o-mat | bis zu 5,2 % ⬈ bis zu 34,8 % |
05.07.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 5,2 % |
27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 35,3 % ⬊ bis zu 34,8 % |
19.05.2023 | link-o-mat | bis zu 5,3 % ⬈ bis zu 35,3 % |
15.05.2023 | link-o-mat | bis zu 35,3 % ⬊ bis zu 5,3 % |
03.05.2023 | link-o-mat | bis zu 40,3 % ⬊ bis zu 35,3 % |
02.04.2023 | link-o-mat | bis zu 37,8 % ⬈ bis zu 40,3 % |
01.04.2023 | link-o-mat | bis zu 5,3 % ⬈ bis zu 37,8 % |
25.03.2023 | link-o-mat | bis zu 37,8 % ⬊ bis zu 5,3 % |
19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 37,8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "[Mexico] iSurveyWorld - SOI" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";