Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shopmate | 30% (+ 2 Startguthaben) | ||||||
elitebonus.de | 25%
| ||||||
mycashbacks | 21 (+ 10 Startguthaben) | ||||||
Shoop (Qipu) | 17,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shopmate | 30% (+ 2 Startguthaben) | ||||||
elitebonus.de | 25%
| ||||||
mycashbacks | 21 (+ 10 Startguthaben) | ||||||
Shoop (Qipu) | 17,5% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
23.05.2024 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 50 °P bei Abschluss |
22.05.2024 | Payback | 50 °P bei Abschluss ⬊ 1 °P pro 2 |
03.01.2023 | Shoop | 20% ⬊ 17,5% |
27.07.2022 | Shoop | 24% ⬊ 20% |
22.01.2022 | getmore | 30 % ⬊ 25 % |
20.01.2022 | mycashbacks | 24 ⬊ 21 |
03.12.2021 | Shoop | 24 % ⬊ bis zu 24 % |
19.07.2021 | Shoop | 28 % ⬊ 24 % |
05.05.2021 | Shoop | 30 % ⬊ 28 % |
23.06.2020 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬊ bis zu 7% |
05.06.2020 | iGraal | 25% ⬈ 28% |
17.03.2020 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 10% |
07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
09.05.2019 | boni.tv | 24% ⬊ 7 |
19.04.2019 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
15.04.2019 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
21.01.2019 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
20.01.2019 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
10.01.2018 | elitebonus.de | bis zu 25% ⬊ 25% |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
28.04.2017 | link-o-mat | 1,68 € ⬈ 13,8 % |
15.12.2016 | link-o-mat | 1,68 € ⬈ 13,1 % |
15.12.2016 | link-o-mat | 13,1 % ⬊ 1,68 € |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Footshop" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";