Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 7,5%
| ||||||||
link-o-mat | bis zu 5,6% | ||||||||
mycashbacks | Bis zu 5,1% (+ 10 Startguthaben) | ||||||||
Questler | 1,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||||
Shoop (Qipu) | 1,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sparolo | bis zu 7,5%
| ||||||||
link-o-mat | bis zu 5,6% | ||||||||
mycashbacks | Bis zu 5,1% (+ 10 Startguthaben) | ||||||||
Questler | 1,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||||
Shoop (Qipu) | 1,5% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
14.10.2024 | Questler | 1,5% - 4,25% ⬊ 1,5% |
03.01.2023 | Shoop | 1,8% ⬊ 1,5% |
12.11.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 5,6 % |
12.11.2022 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬈ bis zu 38,3 % |
02.12.2021 | Shoop | 1,8 % ⬊ bis zu 1,8 % |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
13.07.2021 | Shoop | 2 % ⬊ 1,8 % |
07.05.2021 | Shoop | 3 % ⬊ 2 % |
30.04.2021 | link-o-mat | bis zu 6,0 % ⬊ bis zu 5,6 % |
06.03.2021 | wondercashback | 6.8% - 2.4% ⬈ 7.225% - 2.55% |
14.02.2021 | wondercashback | 7.225% - 2.55% ⬊ 6.8% - 2.4% |
08.07.2020 | Questler | 2,5% - 5,25% ⬊ 1,5% - 4,25% |
03.04.2020 | link-o-mat | bis zu 7,4 % ⬊ bis zu 6,0 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,4 % ⬊ bis zu 7,4 % |
11.03.2020 | Shoop | 2,5 % ⬈ 3 % |
08.03.2020 | Questler | 1,5% - 2,5% ⬈ 2,5% - 5,25% |
07.03.2020 | link-o-mat | 7,4 % ⬊ 4,3 % |
06.03.2020 | link-o-mat | 4,3 % ⬈ 7,4 % |
08.02.2020 | link-o-mat | 6,0 % ⬊ 4,3 % |
08.02.2020 | link-o-mat | 4,3 % ⬈ 6,0 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
09.09.2019 | getmore | 6,5 % ⬊ bis zu 6,5 % |
08.09.2019 | getmore | bis zu 6,5 % ⬊ 6,5 % |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
13.12.2018 | wondercashback | - 2.55% ⬈ 7.225% - 2.55% |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
08.03.2018 | sparolo | bis zu 8,5 % ⬊ bis zu 7,5 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
20.02.2017 | link-o-mat | 6,0 % ⬊ 4,5 % |
17.01.2017 | link-o-mat | 4,5 % ⬈ 6,0 % |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Golf und Günstig" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";