Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 2,5%
| ||||
link-o-mat | bis zu 2,1% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback | ||||
---|---|---|---|---|---|
sparolo | 2,5%
| ||||
link-o-mat | bis zu 2,1% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
21.02.2023 | link-o-mat | bis zu 2,8 % ⬊ bis zu 2,1 % |
18.02.2023 | sparolo | 3,5 % ⬊ 2,5 % |
16.02.2023 | Shoop | 3% ⬊ 2% |
03.01.2023 | Shoop | 3,5% ⬊ 3% |
02.12.2021 | Shoop | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
14.07.2021 | Shoop | 4 % ⬊ 3,5 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 2,8 % ⬊ bis zu 2,8 % |
15.10.2019 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ 2,8 % |
22.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 3,20% |
08.05.2019 | boni.tv | 3,20% ⬊ 0 |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Osm-Freyburg" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";