Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Prozenthaus24 | 4,25% (+ 3,- € Startguthaben) |
elitebonus.de | 4% |
Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
Prozenthaus24 | 4,25% (+ 3,- € Startguthaben) |
elitebonus.de | 4% |
Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
Parkettkaiser | WRD12SV3K3O4MWSPM6T24BZM |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
03.01.2023 | Shoop | 3% ⬊ 2,5% |
02.12.2021 | Shoop | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
13.07.2021 | Shoop | 3,5 % ⬊ 3 % |
07.05.2021 | Shoop | 4 % ⬊ 3,5 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
17.02.2018 | sparolo | 5 % ⬊ 4,5 % |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
19.10.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 3,5 % |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
22.09.2017 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ 2,6 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.06.2017 | elitebonus.de | 3% ⬈ 4% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
15.02.2017 | link-o-mat | 14,0 % ⬊ 3,5 % |
31.01.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 14,0 % |
02.12.2016 | elitebonus.de | 5% ⬊ 3% |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "lovely things" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";