Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | bis zu 5% |
TopCashback | 5% |
mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
link-o-mat | bis zu 3,5% |
Questler | 2,5% - 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | bis zu 5% |
TopCashback | 5% |
mycashbacks | 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
link-o-mat | bis zu 3,5% |
Questler | 2,5% - 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
PatPat New Customer Second Time Order can take 20% off - | save20off |
New Customers get 15% off Their first Order | NEWCUS |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
09.12.2023 | mycashbacks | 3 % ⬈ 3.6 % |
27.05.2023 | link-o-mat | 6,00 USD und 6,0 % ⬊ bis zu 3,5 % |
27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ 6,00 USD und 6,0 % |
20.03.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ 6,10 USD und 6,1 % |
19.03.2023 | link-o-mat | 6,10 USD und 6,1 % ⬊ bis zu 3,5 % |
03.01.2023 | Shoop | 3% ⬊ 2,5% |
28.09.2022 | topcashback | 10% ⬊ 6% |
21.09.2022 | mycashbacks | 7.2 % ⬊ 3.6 % |
20.09.2022 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 7.2 % |
13.07.2022 | topcashback | 5% ⬈ 10% |
24.05.2022 | getmore | 9 % ⬊ 3,5 % |
01.04.2022 | topcashback | 8% ⬊ 5% |
23.03.2022 | topcashback | 5% ⬈ 8% |
22.03.2022 | topcashback | 6% - 5% ⬊ 5% |
14.03.2022 | Shoop | bis zu 6,5 % ⬊ bis zu 3 % |
09.03.2022 | Shoop | bis zu 3 % ⬈ bis zu 6,5 % |
21.12.2021 | link-o-mat | bis zu 7,2 % ⬊ 6,10 USD und 6,1 % |
20.12.2021 | link-o-mat | 6,10 USD und 6,1 % ⬈ bis zu 7,2 % |
06.12.2021 | iGraal | 8% ⬊ bis zu 4% |
05.12.2021 | link-o-mat | bis zu 6,6 % ⬊ 6,10 USD und 6,1 % |
04.12.2021 | link-o-mat | 6,10 USD und 6,1 % ⬈ bis zu 6,6 % |
22.11.2021 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 8% |
21.10.2021 | swagbucks | 10% ⬊ 2% |
07.10.2021 | link-o-mat | bis zu 3,6 % ⬈ 6,10 USD und 6,1 % |
06.10.2021 | link-o-mat | 6,10 USD und 6,1 % ⬊ bis zu 3,6 % |
12.08.2021 | link-o-mat | bis zu 3,6 % ⬈ bis zu 6,1 % |
26.07.2021 | swagbucks | 2% ⬈ 10% |
20.05.2021 | link-o-mat | bis zu 3,1 % ⬈ bis zu 6,1 % |
03.05.2021 | link-o-mat | bis zu 6,1 % ⬊ bis zu 1,9 % |
18.04.2021 | link-o-mat | bis zu 3,1 % ⬈ bis zu 3,6 % |
15.04.2021 | link-o-mat | bis zu 3,1 % ⬈ bis zu 6,6 % |
14.04.2021 | link-o-mat | bis zu 6,6 % ⬊ bis zu 3,1 % |
30.03.2021 | link-o-mat | bis zu 6,1 % ⬊ bis zu 3,1 % |
15.03.2021 | link-o-mat | bis zu 6,6 % ⬊ bis zu 6,1 % |
13.07.2020 | link-o-mat | bis zu 3,6 % ⬈ bis zu 6,6 % |
18.06.2020 | link-o-mat | bis zu 6,6 % ⬊ bis zu 3,6 % |
03.05.2020 | link-o-mat | bis zu 6,1 % ⬈ bis zu 6,6 % |
09.02.2020 | link-o-mat | 6,3 % ⬊ 6,1 % |
11.06.2018 | link-o-mat | 5,0 % ⬈ 6,3 % |
10.06.2018 | link-o-mat | 6,3 % ⬊ 5,0 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Softsan" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";