Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
link-o-mat | bis zu 10,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬈ bis zu 10,5 % |
27.04.2020 | cashbackxxl | 10,5 ⬊ 10,5 % |
01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
23.06.2018 | aklamio | 10% ⬊ 8% |
15.04.2018 | Andasa | l> |
13.04.2018 | Andasa | 2% ⬊ l> |
23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
22.09.2017 | link-o-mat | 10,5 % ⬊ 7,0 % |
18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
07.04.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬈ 10,5 % |
23.03.2017 | link-o-mat | 7,9 % ⬊ 7,0 % |
02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "WeinUnion" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";