| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 10% - 2% |
| mycashbacks | Bis zu 6% (+ 10 Startguthaben) |
| sparolo | bis zu 4,5% |
| wondercashb. | 4,25% - 3,4% |
| link-o-mat | bis zu 3,5% |
| Questler | 2% - 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 10% - 2% |
| mycashbacks | Bis zu 6% (+ 10 Startguthaben) |
| sparolo | bis zu 4,5% |
| wondercashb. | 4,25% - 3,4% |
| link-o-mat | bis zu 3,5% |
| Questler | 2% - 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 24.01.2024 | Questler | 1,5% - 2% ⬈ 2% - 2,5% |
| 23.01.2024 | wondercashback | 3.4% - 2.55% ⬈ 4.25% - 3.4% |
| 12.12.2023 | wondercashback | 8.5% - 2.55% ⬊ 3.4% - 2.55% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Deruiz" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";